首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2019年度购机补贴明细表
2020-2-24

2019年度购机补贴明细表
申请结算单位: 第二批 单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 地址 机具小类 机具型号 数量 总补贴额
2201830119000012 德惠市惠发街鑫磊家庭农场 吉林省德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830119000013 高冰 吉林省德惠市胜利街永青村前湾子屯6组 玉米收获机械 4YZP-4E 2 108820.00
2201830119000014 赵向会 吉林省德惠市惠发街朱家村后城子屯3组 拖拉机 M484-B 1 11840.00
2201830119000015 梁春龙 吉林省德惠市惠发街松柏村后黑坎子屯1组 玉米收获机械 4YZ-3 1 40460.00
2201830119000017 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 耕地机械 1SFF-220 2 2800.00
2201830119000018 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 播种机械 2BMG-2 3 36900.00
2201830119000019 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 拖拉机 鲁中-704B 2 37000.00
2201830119000020 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 拖拉机 FB904-B 1 27500.00
2201830119000021 刘聪 吉林省德惠市惠发街毛家村毛家店屯4组 栽植机械 2ZS-6A 2 11200.00
2201830119000022 德惠市惠发街远达家庭农场 吉林省德惠市惠发街朱家村朱家湾子屯6组 耕地机械 1SFF-220 1 1400.00
2201830119000023 德惠市惠发街远达家庭农场 吉林省德惠市惠发街朱家村朱家湾子屯6组 拖拉机 M804-B 1 20650.00
2201830119000024 德惠市惠发街鑫磊家庭农场 吉林省德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 饲料作物收获机械 9YQ-1800 1 14760.00
2201830119000025 德惠市惠发街鑫磊家庭农场 吉林省德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 播种机械 2BMYF-2 1 12300.00
2201830119000026 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 吉林省德惠市胜利街前进委11组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830119000027 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 拖拉机 LX704 1 18500.00
2201830119000028 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 玉米收获机械 4YZP-5D 1 74400.00
2201830119000029 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 植保机械 3WPZ-1800 2 88540.00
2201830119000031 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 吉林省德惠市胜利街前进委11组 植保机械 3WPZ-700 1 24690.00
2201830119000032 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 吉林省德惠市胜利街前进委11组 拖拉机 FB904-B 2 55000.00
2201830119000033 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 吉林省德惠市胜利街前进委11组 拖拉机 华夏554 1 15410.00
2201830119000034 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 吉林省德惠市胜利街前进委11组 玉米收获机械 4YZ-4H 1 54410.00
2201830119000035 德惠市惠发街鑫磊家庭农场 吉林省德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 植保机械 3WPZ-700 1 24690.00
2201830119000036 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830119000037 谢秀丽 吉林省德惠市胜利街东风村后湾子屯3组 拖拉机 WFT904D 1 27500.00
2201830119000038 谢秀丽 吉林省德惠市胜利街东风村后湾子屯3组 拖拉机 WFT2204 1 96430.00
2201830119000039 邢军 吉林省德惠市惠发街周家村马家店屯3组 玉米收获机械 4YZ-3 1 40460.00
2201830119000040 陈金波 吉林省德惠市惠发街周家村腰周家屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830119000041 德惠市新时代家庭农场 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 饲料作物收获机械 9LZ-5.5 2 9600.00
2201830119000042 孙福安 吉林省德惠市惠发街朱家村小糖房屯8组 玉米收获机械 4YZ-3F 1 40460.00
2201830119000043 董博祎 吉林省德惠市惠发街世巨永村迟小铺屯6组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830119000044 德惠市茂林种植养殖专业合作社 吉林省德惠市惠发街朱家村后城子屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830119000045 德惠市惠发街李占龙家庭农场 吉林省德惠市惠发街周家村东周家屯4组 玉米收获机械 4YZ-4H 1 54410.00
2201830219000029 吕传宝 吉林省德惠市夏家店街道靠山村于家粉房屯8组 耕地机械 1LF-535 1 4720.00
2201830219000030 吕传宝 吉林省德惠市夏家店街道靠山村于家粉房屯8组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830219000031 姜宇彬 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村西猪山屯7组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830219000032 孙桂伟 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村苇咀子屯1组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830219000033 程远奎 吉林省德惠市夏家店镇姜家崴子村8组 拖拉机 904 1 27500.00
2201830219000034 姜晓代 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村后小泉沟屯5组 拖拉机 TF-404 1 11840.00
2201830219000035 孙振喜 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村苇咀子屯1组 拖拉机 DF604 1 17380.00
2201830219000036 刘显宇 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村后林子屯5组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830219000037 李生发 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000038 贾敬国 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯7组 育苗机械设备 2BP-750 1 1300.00
2201830219000039 陈仁艳 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村大曹窝堡屯4组 栽植机械 2ZS-4A 1 4400.00
2201830219000040 战明富 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 育苗机械设备 2BP-750 1 1300.00
2201830219000041 李振富 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 育苗机械设备 2BP-750 1 1300.00
2201830219000042 吕庆红 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村西猪山屯7组 栽植机械 2ZS-6A 2 11200.00
2201830219000043 滕平 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000044 吕桂娟 吉林省德惠市夏家店街道四平川村前横道沟屯4组 玉米收获机械 4YZP-4A 1 54410.00
2201830219000045 韩昌德 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村大房子屯9组 拖拉机 LX704 1 18500.00
2201830219000046 夏善吉 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830219000047 曲红卫 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村苇咀子屯8组 拖拉机 LX2004 1 96430.00
2201830219000048 张忠波 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村后牛角屯2组 玉米收获机械 4YZ-5 1 74400.00
2201830219000049 孙鹏飞 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村王家屯8组 栽植机械 2ZS-4A 1 4400.00
2201830219000050 刘广东 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村大房子屯9组 栽植机械 2ZS-6A 2 11200.00
2201830219000051 杜文全 吉林省德惠市夏家店街道三青咀村三青咀屯2组 拖拉机 杭奔野-704 1 18500.00
2201830219000052 常国荣 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400.00
2201830219000053 刘彦新 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村后林子屯5组 拖拉机 MF704-1 1 18500.00
2201830219000054 任福军 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村赵家店屯7组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400.00
2201830219000055 刘恒彬 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村上老果林子屯6组 拖拉机 ME504 1 15410.00
2201830219000056 夏茂杰 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村腰窝堡屯2组 玉米收获机械 4YZP-5D 1 74400.00
2201830219000057 曲文玲 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000058 张士忠 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830219000059 李彦利 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村郭家堡子屯8组 拖拉机 杭奔野-604 1 17380.00
2201830219000060 徐仁喜 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 拖拉机 ME504-1 1 15410.00
2201830219000061 修玉焕 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯3组 拖拉机 504B 1 15410.00
2201830219000062 胡仁昌 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 拖拉机 LX1604 1 58290.00
2201830219000063 邹晓花 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村姜家店屯2组 谷物收获机械 4LZ-6.0ECQ 1 31300.00
2201830219000064 郭淑英 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 栽植机械 2ZS-4 1 4400.00
2201830219000065 任亚杰 吉林省德惠市夏家店街道靠山村靠山屯3组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830219000066 孙忠江 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000067 孙继伟 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 谷物收获机械 4LZ-6.0ECQ 1 31300.00
2201830219000068 杜春林 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 拖拉机 604-2 1 17380.00
2201830219000069 刘广辉 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯11组 播种机械 2BMZ-2Q 1 12300.00
2201830219000070 赵殿龙 吉林省德惠市夏家店街道姜家崴子村姜家崴子屯4组 拖拉机 DF504-10 1 15410.00
2201830219000071 韩昌德 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村大房子屯9组 谷物收获机械 4LZ-6.0ECQ 1 31300.00
2201830319000026 孟令威 吉林省德惠市大青咀镇小岭村高家庙子屯2组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830319000027 曲胜芳 吉林省德惠市大青咀镇民主村瓦房沟屯5组 谷物收获机械 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 50000.00
2201830319000028 贾永丰 吉林省德惠市大青咀镇暖泉子村贾家屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830319000029 田亚文 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯5组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000030 赵喜玖 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村西北沟屯10组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830319000031 王天亮 吉林省德惠市大青咀镇复洲村马家屯12组 育苗机械设备 2BP-750 1 1300.00
2201830319000032 孙健 吉林省德惠市大青咀镇双泉眼村下双泉眼屯2组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830319000033 杨振民 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯8组 拖拉机 DF504-16 1 15410.00
2201830319000034 孟得峰 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村双盛广屯5组 玉米收获机械 4YZP-4G 1 54410.00
2201830319000035 韩文财 吉林省德惠市大青咀镇新兴村文化屯5组 拖拉机 WFT2204 1 96430.00
2201830319000036 陈春廷 吉林省德惠市大青咀镇茨梅林子村下茨梅林屯1组 拖拉机 DQ904AD 1 27500.00
2201830319000037 宦兴权 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯5组 拖拉机 M504B 1 15410.00
2201830319000038 杨胜田 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村南小岭屯1组 拖拉机 604A 1 17380.00
2201830319000040 王昭全 吉林省德惠市大青咀镇双泉眼村下双泉眼屯2组 玉米收获机械 4YZH-2 1 20400.00
2201830319000041 曲胜东 吉林省德惠市大青咀镇民主村瓦房沟屯5组 拖拉机 LC804D 1 20650.00
2201830319000042 李明东 吉林省德惠市大青咀镇复洲村马家屯11组 栽植机械 2ZS-6 (H6) 1 5600.00
2201830319000043 杨秀华 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯5组 栽植机械 2ZF-4 1 4400.00
2201830319000044 贲宇吉 吉林省德惠市大青咀镇二青咀村贲家屯7组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830319000045 郭永海 吉林省德惠市大青咀镇暖泉子村前暖泉子屯2组 播种机械 2BMZF-2 2 24600.00
2201830319000046 田明林 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯5组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830319000047 田震雷 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯5组 拖拉机 MF704-1 2 37000.00
2201830319000048 郭桂彬 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯8组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830319000049 赵艳 吉林省德惠市大青咀镇新兴村团结屯6组 谷物收获机械 4LZ-6.0ECQ 1 31300.00
2201830319000051 于文国 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村哑叭沟屯12组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830319000052 于文国 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村哑叭沟屯12组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830319000053 戈多双 吉林省德惠市大青咀镇太平村西太平山屯10组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830319000054 李国君 吉林省德惠市大青咀镇小高丽庙子屯9组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830319000055 齐金凤 吉林省德惠市大青咀镇暖泉子村小河南屯4组 拖拉机 604 1 17380.00
2201830319000056 邢庆霞 吉林省德惠市大青咀镇太平村西太平山屯8组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830319000057 王相君 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯9组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830319000058 姜文秀 吉林省德惠市大青咀镇复洲村齐家屯10组 育苗机械设备 2BZP-800 1 1300.00
2201830319000059 赫立彪 吉林省德惠市大青咀镇双泉眼村新发屯9组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830319000060 赵元富 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村姜家窝堡屯13组 栽植机械 2ZS-4G 1 4400.00
2201830319000061 邢昌松 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯8组 栽植机械 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600.00
2201830319000062 宋世国 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯6组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400.00
2201830319000063 王殿平 吉林省德惠市大青咀镇太平村杨大桥屯1组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000044 德惠市大德农牧专业合作社 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯1组 拖拉机 路通-1304B 1 44410.00
2201830419000045 德惠市大德农牧专业合作社 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯1组 拖拉机 WFT604 1 17380.00
2201830419000046 德惠市大德农牧专业合作社 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯1组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830419000047 孔得龙 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830419000048 刘仁全 吉林省德惠市郭家镇海青村三门李屯6组 拖拉机 浙野-604 1 17380.00
2201830419000049 王兆呈 吉林省德惠市布海镇双庙子村瓦房店屯7组 谷物收获机械 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 50000.00
2201830419000050 王忠宝 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯4组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000051 苏东霞 吉林省德惠市布海镇双榆村韩家屯4组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830419000052 胡玉林 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯4组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000053 姜喜学 吉林省德惠市郭家镇海青村刘药铺屯1组 拖拉机 恒泰奔野704 1 18500.00
2201830419000054 胡振刚 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯4组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000055 曲元德 吉林省德惠市布海镇泡子村大姜家窝堡屯9组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000056 黄玉波 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000057 姜春柳 吉林省德惠市布海镇泡子村后霍家屯5组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000058 张振国 吉林省德惠市布海镇布海村后城子屯4组 栽植机械 2ZS-4(F4) 1 4400.00
2201830419000059 杨国辉 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯6组 拖拉机 604 1 17380.00
2201830419000060 张连柱 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 育苗机械设备 2BDP-1000 1 1900.00
2201830419000061 刘长清 吉林省德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000062 王成升 吉林省德惠市布海镇十三家子村西十三家子屯5组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000063 侯学敏 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯5组 拖拉机 3B-504 1 15410.00
2201830419000066 李志财 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯9组 拖拉机 504B 1 15410.00
2201830419000069 德惠市布海镇吕占军农机专业合作社 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZP-4M1 3 163230.00
2201830419000070 德惠市文彪农机专业合作社 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830419000071 刘庆阳 吉林省德惠市布海镇苗家村苗家屯2组 播种机械 2BMXE-2A 1 12300.00
2201830419000072 赵国辉 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯8组 拖拉机 M2004-Q 1 96430.00
2201830419000073 德惠市文彪农机专业合作社 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 玉米收获机械 4YZP-4M1 1 54410.00
2201830419000074 于庆德 吉林省德惠市布海镇义和村于家窝堡屯2组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830419000075 王树国 吉林省德惠市布海镇岫岩村岫岩窝堡屯12组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830419000076 关秀刚 吉林省德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830419000077 张志富 吉林省德惠市布海镇岫岩村岫岩窝堡屯12组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830419000078 白庆福 吉林省德惠市布海镇哈里村胡家窝堡屯7组 拖拉机 华夏504B 1 15410.00
2201830419000079 费云侠 吉林省德惠市布海镇陈家村草庙子屯6组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830419000080 康金昌 吉林省德惠市布海镇升阳村西山咀屯8组 拖拉机 华夏504B 1 15410.00
2201830419000081 倪志康 吉林省德惠市布海镇义和村于家窝堡屯15组 拖拉机 504B 1 15410.00
2201830419000082 王长福 吉林省德惠市布海镇布海村孟家油房屯10组 玉米收获机械 4YZ-5G 1 74400.00
2201830419000083 李丹 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZBQ-3L 1 40460.00
2201830419000084 尹忠成 吉林省德惠市布海镇刘家村苑家店屯1组 拖拉机 704A 1 18500.00
2201830419000085 刘仓涛 吉林省德惠市布海镇刘家村苑家店屯1组 拖拉机 704A 1 18500.00
2201830419000086 王海龙 吉林省德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 拖拉机 黄海金马-704A-1 1 18500.00
2201830419000087 徐宝顺 吉林省德惠市布海镇升阳村孤家子屯2组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000088 赵龙飞 吉林省德惠市布海镇苗家村苗家屯2组 拖拉机 RK554 1 15410.00
2201830419000089 德惠市布海镇王海龙家庭农场 吉林省德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 玉米收获机械 4YZP-4M1 1 54410.00
2201830419000090 岳洪芳 吉林省德惠市布海镇双庙子村瓦房店屯5组 拖拉机 黄海金马-504C 1 15410.00
2201830419000092 王金玉 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯5组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830419000093 王宇 吉林省德惠市布海镇泡子村泡子沿屯1组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830419000094 胡越 吉林省德惠市布海镇侯家村侯家油坊屯3组 拖拉机 ME504 1 15410.00
2201830419000095 德惠市布海镇姚勇家庭农场 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯16组 拖拉机 骏野704B 1 18500.00
2201830419000096 于永军 吉林省德惠市布海镇哈里村胡家窝堡屯7组 拖拉机 TF-554 1 15410.00
2201830419000097 孙胜强 吉林省德惠市布海镇吉家村吉家油房屯1组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830419000098 侯树林 吉林省德惠市布海镇德升村小三道沟屯7组 拖拉机 ME504-1 1 15410.00
2201830419000099 孙文桂 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 谷物收获机械 4LZ-4(PRO988Q) 1 31300.00
2201830419000100 李振勇 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯1组 拖拉机 华夏604A 1 17380.00
2201830419000101 德惠市布海镇宋殿学种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 拖拉机 路通-704 1 18500.00
2201830419000102 宋殿学 吉林省德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 拖拉机 ME504-1 1 15410.00
2201830419000103 丛桂兰 吉林省德惠市布海镇双庙子村瓦房店屯8组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830419000104 刘玉红 吉林省德惠市布海镇长山村东长山堡屯9组 拖拉机 3B-504 1 15410.00
2201830419000105 刘玉红 吉林省德惠市布海镇长山村东长山堡屯9组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830419000106 王忠国 吉林省德惠市布海镇泡子村前霍家屯4组 拖拉机 SK404 2 23680.00
2201830419000107 张浩 吉林省德惠市布海镇双庙子村双庙子屯1组 拖拉机 华夏504B 1 15410.00
2201830419000108 李振龙 吉林省德惠市布海镇陈家村草庙子屯7组 拖拉机 鲁中-504C 1 15410.00
2201830419000109 单广泉 吉林省德惠市布海镇双榆村大双榆屯7组 拖拉机 悍沃2004 1 96430.00
2201830419000110 王春武 吉林省德惠市布海镇布海村朱家油房屯3组 拖拉机 悍沃704B 1 18500.00
2201830419000111 任俊忠 吉林省德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 拖拉机 SK404 1 11840.00
2201830419000112 张彦武 吉林省德惠市布海镇侯家村张家窝堡屯7组 拖拉机 SK404 1 11840.00
2201830419000113 王升吉 吉林省德惠市布海镇泡子村赵家屯3组 拖拉机 ME504 1 15410.00
2201830419000114 周呈江 吉林省德惠市布海镇岫岩村周家洼子屯1组 拖拉机 604 1 17380.00
2201830419000115 高淑慧 吉林省德惠市布海镇升阳村孤家子屯1组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830419000116 张彦文 吉林省德惠市布海镇侯家村张家窝堡屯7组 拖拉机 SK404 1 11840.00
2201830419000117 孙军 吉林省德惠市布海镇德升村小三道沟屯5组 拖拉机 WD504K 1 15410.00
2201830419000118 赵士栋 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯4组 拖拉机 ME504 1 15410.00
2201830419000119 刘洪伟 吉林省德惠市布海镇泡子村谭家屯11组 拖拉机 LX1604 1 58290.00
2201830419000120 陈立志 吉林省德惠市布海镇布海村五家子屯6组 拖拉机 DF554-3 1 15410.00
2201830419000121 赵运双 吉林省德惠市布海镇双庙子村双庙子屯2组 拖拉机 华夏504B 1 15410.00
2201830419000122 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 拖拉机 3B-504 1 15410.00
2201830419000123 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 播种机械 2BMZF-2 2 24600.00
2201830419000124 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 拖拉机 DF704-9 1 18500.00
2201830419000125 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 玉米收获机械 4YZ-5AQ1 1 74400.00
2201830419000126 德惠市布海镇常丰种植家庭农场 吉林省德惠市布海镇十三家子村卧虎泉屯7组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830419000127 任继亮 吉林省德惠市布海镇泡子村大姜家窝堡屯9组 玉米收获机械 4YZP-4G 1 54410.00
2201830419000129 杜学忠 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯3组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830419000130 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 耕地机械 1S-300 2 6800.00
2201830419000131 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 植保机械 3WPZ-1000 1 44270.00
2201830419000132 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 拖拉机 M504-E 1 15410.00
2201830419000133 德惠市于强种植专业合作社 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 饲料作物收获机械 9YJD-2.2 1 40190.00
2201830419000134 黄国忠 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 栽植机械 2ZS-6(PL600) 1 5600.00
2201830419000135 德惠市文彪农机专业合作社 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 玉米收获机械 4YZP-4M1 1 54410.00
2201830419000136 栾喜庆 吉林省德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 植保机械 3WPZ-700GL 1 24690.00
2201830419000137 德惠市布海镇吕占军农机专业合作社 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZP-4M1 1 54410.00
2201830419000138 宋殿学 吉林省德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 植保机械 3WPZ-700GL 1 24690.00
2201830419000139 祝洪兴 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯5组 拖拉机 ME504 1 15410.00
2201830419000140 李忠义 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯8组 拖拉机 504B 1 15410.00
2201830419000141 杨海波 吉林省德惠市布海镇泡子村大姜家窝堡屯9组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830519000016 崔树峰 吉林省德惠市天台镇七家子村大洼屯8组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830519000017 杨延会 吉林省德惠市天台镇华家村刘家屯1组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830519000018 戈玉平 吉林省德惠市天台镇棋盘村棋盘屯3组 拖拉机 M704C 1 18500.00
2201830519000019 屈永国 吉林省德惠市天台镇小城子村车铺屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830519000020 巩明 吉林省德惠市天台镇棋盘村棋盘屯3组 拖拉机 604A 1 17380.00
2201830519000021 谢宝春 吉林省德惠市天台镇光明村朱家屯6组 拖拉机 504B 1 15410.00
2201830519000022 毕国学 吉林省德惠市天台镇全家村黄家屯6组 拖拉机 LX704 1 18500.00
2201830519000023 王玉柱 吉林省德惠市天台镇七家子村大洼子屯5组 拖拉机 悍沃704E 1 18500.00
2201830519000024 徐立权 吉林省德惠市天台镇泉子村泉子屯7组 拖拉机 千里牛904C 1 27500.00
2201830519000025 刘世保 吉林省德惠市天台镇泉子村王家沟屯6组 拖拉机 千里牛904C 1 27500.00
2201830519000026 穆兴旺 吉林省德惠市天台镇崔家村牟家堡子屯2组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830519000027 穆兴旺 吉林省德惠市天台镇崔家村牟家堡子屯2组 拖拉机 LX2004-E 1 96430.00
2201830519000028 任宝付 吉林省德惠市天台镇光明村偏脸子屯9组 拖拉机 浙野-404 1 11840.00
2201830519000029 赵国学 吉林省德惠市天台镇泉子村王家沟屯3组 拖拉机 浙野-404 1 11840.00
2201830519000030 戈玉令 吉林省德惠市天台镇卧龙村台子屯7组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830519000031 王忠川 吉林省德惠市天台镇卧龙村西邹家屯10组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830519000032 全永波 吉林省德惠市天台镇小城子村薛家屯7组 拖拉机 454 1 11840.00
