365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

镇赉县受灾农作物玉米收获机械省级补贴实施情况统计表

日期: 2020-12-31  来源:
序号 姓名或组织名称 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 单台国补 单台省补 国补:省补 数量 总补贴额 销售总价 补贴占比 备注
1 于喜峰 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
2 齐卫志 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
3 常建琦 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
4 任志平 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
5 祝铁金 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 135000 49.90%  
6 崔秀艳 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 道依茨法尔机械有限公司 40460 26900   1 67360 150000 44.91%  
7 陈晓健 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZH-2 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 20400 13600   1 34000 80000 42.50%  
8 王立国 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZH-2 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 20400 13600   1 34000 80000 42.50%  
9 张玉芝 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2H 河北春柳机械有限公司 20400 13600   1 34000 99400 34.21%  
10 高树文 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 74400 49600   1 124000 276400 44.86%  
11 姜金索 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-2 吉林农信机械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
12 王元元 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-2 吉林农信机械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
13 张洪有 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-2 吉林农信机械制造有限公司 20400 13600   1 34000 85000 40.00%  
14 李向臣 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5G 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
15 荆国发 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5G 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
16 盛斌 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5G 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400 49600   1 124000 277400 44.70%  
17 赵军 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400 49600   1 124000 284400 43.60%  
18 李志国 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5G 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400.00  49600   1 124000 280000.00  44.29%  
19 李春生 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5G 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 74400.00  49600   1 124000 280000.00  44.29%  
20 张岩 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2L 莱州市金达威机械有限公司 20400 13600   1 34000 78800 43.15%  
21 刘井绪 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2L 莱州市金达威机械有限公司 20400 13600   1 34000 82800 41.06%  
22 支国强 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2H 莱州市金达威机械有限公司 20400 13600   1 34000 78400 43.37%  
23 张春山 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2L 莱州市金达威机械有限公司 20400 13600   1 34000 99700.00  34.10%  
24 李宗航 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-2H 莱州市金达威机械有限公司 20400.00  13600   1 34000 68800.00  49.42%  
25 房龙 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2H 莱州市金达威机械有限公司 20400.00  13600   1 34000 68800.00  49.42%  
26 康伯永 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2D 山东金大丰机械有限公司 20400 13600   1 34000 69000 49.28%  
27 栾志英 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2F 山东巨明机械有限公司 20400 13600   1 34000 83000 40.96%  
28 杨丹 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2F 山东巨明机械有限公司 20400 13600   1 34000 80400 42.29%  
29 尹志杰 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2F 山东巨明机械有限公司 20400 13600   1 34000 80400 42.29%  
30 刘恩江 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZLP-3 山东巨明机械有限公司 40460 26900   1 67360 135460 49.73%  
31 李彦学 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
32 张国柱 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 324400 38.22%  
33 闫玉惠 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 324400 38.22%  
34 徐爽 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
35 徐闯 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 312400 39.69%  
36 赵军 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 新疆牧神机械有限责任公司 74400 49600   1 124000 314400 39.44%  
37 赵玉堂 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 勇猛机械股份有限公司 74400 49600   1 124000 260000 47.69%  
38 刘树成 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-2H 长春继鑫农业装备有限公司 20400.00  13600   1 34000 77000.00  44.16%  
   合 计           1113900   38        
相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明