姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
刘广会 | 金山乡 | 崔家岗子村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李振学 | 东河镇 | 良种繁殖场委二组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 41600.00 |
方明海 | 胜利乡 | 郭家窝堡村七组 | 轮式拖拉机 | DF400B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 39700.00 |
李淑芳 | 万发镇 | 南太平村二组 | 轮式拖拉机 | SF450 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
吕侠 | 蔡家镇 | 敬友村八组 | 轮式拖拉机 | SF450 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
安洪奎 | 蔡家镇 | 蔡家村三组 | 轮式拖拉机 | SF450 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
刘海宁 | 泉眼岭乡 | 南泉村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 55000.00 |
丛荣富 | 金山乡 | 旱河村五组 | 轮式拖拉机 | RF404-B | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 44600.00 |
侯玉山 | 万发镇 | 关家岗子村五组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王作奇 | 四棵树乡 | 安家屯村五组 | 轮式拖拉机 | SF450 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 39000.00 |
李海军 | 四棵树乡 | 田家庙村七组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 46800.00 |
赵庆祝 | 四棵树乡 | 田家庙村七组 | 轮式拖拉机 | DF400B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 40700.00 |
刘臣 | 林海镇 | 大门丁村三组 | 轮式拖拉机 | M450 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
张绍雨 | 榆树台镇 | 路明村三社 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
郑佰春 | 林海镇 | 下甸村五组 | 轮式拖拉机 | 鲁中-404 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42100.00 |
裴亚才 | 榆树台镇 | 阎家村四社 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 55000.00 |
石志远 | 刘家馆镇 | 东五家村三组 | 压块机 | 9P-150 | 吉林省辽源市牧兴机械有限公司 | 长春市凯盛达农机有限公司(经销商) | 1 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 105500.00 |
王元超 | 刘家馆镇 | 龙山村二组 | 轮式拖拉机 | 鲁中-404 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
李春阳 | 泉眼岭乡 | 新发堡村一组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-400A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 36000.00 |
尹从文 | 榆树台镇 | 三合村二社 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 36000.00 |
马玉华 | 榆树台镇 | 徐家村三社 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-400A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 45000.00 |
谷志国 | 郭家店镇 | 双马架村五组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
孙德昌 | 郭家店镇 | 石槽沟村七组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王喜林 | 东河镇 | 双树村六组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王峰 | 小城子镇 | 中央堡村六组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王宝忠 | 小城子镇 | 中央堡村四组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
卢占国 | 小城子镇 | 中央堡村四组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李江 | 小城子镇 | 中央堡村二组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
陈玉鹏 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李树山 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
刘正义 | 小城子镇 | 中央堡村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
蒋春林 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
高超 | 小城子镇 | 中央堡村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李文臣 | 小城子镇 | 中央堡村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
石江 | 小城子镇 | 中央堡村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
赵金龙 | 小城子镇 | 爱德村十组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
刘海峰 | 小城子镇 | 中央堡村六组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王红光 | 小城子镇 | 中央堡村六组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王冬洋 | 小城子镇 | 中央堡村六组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
付国强 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
曲家芝 | 小城子镇 | 中央堡村一组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
潘龙 | 小城子镇 | 中央堡村二组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
于健 | 小城子镇 | 中央堡村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王桂双 | 小城子镇 | 中央堡村二组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
杨武 | 金山乡 | 平安堡村七组 | 轮式拖拉机 | RF404-B | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
监督举报电话:5256660 |