姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
柴占清 | 东河镇 | 双树村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 269400.00 |
宋剑峰 | 小宽镇 | 西河村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 爱科大丰(兖州)农业机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 129800.00 |
李俊杰 | 刘家馆镇 | 东五家村二组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
王君 | 万发镇 | 李家店村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 90000.00 |
项志国 | 沈洋镇 | 辽河村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3B | 河北中农博远农业装备有限公司 | 四平市华安农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 155000.00 |
张任 | 沈洋镇 | 辽河村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3B | 河北中农博远农业装备有限公司 | 四平市华安农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 155000.00 |
赵伟东 | 小城子镇 | 江东道村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
卢伟 | 梨树乡 | 八里庙村二组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 120000.00 |
王殿臣 | 榆树台镇 | 三合村七社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 200800.00 |
卞彩芳 | 榆树台镇 | 团结村三社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 200800.00 |
李金良 | 小宽镇 | 西河村三组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 55000.00 |
李金辉 | 小宽镇 | 西河村三组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 55000.00 |
赵广有 | 刘家馆镇 | 北六村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
苏景双 | 小宽镇 | 五家户村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 34000.00 | 110000.00 |
宋国峰 | 刘家馆镇 | 吴坨村四组 | 深松机 | 1SZL-260 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 2200.00 | 6700.00 | 45000.00 |
孙学举 | 梨树乡 | 马地方村七组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
张庆新 | 梨树镇 | 南杏山村二组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
王继全 | 刘家馆镇 | 南六村六组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
王涛 | 林海镇 | 大门丁村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
靳成 | 梨树镇 | 双城子村一组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
于忠理 | 泉眼岭乡 | 蒋机房村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 92000.00 |
刘双 | 泉眼岭乡 | 蒋机房村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 83000.00 |
邓武君 | 梨树镇 | 杨家村三组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
赵光辉 | 小宽镇 | 新风村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 34000.00 | 105000.00 |
赵光辉 | 小宽镇 | 新风村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 德州春明农业机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 71500.00 |
李双 | 小宽镇 | 新风村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 34000.00 | 95000.00 |
张文江 | 沈洋镇 | 红旗村五组 | 深松机 | ISF-150 | 长春市恩达农业装备有限责任公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 1200.00 | 3600.00 | 15500.00 |
张文江 | 沈洋镇 | 红旗村五组 | 免耕播种机 | 2BMY-2 | 中机北方机械有限公司 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 58000.00 |
郭春山 | 郭家店镇 | 花城子村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 桦甸市鼎成农业机械有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 129800.00 |
魏守山 | 万发镇 | 幸福村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
柳福顺 | 蔡家镇 | 马家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 299000.00 |
云占华 | 胜利乡 | 代家堡村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
云海亮 | 胜利乡 | 代家堡村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
王忠胜 | 梨树镇 | 苗圃村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
孙艳辉 | 梨树镇 | 郝家村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王成金 | 梨树镇 | 园艺村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
王国良 | 梨树镇 | 南杏山村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
张奎 | 梨树镇 | 胡家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 139800.00 |
王宾 | 郭家店镇 | 东青石岭村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 294400.00 |
张雷 | 梨树镇 | 泉眼沟村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
侯录 | 梨树乡 | 夏家堡村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
杨秀艳 | 梨树镇 | 郝家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 168400.00 |
杨淑芝 | 梨树镇 | 南杏山村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
崔学博 | 梨树镇 | 苗圃村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 309000.00 |
卜庆财 | 梨树乡 | 双城子村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 桦甸市鼎成农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 224400.00 |
崔友权 | 梨树镇 | 胡家村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 229400.00 |
才宝江 | 梨树乡 | 北老壕村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 320000.00 |
高德举 | 郭家店镇 | 西青石岭村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 218400.00 |
齐国志 | 梨树乡 | 霍家店村十六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
刘胜有 | 梨树乡 | 夏家堡村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 224400.00 |
衣秀伟 | 梨树镇 | 后房村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 498800.00 |
李波 | 梨树镇 | 大烟筒村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 167400.00 |
于新德 | 梨树乡 | 北老壕村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 344000.00 |
咸淑珍 | 梨树镇 | 大烟筒村九组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 334000.00 |
苗金勇 | 梨树镇 | 杨家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 229400.00 |
卜宪文 | 梨树乡 | 泉眼沟村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
李福臣 | 梨树镇 | 大烟筒村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 169400.00 |
王福权 | 梨树镇 | 前房村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
方德荣 | 郭家店镇 | 四大家村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 292400.00 |
康彬 | 梨树镇 | 泉眼沟村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 319000.00 |
高振全 | 梨树镇 | 后家巴村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 318000.00 |
张奎 | 白山乡 | 西白山村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 260000.00 |
付春和 | 白山乡 | 刘家窝堡村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
张忠生 | 白山乡 | 岫岩村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 166400.00 |
李向军 | 梨树镇 | 大烟筒村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
陈长春 | 白山乡 | 平山村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 320000.00 |
左世荣 | 白山乡 | 友谊村九组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 225700.00 |
刘彦生 | 四棵树乡 | 马架村六组 | 深松机 | 1S-200 | 山东大华机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 17500.00 |
邢玉国 | 白山乡 | 东白山村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 94000.00 |
王文玉 | 梨树镇 | 胡家村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 293000.00 |
吕万森 | 梨树镇 | 苗圃村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 205000.00 |
田福 | 梨树镇 | 杨家村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 289000.00 |
王铁成 | 梨树镇 | 大烟筒村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
赵金复 | 白山乡 | 四合村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 220000.00 |
孟庆龙 | 郭家店镇 | 新胜村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 291400.00 |
冯波 | 梨树乡 | 北夏家村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
盛庆伟 | 白山乡 | 郑家村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
盛庆伟 | 白山乡 | 郑家村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王兆辉 | 白山乡 | 西白山村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
陈玉芝 | 梨树镇 | 前房村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 80000.00 |
任广权 | 白山乡 | 西白山村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 80000.00 |
卢伟 | 梨树乡 | 八里庙村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 10000.00 | 94000.00 | 314400.00 |
尚国辉 | 榆树台镇 | 新合村一社 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 83000.00 |
王金玲 | 万发镇 | 刘家岗子村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 269400.00 |
逢占军 | 白山乡 | 石家卜村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
姜成 | 胜利乡 | 九家子村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 武城县志鑫机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
纪艳军 | 蔡家镇 | 新村村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
白雪峰 | 榆树台镇 | 董家村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 144800.00 |
王大伟 | 胜利乡 | 郭家窝堡村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(Y210) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 267800.00 |
刘志刚 | 四棵树乡 | 长山堡村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 160000.00 |
胡长海 | 十家堡镇 | 西黑咀子村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
吴刚 | 胜利乡 | 长发堡村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 83000.00 |
孟繁明 | 十家堡镇 | 西黑咀子村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
林强 | 十家堡镇 | 西黑咀子村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
修宝 | 胜利乡 | 郭家窝堡村十组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 83000.00 |
王春 | 榆树台镇 | 双龙村二社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东润源实业有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 215000.00 |
肖树文 | 胜利乡 | 顺城堡村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
陈德江 | 蔡家镇 | 爱国村九组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-241 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 294400.00 |
王子国 | 蔡家镇 | 新村村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 桦甸市鼎成农业机械有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 129800.00 |
李玉友 | 孟家岭镇 | 赫尔苏门满族村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 公主岭市隆庆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
监督举报电话:5256660 |