姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
刘长中 | 四棵树乡 | 四棵树村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 2 | 16000.00 | 0.00 | 32000.00 | 108000.00 |
刘长中 | 四棵树乡 | 四棵树村五组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 54000.00 |
高永 | 小城子镇 | 庆东村六组 | 粮食烘干机 | HGJ200 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 536000.00 |
阚云 | 金山乡 | 大城子村五组 | 粮食烘干机 | HGJ150 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 430000.00 |
刘祥 | 东河镇 | 胜利村一组 | 粮食烘干机 | MCGD-100 | 铁岭天星机械有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 422000.00 |
刘庆 | 东河镇 | 周家村三组 | 抓草机 | 7ZC24 | 徐州昊特机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 39000.00 |
盖玉霞 | 胜利乡 | 四家子村一组 | 粮食烘干机 | HGJ200 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 572000.00 |
董红霞 | 蔡家镇 | 马家村八组 | 粮食烘干机 | HGJ200 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 572000.00 |
董春波 | 白山乡 | 四合村五组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
郭京敏 | 白山乡 | 四合村三组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
顾迎伟 | 白山乡 | 四合村八组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 59000.00 |
池玉华 | 白山乡 | 大泉眼村八组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
刘刚 | 白山乡 | 石家卜村二组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
董雅丽 | 白山乡 | 老山头村七组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
于桂荣 | 白山乡 | 西白山村六组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 59000.00 |
吴忠学 | 白山乡 | 石家卜村六组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
张国民 | 白山乡 | 鲍家村九组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
任传芳 | 白山乡 | 白山村三组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 59000.00 |
孙淑杰 | 白山乡 | 裴家村五组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
杜金权 | 白山乡 | 大泉眼村一组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 52000.00 |
王庆林 | 梨树镇 | 大烟筒村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
姜洪文 | 梨树镇 | 八里庙村十四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 河北中农博远农业装备有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 204400.00 |
陈海侠 | 喇嘛甸镇 | 喇嘛甸村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZH-4 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 247000.00 |
冷行文 | 梨树乡 | 八里庙村十二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(Y210) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 350000.00 |
李更新 | 梨树镇 | 后房村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
张小亮 | 喇嘛甸镇 | 柳树营村十一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
黄守义 | 白山乡 | 鲍家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-7A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 288000.00 |
张春霞 | 白山乡 | 裴家村十二组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 55000.00 |
尤占精 | 白山乡 | 东白山村一组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 59000.00 |
陈维礼 | 白山乡 | 四合村四组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 120000.00 |
贾立友 | 白山乡 | 裴家村一组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 120000.00 |
陈维范 | 白山乡 | 四合村四组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
于金龙 | 梨树镇 | 北杏山村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
刘配福 | 白山乡 | 裴家村一组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
经国军 | 喇嘛甸镇 | 梨树贝村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
陈海军 | 喇嘛甸镇 | 喇嘛甸村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
杜金有 | 白山乡 | 大泉眼村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 254400.00 |
孙国福 | 榆树台镇 | 张家街村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
夏荣生 | 喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
杜金有 | 白山乡 | 大泉眼村一组 | 免耕播种机 | 2BMY-2 | 中机北方机械有限公司 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 58000.00 |
于海 | 梨树乡 | 北老壕村 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 94000.00 |
郝凤志 | 梨树镇 | 郝家村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 94500.00 |
王伟 | 白山乡 | 老山头村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-7A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 288400.00 |
王伟 | 白山乡 | 老山头村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 278400.00 |
鲍华 | 喇嘛甸镇 | 平岭村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
王铁柱 | 梨树镇 | 大烟筒村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 80000.00 |
白国安 | 白山乡 | 老山头村四组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 59000.00 |
白国安 | 白山乡 | 老山头村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 246000.00 |
辛国义 | 喇嘛甸镇 | 平岭村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东润源实业有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 185000.00 |
张家山 | 蔡家镇 | 敬友村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 139800.00 |
段连才 | 梨树镇 | 东平安村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 160000.00 |
王洪亮 | 梨树乡 | 夏家堡村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
付全 | 白山乡 | 刘家窝堡村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
孙凤珍 | 十家堡镇 | 上三台村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 34000.00 | 109000.00 |
潘树军 | 蔡家镇 | 马家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
索宏伟 | 四棵树乡 | 小郑屯村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东金亿机械制造有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
刘凤友 | 四棵树乡 | 小郑屯村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东金亿机械制造有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 260000.00 |
王亮 | 四棵树乡 | 安家屯村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东金亿机械制造有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 260000.00 |
刘占华 | 白山乡 | 岫岩村九组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 119000.00 |
孙秀生 | 蔡家镇 | 孟家村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 80000.00 |
刘晓明 | 白山乡 | 刘家窝堡村五组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
王利 | 榆树台镇 | 徐家村四社 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
左永生 | 白山乡 | 友谊村十一组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
韩冬雪 | 白山乡 | 郑家村八组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 120000.00 |
马占峰 | 十家堡镇 | 八棵树村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
张凤彬 | 榆树台镇 | 房身村六社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 488800.00 |
王大勇 | 十家堡镇 | 靠山屯村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
刘仁平 | 白山乡 | 郑家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 德州春明农业机械有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 85000.00 |
陈淑华 | 金山乡 | 三合屯村二组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
齐洪波 | 郭家店镇 | 东黑咀子村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 218400.00 |
孟祥福 | 榆树台镇 | 新江村五社 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 德州春明农业机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 71500.00 |
咸红 | 十家堡镇 | 十家堡村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
李军 | 郭家店镇 | 新胜村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 222400.00 |
苗平 | 金山乡 | 大城子村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
康爱平 | 金山乡 | 大城子村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 34000.00 | 94000.00 |
孙凤岐 | 梨树镇 | 前房村七组 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150II | 泰州常发农业装备有限公司 | 双辽市华源农机汽贸有限责任公司(经销商) | 1 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 145400.00 |
刘乃侠 | 四棵树乡 | 付家街村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 山东润源实业有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 215000.00 |
王义红 | 金山乡 | 沿河村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 武城县志鑫机械有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 134800.00 |
王平 | 金山乡 | 三合屯村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZH-4 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
霍金成 | 十家堡镇 | 龙王庙村八组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
赵洪亮 | 白山乡 | 裴家村四组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 10000.00 | 28000.00 | 60000.00 |
张学录 | 梨树乡 | 夏家堡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 80000.00 |
曲明 | 郭家店镇 | 青堆子村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
陈凤国 | 泉眼岭乡 | 新发堡村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
隋青云 | 四棵树乡 | 七家村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 河北中农博远农业装备有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 159400.00 |
石大伟 | 白山乡 | 鲍家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-7A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 285400.00 |
潘东 | 白山乡 | 刘家窝堡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
陈辉 | 白山乡 | 老山头村一组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 2 | 18000.00 | 10000.00 | 56000.00 | 118000.00 |
杨凤玉 | 榆树台镇 | 徐家村三社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 232400.00 |
于开宏 | 泉眼岭乡 | 蒋机房村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 234400.00 |
于昌利 | 泉眼岭乡 | 蒋机房村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 234400.00 |
王甲山 | 郭家店镇 | 双马架村十组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东巨明机械有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 56000.00 |
管占国 | 喇嘛甸镇 | 前加巴村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 165000.00 |
王方全 | 榆树台镇 | 董家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 154800.00 |
晁淑红 | 榆树台镇 | 房身村一社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 190000.00 |
李贺 | 榆树台镇 | 房身村八社 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 190000.00 |
王占权 | 十家堡镇 | 铁岭窝堡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
支殿有 | 十家堡镇 | 龙王庙村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 河北中农博远农业装备有限公司 | 四平市华安农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 184400.00 |
张学军 | 胜利乡 | 代家堡村十组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 205000.00 |
苏丙伍 | 万发镇 | 长胜村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 464800.00 |
监督举报电话:5256660 |