购机者 | 详细地址 | 机具大类 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
赵金龙 | 小城子镇爱德村十组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
陈子龙 | 小城子镇长山村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
陈德夫 | 小城子镇长山村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
初绍丰 | 小城子镇长山村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
田文玖 | 小城子镇大桥村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
赵伟东 | 小城子镇江东道村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
丛士海 | 小城子镇亲仁村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
高永 | 小城子镇庆东村六组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
候立华 | 小城子镇围子村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
徐绍波 | 小城子镇新家村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘海安 | 小城子镇新家村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘海武 | 小城子镇新家村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
汪凤强 | 小城子镇张家窝堡村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
段国喜 | 小城子镇张家窝堡村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李江 | 小城子镇中央堡村二组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
潘龙 | 小城子镇中央堡村二组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王桂双 | 小城子镇中央堡村二组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王峰 | 小城子镇中央堡村六组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘海峰 | 小城子镇中央堡村六组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王红光 | 小城子镇中央堡村六组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王冬洋 | 小城子镇中央堡村六组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
陈玉鹏 | 小城子镇中央堡村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李树山 | 小城子镇中央堡村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
蒋春林 | 小城子镇中央堡村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
付国强 | 小城子镇中央堡村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
梨树县小城子镇蒋发种植农民专业合作社 | 小城子镇中央堡村三组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
梨树县常贵农业科技农民专业合作社 | 小城子镇中央堡村三组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
梨树县小城子镇蒋发种植农民专业合作社 | 小城子镇中央堡村三组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
梨树县常贵农业科技农民专业合作社 | 小城子镇中央堡村三组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
王宝忠 | 小城子镇中央堡村四组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
卢占国 | 小城子镇中央堡村四组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘正义 | 小城子镇中央堡村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
高超 | 小城子镇中央堡村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李文臣 | 小城子镇中央堡村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
石江 | 小城子镇中央堡村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
于健 | 小城子镇中央堡村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
曲家芝 | 小城子镇中央堡村一组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
姜海凤 | 小宽镇长发村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
郑宪臣 | 小宽镇长发村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘淑玲 | 小宽镇长兴村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
吕建坤 | 小宽镇长兴村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
杨宝文 | 小宽镇长兴村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 48000 |
刘雅红 | 小宽镇长兴村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
柏淑学 | 小宽镇长兴村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
陈百库 | 小宽镇大宽村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
张文有 | 小宽镇大宽村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
苏景双 | 小宽镇五家户村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
宋凤森 | 小宽镇西河村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
宋剑峰 | 小宽镇西河村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
冯振 | 小宽镇西河村六组 | 耕整地机械 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
李金良 | 小宽镇西河村三组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李金辉 | 小宽镇西河村三组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郭柏林 | 小宽镇西河村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
关德海 | 小宽镇新风村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
李双 | 小宽镇新风村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
姜士民 | 小宽镇新风村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
于安信 | 小宽镇新风村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
赵光辉 | 小宽镇新风村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
赵光辉 | 小宽镇新风村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
白雪峰 | 榆树台镇董家村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王方全 | 榆树台镇董家村四组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
李贺 | 榆树台镇房身村八社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
代来 | 榆树台镇房身村六社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张凤彬 | 榆树台镇房身村六社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
韩春雨 | 榆树台镇房身村七社 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
孙少先 | 榆树台镇房身村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
王刚 | 榆树台镇房身村一社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
晁淑红 | 榆树台镇房身村一社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王立忠 | 榆树台镇六合村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
卑颜文 | 榆树台镇六合村四社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张绍雨 | 榆树台镇路明村三社 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李成 | 榆树台镇路明村一社 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李占国 | 榆树台镇潘家村六组 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李迪 | 榆树台镇潘家村六组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王晓红 | 榆树台镇潘家村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张晓敏 | 榆树台镇七委三十一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
尹从文 | 榆树台镇三合村二社 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
徐国志 | 榆树台镇三合村七社 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王殿臣 | 榆树台镇三合村七社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王春 | 榆树台镇双龙村二社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张伟 | 榆树台镇双龙村五社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
蔡金仁 | 榆树台镇团结村八社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
尹中华 | 榆树台镇团结村二社 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
卞彩芳 | 榆树台镇团结村三社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
尚国辉 | 榆树台镇新合村一社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
肖树举 | 榆树台镇新江村五社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
孟祥福 | 榆树台镇新江村五社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
黄柏林 | 榆树台镇新兴村六社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
牛玉 | 榆树台镇新兴村三社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
牛林 | 榆树台镇新兴村三社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
马玉华 | 榆树台镇徐家村三社 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
杨凤玉 | 榆树台镇徐家村三社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王利 | 榆树台镇徐家村四社 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
周纯海 | 榆树台镇徐家村四社 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
裴亚才 | 榆树台镇阎家村四社 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
蒙辉 | 榆树台镇阎家村五社 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
梨树县奋进养殖农民专业合作社 | 榆树台镇袁家岭村五组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
孙国福 | 榆树台镇张家街村八组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
张国锋 | 榆树台镇张家街村九组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
于落水 | 榆树台镇张家街村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
梁长洪 | 榆树台镇张家油坊二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
高树华 | 榆树台镇周家油坊村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
高树华 | 榆树台镇周家油坊村六组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
孙博 | 榆树台镇周家油坊村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
监督举报电话:5256660 |