购机者 | 详细地址 | 机具大类 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
杨荣涛 | 双河乡陈大窝堡村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘树明 | 双河乡刘家炉村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
孙守强 | 双河乡刘家炉村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
王连合 | 双河乡刘家屯村四组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
贾斌 | 双河乡柳家屯村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
陈永兴 | 双河乡平安村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘中华 | 双河乡平安村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
梨树县致富农民专业合作社 | 双河乡双顶子村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
王亮 | 双河乡双顶子村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
黄志清 | 双河乡王木铺村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王守维 | 双河乡杨船口村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王亮 | 四棵树乡安家屯村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王作奇 | 四棵树乡安家屯村五组 | 动力机械 | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 13000 |
李双 | 四棵树乡长山堡村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张会君 | 四棵树乡长山堡村七组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
李立 | 四棵树乡长山堡村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
门长有 | 四棵树乡长山堡村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘志刚 | 四棵树乡长山堡村四组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
刘欢 | 四棵树乡付家街村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘海 | 四棵树乡付家街村七组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘乃侠 | 四棵树乡付家街村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
信忠良 | 四棵树乡后韩家村七组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
张宝昌 | 四棵树乡后韩家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
经闯 | 四棵树乡后韩家村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
廉怀明 | 四棵树乡后韩家村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张树发 | 四棵树乡李家桥村八组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
刘彦生 | 四棵树乡马架村六组 | 耕整地机械 | 4-5铲振动式、全方位式深松机 | 1 | 4500 |
周晓明 | 四棵树乡马架村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
马占久 | 四棵树乡马架村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
陈春波 | 四棵树乡马架村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
隋青云 | 四棵树乡七家村八组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘壮 | 四棵树乡七家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘壮 | 四棵树乡七家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
唐亮 | 四棵树乡七家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
任立明 | 四棵树乡七家村十一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
赵守学 | 四棵树乡七家村十组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘长中 | 四棵树乡四棵树村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 32000 |
刘长中 | 四棵树乡四棵树村五组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李金华 | 四棵树乡田家庙村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
赵庆祝 | 四棵树乡田家庙村七组 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李海军 | 四棵树乡田家庙村七组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
许俊山 | 四棵树乡王家桥村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
吴晓辉 | 四棵树乡王家桥村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王春艳 | 四棵树乡小郑屯村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
郑万举 | 四棵树乡小郑屯村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘凤友 | 四棵树乡小郑屯村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
索宏伟 | 四棵树乡小郑屯村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
车连福 | 万发镇北太平村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
杨桂艳 | 万发镇长胜村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张国海 | 万发镇长胜村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
苏丙伍 | 万发镇长胜村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
孟宪成 | 万发镇长胜村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
刘洋 | 万发镇东万发村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘继江 | 万发镇关家岗子村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
韩金丰 | 万发镇关家岗子村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
韩超 | 万发镇关家岗子村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
刘洪涛 | 万发镇关家岗子村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
侯玉山 | 万发镇关家岗子村五组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
任文远 | 万发镇李家店村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王君 | 万发镇李家店村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李东海 | 万发镇李家店村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
赵海林 | 万发镇刘家岗子村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
王金玲 | 万发镇刘家岗子村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王宪忠 | 万发镇牟家村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
李淑芳 | 万发镇南太平村二组 | 动力机械 | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 13000 |
张立文 | 万发镇前梁家村七组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
陈志财 | 万发镇青松村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘万权 | 万发镇青松村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李永堂 | 万发镇宋家围子村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
胡永楼 | 万发镇宋家围子村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘俊峰 | 万发镇宋家围子村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张礼启 | 万发镇孙家店村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
吴庆阳 | 万发镇孙家店村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
金永奎 | 万发镇孙家店村七组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
宋洪君 | 万发镇孙家店村七组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
邵振文 | 万发镇孙家店村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
田春廷 | 万发镇田家洼子村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
周丽丽 | 万发镇西万发村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2 | 168800 |
魏守山 | 万发镇幸福村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
周国喜 | 万发镇闫家堡子村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
周国喜 | 万发镇闫家堡子村一组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
刘家奇 | 万发镇榆树村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
左柏祥 | 万发镇张家村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
李占武 | 万发镇朱家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
监督举报电话:5256660 |