所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
梨树镇 | 苗圃村五组 | 崔焕民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 58600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨树镇 | 苗圃村五组 | 崔焕民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 73600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 牛家村三组 | 杨永权 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
喇嘛甸镇 | 申染坊村十一组 | 祁学志 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨树镇 | 杨家村四组 | 苗国义 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
榆树台镇 | 大榆树村二组 | 李风志 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | WZ450 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 41000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
东河镇 | 双城子村七组 | 刘艳春 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 125000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
林海镇 | 兴开城村一组 | 马振宽 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 36800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
小宽镇 | 宏伟村五组 | 黄显丰 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东河镇 | 周家村四组 | 祁庆辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
东河镇 | 双树村二组 | 刘成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 63500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 工农村六组 | 高友 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 东卡村五组 | 高文军 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 中央堡村三组 | 冯永江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 平岭村一组 | 冯建民 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 33800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山乡 | 四合村五组 | 苏立柱 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
四棵树乡 | 李家桥村一组 | 孙少玉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 64000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 双龙村一社 | 李兴成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 39700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村四组 | 姜君 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40400.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 平岭村六组 | 袭大军 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 49700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 苇田村六组 | 秦双奎 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村九组 | 高文超 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海镇 | 下姚村八组 | 于学义 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 七家村三组 | 许春宝 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 31300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 高家村五组 | 王强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 长山堡村七组 | 陈日良 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村三组 | 王秀先 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山乡 | 四合村五组 | 董春福 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
林海镇 | 大门丁村三组 | 王海林 | 轮式拖拉机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | SH604 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 65000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
刘家馆镇 | 乌兰村三组 | 褚文泽 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
小宽镇 | 长兴村六组 | 杨莹 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 34800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨树乡 | 马地方村三组 | 潘岐 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 33800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 揣洼村五组 | 徐文龙 | 轮式拖拉机 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 博马-554 | 1 | 长春金洪现代农业装备有限责任公司(经销商) | 53000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 八里庙村十四组 | 刘中国 | 轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 福德CT1204 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 198000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村三组 | 管占威 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 163000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
小宽镇 | 长发村三组 | 姜海凤 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 39000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 纪家村五组 | 詹福仁 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 王局村二组 | 杨金亮 | 轮式拖拉机 | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD404 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 王局村五组 | 孟祥民 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 400 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 苇田村三组 | 郑春艳 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 41000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山乡 | 乡鲍家村六组 | 黄守义 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 163000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
白山乡 | 隋家村六组 | 盛宝海 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 51600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 李家店村三组 | 任文远 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 216000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村六组 | 王大伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
林海镇 | 双山村九组 | 赵金山 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC904 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 99000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
万发镇 | 李家店村三组 | 任喜远 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 2 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 29200.00 |
榆树台镇 | 六合村二社 | 王宪民 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨树乡 | 八里庙村十四组 | 姜志清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 58600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东河镇 | 双城子村九组 | 代金平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 付家街村七组 | 刘海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 52000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 夏荣生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 50300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 苇田村一组 | 肖奎 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 149000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
四棵树乡 | 付家街村六组 | 李文峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 王家园子村四组 | 宋阳 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 吉林省富民农机有限公司(经销商) | 41000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 新农村四组 | 张绍龙 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 平庄村三组 | 欧相月 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子镇 | 长山村二组 | 陈德阁 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 镇喇嘛甸村二组 | 郭永吉 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 33600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 七家村四组 | 潘景付 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
胜利乡 | 代家堡村三组 | 张国海 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 34300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山乡 | 鲍家村七组 | 武玉海 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 付家街村七组 | 孙有龙 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
金山乡 | 平安堡村五组 | 刘军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
林海镇 | 靠山村五组 | 孙国君 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小宽镇 | 陈家村四组 | 贾国峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 双山村四组 | 张文生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
东河镇 | 周家村三组 | 于庆平 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
榆树台镇 | 阎家村五社 | 蒙辉 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
榆树台镇 | 阎家村五社 | 陈柏 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
十家堡镇 | 十家堡村十三组 | 陶铁锋 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-554 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 65500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 团结村五社 | 赵立成 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
小宽镇 | 陈家村一组 | 孙洪臣 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404-B | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 51600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 西河村四组 | 孙权 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
蔡家镇 | 马家村四组 | 张建国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 39700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 王家园子村六组 | 杨则峰 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 36200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 西河村二组 | 高洋 | 轮式拖拉机 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | AH604 | 1 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 67700.00 | 21700.00 | 21700.00 |
林海镇 | 李围村一组 | 王际刚 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 61700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树镇 | 苗圃村七组 | 王金付 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 西河村六组 | 冯振 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 59000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
白山乡 | 裴家村九组 | 孟凡民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 73600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树镇 | 后房村一组 | 李景辉 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 60500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
小宽镇 | 西河村四组 | 何平 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 南六村四组 | 郝金龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 老呔村六组 | 周海 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 白沙坨村三组 | 赵长喜 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
洋镇 | 东风村一组 | 赵宝山 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 郑家村五组 | 李彦民 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 三合屯村二组 | 梨树县金山乡三合屯农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 三合屯村二组 | 梨树县金山乡三合屯农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | SH604 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 65000.00 | 21700.00 | 43400.00 |
白山乡 | 隋家村一组 | 梨树县李孝中农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 46600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 隋家村一组 | 梨树县李孝中农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 68700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 兴发堡村二组 | 陈永志 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 兴发堡村五组 | 杨淑珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 63500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
榆树台镇 | 徐家村四社 | 王长久 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖400 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 30000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 徐家村四社 | 王长久 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
金山乡 | 金山村九组 | 马玉岩 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 34800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
金山乡 | 朝阳村一组 | 蔡国忠 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 朝阳村一组 | 蔡国伍 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
榆树台镇 | 双龙村一社 | 李英涛 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 36800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
双河乡 | 三合堡村三组 | 陈跃辉 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 61700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
监督举报电话:5256660 |