所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
沈洋镇 | 张家村六组 | 栾印章 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 工农村七组 | 王金峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 工农村八组 | 郑德祥 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村六组 | 霍万付 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 长丰村二组 | 高志伟 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 33000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 长丰村二组 | 高志伟 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村六组 | 徐艳利 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
小城子镇 | 中央堡村五组 | 侯长军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 32000.00 |
小城子镇 | 中央堡村三组 | 李春明 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
小城子镇 | 中央堡村三组 | 孙长贵 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 32000.00 |
榆树台镇 | 镇新兴村七组 | 荣广顺 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
沈洋镇 | 白沙坨村五组 | 冷绍奇 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村六组 | 张永 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村五组 | 郑万红 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 四合村五组 | 董春波 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 吉林省富民农机有限公司(经销商) | 35000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 焦立成 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 张家村六组 | 栾中宝 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 秦海江 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 高殿红 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
四棵树乡 | 田家庙村八组 | 陈雷 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
沈洋镇 | 张家村五组 | 班继顺 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 高殿启 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 李春海 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 张家村四组 | 邢国柱 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
四棵树乡 | 长山堡村六组 | 王志林 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 38500.00 | 10000.00 | 10000.00 |
四棵树乡 | 长山堡村七组 | 李德立 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 37800.00 | 10000.00 | 10000.00 |
沈洋镇 | 立新村四组 | 张凤先 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 李家村一组 | 付春旺 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 张福臣 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
郭家店镇 | 八家子村一组 | 高军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 36300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 盖忠民 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 张家村四组 | 赵光远 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 杜金有 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 工农村一组 | 王有利 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 61000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
沈洋镇 | 工农村一组 | 王有利 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
沈洋镇 | 工农村二组 | 宋臣 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村二组 | 曲艳梅 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 长丰村六组 | 张军 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 工农村二组 | 崔宁华 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 张家村六组 | 栾忠林 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 工农村八组 | 刘力 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 西白山村五组 | 王淑凤 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-904-1 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 136000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
沈洋镇 | 闫达村三组 | 陆占军 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 刘国强 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉现代农业有限公司 | YJ-1254 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 147000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 刘国强 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
泉眼岭乡 | 南泉村六组 | 王德仁 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 红旗村一组 | 王海文 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
泉眼岭乡 | 东洼子村八组 | 姜友 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 16700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
小城子镇 | 新家村六组 | 王志民 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 41000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
万发镇 | 关家岗子村一组 | 陈江 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
刘家馆镇 | 大力村二组 | 李胜仁 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-554 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小宽镇 | 长兴村五组 | 柏淑学 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
东河镇 | 五业村二组 | 刘晓民 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 55500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 石槽沟村八组 | 孙英 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
郭家店镇 | 东青石岭村一组 | 朱国清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
泉眼岭乡 | 东洼子村五组 | 李卫民 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 南六村六组 | 王继全 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-554 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 纪家村一组 | 张殿仁 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 翻身村四组 | 焦海波 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
刘家馆镇 | 南六村二组 | 王春胜 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-454 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 青松村六组 | 许中雨 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 39300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 长丰村二组 | 高辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 后韩家村二组 | 王艳红 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村五 | 王晓龙 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
孟家岭镇 | 马家油坊村四组 | 李有志 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 龙山村一组 | 姜国 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 红旗村七组 | 辛向东 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 西卡村一组 | 张伍 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 红旗村五组 | 张涛 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
四棵树乡 | 后韩家村三组 | 刘国庆 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
四棵树乡 | 后韩家村二组 | 刘国志 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村二组 | 王生学 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-300S | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 11500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
林海镇 | 五家村二组 | 刘宝卫 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 韩家村五组 | 张红岩 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-454 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 孙家屯村六组 | 张永贵 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
榆树台镇 | 新江村四社 | 肖俊艳 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 阎家村五社 | 翟林 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
榆树台镇 | 阎家村五社 | 蒙宇 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 闫达村五组 | 李金 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 亲仁村二组 | 杨金武 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
沈洋镇 | 李家村一组 | 刘志乾 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 61000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
沈洋镇 | 翻身村三组 | 彭辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 化石山村三组 | 刘刚 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
沈洋镇 | 闫达村五组 | 袁宝利 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 东五家村五组 | 杨德昌 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小宽镇 | 长发村一组 | 孙桂芹 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 53000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
小宽镇 | 长发村一组 | 孙桂芹 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ554 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 65700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小宽镇 | 长发村一组 | 孙桂芹 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GQN-180S | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 5150.00 | 1300.00 | 1300.00 |
小宽镇 | 五家户村五组 | 王山成 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ554 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 65700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小宽镇 | 五家户村五组 | 王山成 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
梨树镇 | 胡家村八组 | 刘小兵 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1204 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 152000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
小宽镇 | 五家户村一组 | 杨海涛 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 45000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨树乡 | 霍家店村一组 | 刘国学 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-20 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 45800.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 龙山村四组 | 许增明 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 龙山村二组 | 王秀财 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 小城子村三组 | 徐贵才 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 44100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
十家堡镇 | 靠山屯村四组 | 窦占发 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 苇田村四组 | 刘晓锋 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 37500.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 南六村七组 | 肖金福 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 长兴村三组 | 王金河 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
监督举报电话:5256660 |