所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
万发镇 | 幸福村四组 | 魏守山 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 宋家围子村九组 | 李起堂 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 西万发村五组 | 吴晓飞 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 关家岗子村六组 | 高子海 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 吕家岗子村三组 | 杨雪 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ1104 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 132000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
万发镇 | 青松村二组 | 陈志财 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1204 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 148000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
万发镇 | 幸福村三组 | 陈淑清 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1104 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 111800.00 | 42000.00 | 42000.00 |
万发镇 | 李家村一组 | 李伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
胜利乡 | 关家屯村四组 | 王立民 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1004 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 120100.00 | 38100.00 | 38100.00 |
胜利乡 | 四家子村四组 | 赵长远 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
万发镇 | 宋家围子村一组 | 张殿龙 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 62500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
万发镇 | 长胜村七组 | 王成山 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 幸福村六组 | 宫佰军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 33800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 幸福村六组 | 张建峰 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 37800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 苇田村五组 | 郝明 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 43500.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 龙山村一组 | 张佰全 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉现代农业有限公司 | YJ-1254 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 147000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
刘家馆镇 | 龙山村一组 | 张佰全 | 联合整地机 | 四平四连农机制造有限公司 | 1GZMN-350 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 24700.00 | 6000.00 | 6000.00 |
万发镇 | 李家店村二组 | 李亚山 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
金山乡 | 南岗子村五组 | 王春才 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 39500.00 | 10000.00 | 10000.00 |
胜利乡 | 四家子村五组 | 郭凤仁 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 吕家岗子村九组 | 金奎江 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 幸福村二组 | 邓中海 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 37000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 刘家岗子村七组 | 张学亮 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1104 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 111800.00 | 42000.00 | 42000.00 |
万发镇 | 刘家岗子村七组 | 张学亮 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
万发镇 | 长胜村四组 | 刘永军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 刘家岗子村一组 | 杜敏洋 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 45400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 刘家岗子村四组 | 周瑞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 幸福村七组 | 闫永林 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 贾杂铺村六组 | 张春成 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 400 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 44900.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 刘家岗子村七组 | 张学涛 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 165000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
万发镇 | 刘家岗子村七组 | 张学涛 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-240(I) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
沈洋镇 | 立新村二组 | 安跃坤 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-754-1 | 1 | 吉林省吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
胜利乡 | 石庙子村五组 | 李红田 | 轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 福德CT554-1 | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 71700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小宽镇 | 新风村二组 | 关德海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 李家桥村八组 | 周彦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 149000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
刘家馆镇 | 东五家村五组 | 张井玉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 三家窝堡村一组 | 徐饶 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 大力村一组 | 刘永刚 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村二组 | 王生学 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1004 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 104800.00 | 38100.00 | 38100.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村二组 | 王生学 | 联合整地机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GZM-210 | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
刘家馆镇 | 韩家村六组 | 寇金龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村一组 | 寇金明 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-554 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 58800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海镇 | 下姚村一组 | 张启龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 北六村四组 | 刘福田 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
十家堡镇 | 铁南委二组 | 张大军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 32000.00 |
十家堡镇 | 铁南委二组 | 张大军 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
郭家店镇 | 小泉眼村三组 | 张国安 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
郭家店镇 | 小泉眼村三组 | 张国安 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 163000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
郭家店镇 | 四大家村三组 | 方德荣 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 162400.00 | 60000.00 | 60000.00 |
郭家店镇 | 四大家村三组 | 方德荣 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 16700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
郭家店镇 | 石槽沟村二组 | 李万才 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
郭家店镇 | 石槽沟村二组 | 王桂清 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 67000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 石槽沟村二组 | 王桂清 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
榆树台镇 | 张家油坊五组 | 牛立新 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 东卡村五组 | 毕学军 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 东卡村五组 | 毕学军 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 西卡村一组 | 王进辉 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 西卡村一组 | 王进辉 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村三组 | 王洪祥 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村三组 | 王洪祥 | 免耕播种机 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 2BFM-2 | 1 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 56300.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 苇田村六组 | 王占东 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 大力村二组 | 闫奎海 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 刘家馆村七组 | 颜炳喜 | 免耕播种机 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 2BFM-2 | 1 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 56300.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 北六村三组 | 姜连富 | 免耕播种机 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 2BFM-2 | 1 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 56300.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村九组 | 韩少江 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 160000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村九组 | 韩少江 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-240(I) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
泉眼岭乡 | 东泉村五组 | 李新坤 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
泉眼岭乡 | 东泉村五组 | 李新坤 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树镇 | 后房村八组 | 李晓军 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 宋家围子村七组 | 谷金生 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 152000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
金山乡 | 旱河村七组 | 梨树县金山乡国鑫农机专业合作社 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
沈洋镇 | 闫达村一组 | 班继君 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 长丰村九组 | 岳生 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 兴无村六组 | 陈中利 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 长丰村四组 | 王海权 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 老山头村一组 | 陈辉 | 轮式拖拉机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | SH604 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 64000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
白山乡 | 老山头村一组 | 陈辉 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村二组 | 潘德发 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
沈洋镇 | 红旗村六组 | 段志 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 长丰村三组 | 齐志国 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 西白山村一组 | 田月操 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 翻身村五组 | 王义华 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 张家村四组 | 李元忠 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 红旗村二组 | 于桂忱 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 红旗村五组 | 张文江 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ1204 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 165000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
沈洋镇 | 红旗村五组 | 张文江 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ654 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 76000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
沈洋镇 | 红旗村五组 | 张文江 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-240(I) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
沈洋镇 | 红旗村五组 | 张文江 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
沈洋镇 | 沈洋村二组 | 吴连学 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 沈洋村二组 | 赵国志 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 沈洋村五组 | 张玉才 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 闫达村一组 | 薄小利 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 闫达村一组 | 李彦红 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 闫达村一组 | 沈海彪 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 大泉眼村四组 | 姜国喜 | 轮式拖拉机 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 黄海金马-404A | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 47100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 张家村二组 | 张凤田 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
沈洋镇 | 工农村六组 | 刘志国 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
沈洋镇 | 红旗村三组 | 吕文斌 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 沈洋村六组 | 高跃光 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 三棵树村三组 | 邵新明 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
举报监督电话:5256660 |