所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
十家堡镇 | 上三台村三组 | 孙凤珍 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 平山村八组 | 陈洪雨 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
榆树台镇 | 张家街村五组 | 李光辉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
胜利乡 | 石庙子村二组 | 徐桂春 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 39600.00 | 11800.00 | 11800.00 |
泉眼岭乡 | 新发堡村四组 | 常久思 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨树镇 | 大烟筒村八组 | 王玉 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 151000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
双河乡 | 平安村五组 | 姚士新 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 八家子村九组 | 季长山 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-454 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 49600.00 | 16000.00 | 16000.00 |
小城子镇 | 河山村一组 | 王健 | 轮式拖拉机 | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD554 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
金山乡 | 南岗子村五组 | 张宝生 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 北老壕村 | 张万江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 134800.00 | 42000.00 | 42000.00 |
蔡家镇 | 爱国村一组 | 安伟 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 45000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨树镇 | 后家巴村四组 | 谷润昌 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
胜利乡 | 十家子村四组 | 卢艳平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村五组 | 梨树县奋进养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村五组 | 梨树县奋进养殖农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 55000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东河镇 | 业家村四组 | 刘玉芹 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 54600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 揣洼村三组 | 李小三 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 揣洼村三组 | 李小三 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 525000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 揣洼村三组 | 李小三 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 134500.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨树镇 | 前房村一组 | 王英东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-854-1 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 131000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
万发镇 | 龙母村五组 | 王大立 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1004 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 104800.00 | 38100.00 | 38100.00 |
东河镇 | 周家村二组 | 梁士民 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 68500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 东万发村三组 | 王艳 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 下姚村八组 | 刘艳国 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1004 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 104800.00 | 38100.00 | 38100.00 |
东河镇 | 赵家店村九组 | 姚家新 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 宋家围子村七组 | 丛春生 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
泉眼岭乡 | 新发堡村八组 | 李德印 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
东河镇 | 双城子村一组 | 徐万军 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 68700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
泉眼岭乡 | 南泉村一组 | 刘俊合 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 毕家堡子村二组 | 张海文 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
东河镇 | 新发村二组 | 万成宝 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东河镇 | 梁家村五组 | 吕玉臣 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 夏家堡村一组 | 石金录 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东河镇 | 梁家村六组 | 梁伟 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东河镇 | 梁家村八组 | 赵军 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨树镇 | 前房村七组 | 孙凤岐 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东河镇 | 新发村七组 | 姜河 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 56000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨树镇 | 杨家村五组 | 焦万林 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 554 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 51700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 八里庙村十三组 | 高福祥 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
十家堡镇 | 八棵树村五组 | 张喜玉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 房身村八社 | 李军 | 轮式拖拉机 | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD554 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 长胜村七组 | 唐照林 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
双河乡 | 杨船口村六组 | 王春和 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 68500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 东平安村一组 | 孙玉贵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 120000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
双河乡 | 范家屯村三组 | 陈翠芬 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海镇 | 揣洼村六组 | 徐柏峰 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
万发镇 | 吴家岗子村一组 | 贾乃明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 东万发村四组 | 张国良 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 吕家岗子村五组 | 陈桂侠 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK604 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 72600.00 | 21700.00 | 21700.00 |
双河乡 | 双顶子村八组 | 曲立东 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF400 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 37000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨树镇 | 苗圃村四组 | 马文章 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 45000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东河镇 | 新发村七组 | 姜河 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树镇 | 郝家村一组 | 孙少海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 140520.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨树镇 | 郝家村一组 | 孙海艳 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 554 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 44000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树镇 | 郝家村一组 | 孙海艳 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 董家村四组 | 王方全 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树镇 | 苗圃村八组 | 肖玉田 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 116000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
梨树镇 | 苗圃村八组 | 肖玉臣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 116000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村八组 | 沈广武 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 张家街村三组 | 董万有 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 大榆树村四组 | 赵玉芳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 北夏家村四组 | 何俊峰 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
十家堡镇 | 铁岭窝堡村一组 | 梨树县十家堡镇国辉种植农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 闫家堡子村六组 | 侯国军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
万发镇 | 闫家堡子村六组 | 侯国军 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 吉林省大元农用机械有限公司(经销商)(经销商) | 56000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树镇 | 马地方村 | 王雨克 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村四组 | 管占国 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
榆树台镇 | 六合村四社 | 卑颜文 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 南老呔村五组 | 闫文斌 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF400 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 42000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 六合村四社 | 卑颜文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红-404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 55000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 徐家村二社 | 徐淑珍 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 贾杂铺村三组 | 崔喜平 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 吉林省大元农用机械有限公司(经销商)(经销商) | 56000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树乡 | 东平安村三组 | 刘忠昌 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 47000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 北老壕村 | 杨辉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 210000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
白山乡 | 裴家村五组 | 孙淑杰 | 轮式拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC484 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨树镇 | 大烟筒村一组 | 邵宪民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 120000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
十家堡镇 | 八棵树村六组 | 王立城 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1104 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 111800.00 | 42000.00 | 42000.00 |
十家堡镇 | 铁岭窝堡村四组 | 杨国军 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 吉林省大元农用机械有限公司(经销商)(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
十家堡镇 | 铁岭窝堡村四组 | 杨国军 | 轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 福德CT554-1 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 58000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 彭家村一组 | 孙文利 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK704 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 85000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
金山乡 | 平安堡村五组 | 徐有 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 39300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
十家堡镇 | 靠山屯村四组 | 窦占发 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 16700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
十家堡镇 | 靠山屯村四组 | 窦占发 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 149000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨树乡 | 东平安村十组 | 贾立伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 554 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 44000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村四组 | 管玉涛 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村三组 | 杨建明 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
十家堡镇 | 小桥子村二组 | 孟凡志 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 74400.00 | 21700.00 | 21700.00 |
十家堡镇 | 小桥子村二组 | 孟凡志 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
双河乡 | 范家屯村二组 | 张栋良 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
双河乡 | 双顶子村五组 | 张艳春 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
十家堡镇 | 太阳沟村四组 | 高玉 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 吉林省大元农用机械有限公司(经销商)(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 吕家岗子村四组 | 常福忠 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55200.00 | 17500.00 | 17500.00 |
十家堡镇 | 小桥子村八组 | 卜宪军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 74400.00 | 21700.00 | 21700.00 |
十家堡镇 | 小桥子村八组 | 卜宪军 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
梨树镇 | 苗圃村一组 | 王丽春 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 554 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
十家堡镇 | 西黑咀子村五组 | 林强 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
十家堡镇 | 靠山屯村四组 | 秦德坤 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 2 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 55750.00 | 16000.00 | 32000.00 |
梨树乡 | 八里庙村二组 | 卢伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 大力村一组 | 张爱国 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 67000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
监督举报电话:5256660 |