购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
刘祥 | 东河胜利一社 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式 | 1 | 120000 |
全顺种植合作社 | 东河赵家二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130--140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 |
张福利 | 东河胜利六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40--45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
全顺种植合作社 | 东河赵家二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45--50马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 32000 |
齐庆辉 | 东河周家四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50--55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
刘成 | 东河双树二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55--60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
永合农机合作社 | 东河胜利九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55--60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
金健伟 | 东河梁家四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55--60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
于庆平 | 东河周家三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55--60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
代金平 | 东河双城九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55--60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘艳春 | 东河双城七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90--95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 |
赵井龙 | 东河胜利五社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
刘刚 | 东河梁家二社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
全顺种植合作社 | 东河赵家二组 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘玉 | 东河赵家九社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
柴占清 | 东河双树七社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李宏民 | 东河胜利二社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式自走式玉米收获机 | 1 | 84000 |
姚家新 | 东河赵家九社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
监督举报电话:5256660 |