购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
张文友 | 小宽镇大宽村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
姜海凤 | 小宽镇长发村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
关德海 | 小宽镇新风村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
李 双 | 小宽镇新风村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
仵占红 | 小宽镇小宽村 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 1 | 50000 |
赵光辉 | 小宽镇新风村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 2 | 68000 |
田 野 | 小宽镇长兴村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
宋剑峰 | 小宽镇西河村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
张新 | 小宽镇西河村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
吕建坤 | 小宽镇长兴村 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
何平 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40--45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
孙权 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40--45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵光辉 | 小宽镇新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨莹 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
于义山 | 小宽镇新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40--45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
黄显丰 | 小宽镇宏伟村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孙洪臣 | 小宽镇陈家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
贾国锋 | 小宽镇陈家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
姜海凤 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高洋 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 18500 |
邹超 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
邹军 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
冯振 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王英伟 | 小宽新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 404 | 1 | 14600 |
张小光 | 小宽镇西河村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
吴树昌 | 小宽镇新风村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
张新 | 小宽镇西河村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
宋剑峰 | 小宽镇西河村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
冯振 | 小宽镇西河村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
监督举报电话:5256660 |