购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
杨晓军 | 蔡家蔡家村五组 | 收获后处理 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
董红霞 | 蔡家马家村八组 | 收获后处理 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
宋青华 | 蔡家新村村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 120000 |
高起 | 蔡家新村村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
兰晓忠 | 蔡家姚家村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力二轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
闫长山 | 蔡家爱国村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
康学生 | 蔡家新村村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
张建国 | 蔡家马家四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
孙秀生 | 蔡家孟家村三组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
柳福顺 | 蔡家孟家村四组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
何金山 | 蔡家孟家村一组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
闫士凤 | 蔡家拉腰子村一组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 5行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
张家山 | 蔡家敬友村六组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 5行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
宋青华 | 蔡家新村村六组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 5行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
潘树军 | 蔡家马家村八组 | 收获机械 | 玉米收获 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
监督举报电话:5256660 |