购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
卑颜文 | 榆树台六合村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
卑颜文 | 榆树台六合村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈福强 | 榆树台双龙村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
陈福强 | 榆树台双龙村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈福强 | 榆树台双龙村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
陈国英 | 榆树台双龙村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
陈海军 | 榆树台张家街九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
陈玉文 | 榆树台六合村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
程小刚 | 榆树台房身村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
崔继红 | 榆树台团结村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
崔秀军 | 榆树台新江村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
丁铁民 | 榆树台袁家岭村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
董万有 | 榆树台张家街一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
董孝辉 | 榆树台董家村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高洪成 | 榆树台团结村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高术华 | 榆树台周油坊村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
宫占鹏 | 榆树台新江村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
谷占忠 | 榆树台房身村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
谷占忠 | 榆树台房身村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郭守红 | 榆树台袁家岭村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郭英 | 榆树台周油坊村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
郝太平 | 榆树台袁家岭村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
黄柏春 | 榆树台新兴村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
黄成久 | 榆树台张家油坊村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
姜曹永 | 榆树台厢房村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
姜艳丽 | 榆树台三合村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李凤田 | 榆树台团结村九社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
李福 | 榆树台闫家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李光辉 | 榆树台张家街村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李军 | 榆树台房身村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李军 | 榆树台房身村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李兴成 | 榆树台双龙村一社 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
梁长洪 | 榆树台周家油坊村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
刘海 | 榆树台董家村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
刘汉权 | 榆树台东胜村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
刘汉友 | 榆树台东胜村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
蒙宇 | 榆树台闫家村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
牛立新 | 榆树台张家街五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
齐守民 | 榆树台新合村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
荣广顺 | 榆树台新兴村七社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
荣广顺 | 榆树台新兴村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
荣广顺 | 榆树台新兴村七社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
沈广武 | 榆树台袁家岭村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
石海军 | 榆树台双龙村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
宋宝山 | 榆树台张家街三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
孙国福 | 榆树台张家街八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孙国福 | 榆树台张家街一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙少勇 | 榆树台房身村五社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
孙志辉 | 榆树台周油坊村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孙志辉 | 榆树台周油坊村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
唐占 | 榆树台双龙村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
田玉斌 | 榆树台厢房村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王东东 | 榆树台双龙村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王方全 | 榆树台董家村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 29200 |
王方全 | 榆树台董家村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王洪彪 | 榆树台董家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王家金 | 榆树台徐家村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王敏 | 榆树台路明村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王敏 | 榆树台路明村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王清田 | 榆树台双龙村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
王志凤 | 榆树台新兴村五社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
王志凤 | 榆树台新兴村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王志荣 | 榆树台张家街村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴宝军 | 榆树台袁家岭村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
吴宝军 | 榆树台袁家岭村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
吴金福 | 榆树台厢房村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴金福 | 榆树台厢房村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
吴井福 | 榆树台厢房村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴龙淼 | 榆树台袁家岭村三社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
吴龙淼 | 榆树台袁家岭村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴龙淼 | 榆树台袁家岭村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
肖俊艳 | 榆树台新江村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
徐光明 | 榆树台徐家村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
徐淑珍 | 榆树台徐家村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
徐永亮 | 榆树台双龙村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
闫兴勇 | 榆树台新发堡村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨德祯 | 榆树台榆树台 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨继涛 | 榆树台袁家岭村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
杨继涛 | 榆树台袁家岭村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨忠广 | 榆树台张家街村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
于洪涛 | 榆树台新发堡村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
于洛水 | 榆树台张家街村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
于文新 | 榆树台新兴村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
翟林 | 榆树台闫家村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
张春生 | 榆树台大榆树村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张浩 | 榆树台双龙村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
张文武 | 榆树台双龙村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
张小飞 | 榆树台张家街五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
张秀东 | 榆树台双龙村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张旭生 | 榆树台新兴村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
张忠民 | 榆树台新发堡村九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
赵晓昌 | 榆树台徐家村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵玉芳 | 榆树台大榆树村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
赵志华 | 榆树台新发堡村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
周明 | 榆树台周油坊村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
举报电话:5256660 |