购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
柏淑学 | 小宽镇长兴村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
柏树学 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
常绪华 | 小宽镇五家户村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈德付 | 小宽镇西河村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
陈敬生 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
范强 | 小宽镇陈家村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
范强 | 小宽镇陈家村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
范强 | 小宽镇陈家村一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 1300 |
费有权 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
冯亮 | 小宽镇西河村六社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
冯振 | 小宽镇西河村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
高洪刚 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
高世军 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
关德海 | 小宽镇新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
郭玉财 | 小宽镇大宽村 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
郝 山 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
何宝国 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式宽窄行水稻插秧机 | 1 | 7200 |
姜士民 | 小宽镇新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李德坤 | 小宽镇小宽村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李贵忱 | 小宽镇大宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李贵忱 | 小宽镇大宽村 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
李双 | 小宽镇新风村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李小峰 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
栗建臣 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘 刚 | 小宽镇长发村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
刘刚 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
齐绍宇 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
齐绍宇 | 小宽镇长发村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
宋凤森 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
宋凤森 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
宋剑峰 | 小宽镇西河村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40--45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
苏永芳 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
孙标 | 小宽镇小宽村 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式宽窄行水稻插秧机 | 1 | 7200 |
孙桂芹 | 小宽镇长发村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
孙桂芹 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
孙桂芹 | 小宽镇长发村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孙桂芹 | 小宽镇长发村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙桂芹 | 小宽镇长发村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 2000 |
佟福山 | 小宽镇西河村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王国祥 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王海丰 | 小宽镇陈家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王金刚 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王金河 | 小宽镇长兴村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王立军 | 小宽镇陈家村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
王山成 | 小宽镇五家户村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
王山成 | 小宽镇五家户村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王山成 | 小宽镇五家户村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王山成 | 小宽镇五家户村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 2000 |
仵占红 | 小宽镇小宽村 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 1 | 50000 |
仵占红 | 小宽镇小宽村 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 1 | 8000 |
仵占红 | 小宽镇小宽村 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行四轮乘坐式宽窄行水稻插秧机 | 2 | 90000 |
仵占红 | 小宽镇小宽村 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备 | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1 | 3700 |
许世君 | 小宽镇陈家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨海涛 | 小宽镇五家户村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
杨海涛 | 小宽镇五家户村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨海涛 | 小宽镇五家户村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 1300 |
张 国 | 小宽镇陈家村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张福德 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式宽窄行水稻插秧机 | 1 | 7200 |
张海军 | 小宽镇长兴村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 |
张玉权 | 小宽镇西河村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
赵长洪 | 小宽镇新风村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵光辉 | 小宽镇新风村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
郑柏林 | 小宽镇小宽村 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式宽窄行水稻插秧机 | 1 | 5800 |
郑宝富 | 小宽镇五家户村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
郑宝富 | 小宽镇五家户村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
周志 | 小宽镇小宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
朱明文 | 小宽镇大宽村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
朱明文 | 小宽镇大宽村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
朱明文 | 小宽镇大宽村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 |
左 平 | 小宽镇西河村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
举报电话:5256660 |