购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
卜庆友 | 万发南太平四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 |
常福忠 | 万发吕家岗四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
陈桂侠 | 万发吕家岗五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
陈江 | 万发关家岗子一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
陈淑清 | 万发幸福三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
陈志财 | 万发青松村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
丛春生 | 万发宋围七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
崔喜平 | 万发贾杂铺三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
邓中海 | 万发幸福村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
丁立民 | 万发李家店六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
董喜彬 | 万发孙家店四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
杜敏洋 | 万发刘家岗村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高权 | 万发龙母村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高权 | 万发龙母村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
高万明 | 万发孙家店三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
高子海 | 万发关家岗子六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高子海 | 万发关家岗子六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
宫佰军 | 万发幸福村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
谷金生 | 万发宋家村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 |
韩金山 | 万发关家岗子九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
侯国军 | 万发闫家堡村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
侯国军 | 万发闫家堡村六社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
侯国军 | 万发闫家堡村六社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
侯立斌 | 万发关家岗子五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
侯太山 | 万发闫家堡四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
胡井泉 | 万发宋家村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
胡井泉 | 万发宋家村五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
贾乃明 | 万发关家岗子村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
贾玉生 | 万发田家村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
姜德斌 | 万发田家村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
姜军 | 万发关家岗子六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
金奎江 | 万发贾杂铺六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
孔香平 | 万发贾杂铺五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
郎付 | 万发李家村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李宝东 | 万发田家村二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李长吉 | 万发东万发村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李东海 | 万发李家店一社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
李东海 | 万发李家店一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李启堂 | 万发宋家九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李强 | 万发前梁家四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
李伟 | 万发李家村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李亚山 | 万发李家店二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李志峰 | 万发前梁家村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李志峰 | 万发前梁家村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
梁波 | 万发毕家一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘传东 | 万发西万发四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
刘桂芳 | 万发南太平九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘桂清 | 万发闫家堡子六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-85马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 29800 |
刘佳奇 | 万发榆树村三社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 1 | 3500 |
刘佳奇 | 万发榆树三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
刘立国 | 万发龙母六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
刘启 | 万发闫家堡子七社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2-3行免耕穴播机 | 1 | 1700 |
刘全 | 万发宋家村九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
刘永军 | 万发刘岗子九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吕振武 | 万发前梁家四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
孟庆尧 | 万发长胜三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孟庆尧 | 万发长胜三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 1 | 43000 |
潘军 | 万发南太平二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
齐维山 | 万发李家六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
齐振福 | 万发朱家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
邵振文 | 万发孙家店三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
盛子华 | 万发青松村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
苏丙伍 | 万发长胜五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
苏丙伍 | 万发长胜五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
苏丙伍 | 万发长胜五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙俭 | 万发孙家店八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
孙军山 | 万发孙家店七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
唐春付 | 万发李家店村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
唐照林 | 万发长胜七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
唐子志 | 万发东万发村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
滕国有 | 万发镇北太平村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
田春宝 | 万发田家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王成山 | 万发长胜七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王大力 | 万发龙母村五社 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 1 | 10000 |
王大力 | 万发龙母村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38100 |
王凤兰 | 万发毕家堡村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
王树良 | 万发吕家岗三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
王宪忠 | 万发牟家村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
王宪忠 | 万发牟家村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
王祥才 | 万发南太平村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王学伍 | 万发北太平村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王艳 | 万发东万发三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王野 | 万发西万发二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
魏守山 | 万发幸福村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
吴刚 | 万发宋家村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
吴晓飞 | 万发西万发村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
咸俊凯 | 万发榆树六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
许中雨 | 万发青松村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
闫永林 | 万发幸福村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨德春 | 万发田家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨国春 | 万发南太平村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
杨贺 | 万发田家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨立军 | 万发吕家岗二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨雪 | 万发吕家岗子三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
杨忠林 | 万发贾杂铺村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨忠林 | 万发贾杂铺村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
姚喜国 | 万发龙母村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
袁守臣 | 万发孙家店四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
张春成 | 万发贾杂铺六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
张大业 | 万发吕家岗子六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
张殿龙 | 万发宋家村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
张国良 | 万发东万发村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张海文 | 万发毕家村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
张宏 | 万发榆树村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
张建峰 | 万发幸福村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
张淑艳 | 万发吕家岗五社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
张淑艳 | 万发吕家岗五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
张双 | 万发贾杂铺六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
张学超 | 万发刘家岗子七社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
张学超 | 万发刘家岗子七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
张学亮 | 万发刘家岗子七社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
张学亮 | 万发刘家岗子七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
赵宝成 | 万发孙家店四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
赵红臣 | 万发长胜七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
赵金双 | 万发毕家村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
赵克艳 | 万发幸福村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
赵云江 | 万发张家村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵云江 | 万发张家村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
周瑞 | 万发刘家岗四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
周天祥 | 万发北太平村二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
举报电话:5256660 |