购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 | |
白永江 | 四棵树乡四棵树村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
陈广 | 四棵树乡田家庙村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
陈浩 | 四棵树乡长山堡村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
陈雷 | 四棵树乡田家庙村八组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 | |
成忠文 | 四棵树乡三棵树村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
崔刚 | 四棵树乡小郑屯村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
崔立君 | 四棵树乡小郑屯村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
崔中武 | 四棵树乡王家桥村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
付作庆 | 四棵树乡付家街村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
盖维国 | 四棵树乡后韩家村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
高政文 | 四棵树乡马架村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 | |
郭桂苹 | 四棵树乡三棵树村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
郭桂苹 | 四棵树乡三棵树村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
郭桂苹 | 四棵树乡三棵树村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
郭桂苹 | 四棵树乡三棵树村八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 | |
韩文双 | 四棵树乡后韩家村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
胡景奎 | 四棵树乡四棵树村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
经闯 | 四棵树乡后韩家村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
阚宝权 | 四棵树乡小郑屯村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
李德立 | 四棵树乡长山堡村七组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 | |
李德胜 | 四棵树乡长山堡七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
李德胜 | 四棵树乡长山堡村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
李伟 | 四棵树乡小郑屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
梁立军 | 四棵树乡安家屯村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
刘栢青 | 四棵树乡七家子村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 | |
刘栢青 | 四棵树乡七家子村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
刘丙军 | 四棵树乡后韩家村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 | |
刘丙权 | 四棵树乡后韩家村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
刘长中 | 四棵树乡四棵树村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
刘长中 | 四棵树乡四棵树村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
刘长中 | 四棵树乡四棵树村五组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 | |
刘狄 | 四棵树乡马架村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 | |
刘国林 | 四棵树乡后韩家村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38100 | |
刘国庆 | 四棵树乡后韩家村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
刘国志 | 四棵树乡安家屯村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
刘海 | 四棵树乡安家屯村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
刘海森 | 四棵树乡三棵树村十组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 | |
刘焕章 | 四棵树乡四棵树村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | |
刘朋 | 四棵树乡韩韩家村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38100 | |
刘朋 | 四棵树乡后韩家村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
刘伟 | 四棵树乡安家屯村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
刘文学 | 四棵树乡付家街村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
刘文学 | 四棵树乡付家街村三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 | |
马成山 | 四棵树乡马架村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
马成山 | 四棵树乡马架村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
马成山 | 四棵树乡马架村八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 | |
马成祥 | 四棵树乡马架村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
马晓亮 | 四棵树乡付家街村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
马晓亮 | 四棵树乡付家街村三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 | |
马玉超 | 四棵树乡马架村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
潘德发 | 四棵树乡小郑屯村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
彭红刚 | 四棵树乡安家屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
曲波 | 四棵树乡三棵树村十组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
曲波 | 四棵树乡三棵树村十组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
曲德彬 | 四棵树乡三棵树村十组 | 动力机械 | 拖拉机 |
| 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
曲德彬 | 四棵树乡三棵树村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
阮振芳 | 四棵树乡安家屯村八组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 | |
邵新明 | 四棵树乡三棵树村十组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38100 | |
邵新明 | 四棵树乡三棵树村七组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 | |
司学仁 | 四棵树乡四棵树村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
隋青云 | 四棵树乡七家子村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
隋青云 | 四棵树乡七家子村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
孙海波 | 四棵树乡小郑屯村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
孙海波 | 四棵树乡小郑屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
孙红喜 | 四棵树乡长山堡村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
索宏伟 | 四棵树乡小郑屯村一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 | |
王峰 | 四棵树乡安家屯村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王国超 | 四棵树乡付家街村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
王国义 | 四棵树乡三棵树村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
王会财 | 四棵树乡后韩家村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
王亮 | 四棵树乡安家屯村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
王蒙 | 四棵树乡后韩家村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
王文才 | 四棵树乡安家屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王香仁 | 四棵树乡安家屯村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
王艳红 | 四棵树乡后韩家村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王永臣 | 四棵树乡付家街村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
王永成 | 四棵树乡田家庙村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
王永成 | 四棵树乡田家庙村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
王志刚 | 四棵树乡安家屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王志林 | 四棵树乡长山堡村六组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 | |
吴迪 | 四棵树乡三棵树村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
吴金财 | 四棵树乡三棵树村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
吴中华 | 四棵树乡田家庙村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
武雪锋 | 四棵树乡马架村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
辛峰 | 四棵树乡付家街村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
信文宝 | 四棵树乡后韩家村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
信中良 | 四棵树乡后韩家村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
徐万春 | 四棵树乡马架村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 | |
杨青云 | 四棵树乡三棵树村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
杨青云 | 四棵树乡三棵树村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播种 | 1 | 28000 | |
伊 胜 | 四棵树乡田家庙村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
伊汇源 | 四棵树乡田家庙村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 | |
于雷 | 四棵树乡安家屯村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | |
张 志 | 四棵树乡三棵树村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张国仁 | 四棵树乡安家屯村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
张洪文 | 四棵树乡付家街村六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张会军 | 四棵树乡长山堡村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播种 | 2 | 56000 | |
张会君 | 四棵树乡长山堡村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
张会君 | 四棵树乡长山堡村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 | |
张会君 | 四棵树乡长山堡村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张会君 | 四棵树乡长山堡村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张金丰 | 四棵树乡七家子村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张文秀 | 四棵树乡后韩家村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
张志 | 四棵树乡三棵树村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 | |
郑万举 | 四棵树乡小郑屯村六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 | |
周鉴国 | 四棵树乡李家桥村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
周彦 | 四棵树乡李家桥村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 | |
朱宝 | 四棵树乡四棵树村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
举报电话:5256660 |