购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
卜宪军 | 十家堡小桥子村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
卜宪军 | 十家堡小桥子村八社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 2000 |
陈平 | 十家堡西黑嘴子村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
陈平 | 十家堡西黑嘴子村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
丁喜文 | 十家堡十家堡村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
窦慧敏 | 十家堡靠山屯村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 |
窦慧敏 | 十家堡靠山屯村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
高波 | 十家堡八盘碾子十一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高亚民 | 十家堡龙王庙村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
高亚民 | 十家堡龙王庙村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
高玉 | 十家堡太阳沟四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
贺春山 | 十家堡龙王庙村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
贺春山 | 十家堡龙王庙村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
胡玉山 | 十家堡上三台村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 3 | 43800 |
霍金成 | 十家堡龙王庙村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李国辉 | 十家堡铁岭窝堡村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李国辉 | 十家堡铁岭窝堡村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李海平 | 十家堡小桥子村九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李树飞 | 十家堡营城子村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17500 |
林强 | 十家堡西黑嘴子五社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
刘成双 | 十家堡铁岭窝堡村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘成双 | 十家堡铁岭窝堡村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
刘凤山 | 十家堡上三台村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 3 | 43800 |
刘景岩 | 十家堡八盘碾子村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
刘景岩 | 十家堡八盘碾子村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孟凡志 | 十家堡小桥子村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
孟凡志 | 十家堡小桥子村八社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 2000 |
秦德坤 | 十家堡靠山屯村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 32000 |
秦德坤 | 十家堡靠山屯村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
孙凤珍 | 十家堡上三台三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王福民 | 十家堡十家堡村十二社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王福民 | 十家堡十家堡村十二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王洪伟 | 十家堡八棵树村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王亮 | 十家堡西黑嘴子村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 |
王伟 | 十家堡八盘碾子村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王新春 | 十家堡八棵树村六社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
王新春 | 十家堡八棵树村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王新春 | 十家堡八棵树村六社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王新春 | 十家堡八棵树村六社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 1 | 3100 |
王兴怀 | 十家堡太阳沟村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
王艳民 | 十家堡龙湾村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王永刚 | 十家堡靠山屯村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王永刚 | 十家堡靠山屯村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王永志 | 十家堡八棵树村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王永志 | 十家堡八棵树村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王占权 | 十家堡铁岭窝堡一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
吴杰 | 十家堡八棵树村八社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴杰 | 十家堡八棵树村八社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
吴永海 | 十家堡三家子村四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
吴永海 | 十家堡三家子村四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
咸洪 | 十家堡十家堡村四社 | 动力机机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-1200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
谢大军 | 十家堡八盘碾子村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨德禄 | 十家堡太阳沟二社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨国军 | 十家堡铁岭窝堡四社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
杨国军 | 十家堡铁岭窝堡四社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨洪玉 | 十家堡十家堡村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
张大军 | 十家堡铁南委 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 29200 |
张大军 | 十家堡铁南委 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 4 | 112000 |
张守峰 | 十家堡小桥子村七社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
张万仁 | 十家堡靠山屯村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张喜玉 | 十家堡八棵树村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵文斌 | 十家堡龙王庙村一社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38100 |
赵文斌 | 十家堡龙王庙村一社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
周喜臣 | 十家堡太阳沟村七社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
朱洪昌 | 十家堡小桥子村九社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
举报电话:5256660 |