购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
毕学军 | 刘家馆东卡村5社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
毕学军 | 刘家馆东卡村5社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
常海波 | 刘家馆西卡村2社 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
陈国辉 | 刘家馆大力村3组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
陈国辉 | 刘家馆大力村3组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 |
陈国辉 | 刘家馆大力村3组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 3500 |
褚文亮 | 刘家馆乌兰村三社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
戴福生 | 刘家馆西卡村6组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
单友庆 | 刘家馆东卡村4社 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 1 | 14000 |
董峰 | 刘家馆西卡村1社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 1 | 1500 |
杜永涛 | 刘家馆大力村2社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 18000 |
郝金龙 | 刘家馆南六村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
郝明 | 刘家馆苇田村五社 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
郝增光 | 刘家馆毕家村1社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
黄占山 | 刘家馆吴坨村6组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 2 | 3600 |
姜超 | 刘家馆北六村3组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
姜超 | 刘家馆北六村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
寇长志 | 刘家馆韩家村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
寇金池 | 刘家馆吴坨村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
寇金明 | 刘家馆吴坨村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李宝玉 | 刘家馆吴坨村5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李宝玉 | 刘家馆吴坨村5组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李胜仁 | 刘家馆大力村2社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘国刚 | 刘家馆北六村4组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘凯 | 刘家馆纪家村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘晓锋 | 刘家馆苇田村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘永刚 | 刘家馆大力村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘中玉 | 刘家馆龙山村5社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孟宪才 | 刘家馆纪家村2组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
史国财 | 刘家馆西卡村4组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
宋佰春 | 刘家馆吴坨村4组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
宋佰春 | 刘家馆吴坨村4组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
宋国峰 | 刘家馆吴坨村4社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 5 | 140000 |
孙克文 | 刘家馆乌兰村4组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙太 | 刘家馆吴坨村5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
孙太 | 刘家馆吴坨村5组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙太 | 刘家馆吴坨村5组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2 | 7200 |
孙有 | 刘家馆吴坨村5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 19700 |
孙有 | 刘家馆吴坨村5组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙有 | 刘家馆吴坨村5组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2 | 7200 |
王丙军 | 刘家馆西五家5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王春胜 | 刘家馆南六村2社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王大勇 | 刘家馆吴坨村5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王大勇 | 刘家馆吴坨村5组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王大勇 | 刘家馆吴坨村5组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2 | 7200 |
王洪祥 | 刘家馆吴坨村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王洪祥 | 刘家馆吴坨村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王继全 | 刘家馆南六村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王进辉 | 刘家馆西卡村1社 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 1 | 7000 |
王进辉 | 刘家馆西卡村1社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖接机 | 1 | 19700 |
王进辉 | 刘家馆西卡村1社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王进辉 | 刘家馆西卡村1社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 |
王庆河 | 刘家馆龙山村2社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王升学 | 刘家馆吴坨村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王生学 | 刘家馆吴坨村5组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王生学 | 刘家馆吴坨村5组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 |
王生学 | 刘家馆吴坨村5组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 3500 |
王秀财 | 刘家馆龙山村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王永朋 | 刘家馆大力村2组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王占东 | 刘家馆苇田村六社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王志学 | 刘家馆刘家馆村八组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
魏忠有 | 刘家馆大力村2组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
魏忠有 | 刘家馆大力村2组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
魏忠有 | 刘家馆大力村2组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 3000 |
肖奎 | 刘家馆苇田村1社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
肖奎 | 刘家馆苇田村1社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
肖奎 | 刘家馆苇田村1社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 3500 |
肖岭 | 刘家馆南六村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
辛立言 | 刘家馆西卡村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
徐饶 | 刘家馆三家窝堡一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
许占付 | 刘家馆龙山村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
薛振 | 刘家馆北六村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
闫奎海 | 刘家馆大力村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
颜明 | 刘家馆村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杨德昌 | 刘家馆东五家5社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨德昌 | 刘家馆东五家5社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
阴少明 | 刘家馆东卡村2社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
阴少明 | 刘家馆东卡村2社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 3500 |
于振林 | 刘家馆纪家村三社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
于振林 | 刘家馆纪家3社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张爱国 | 刘家馆大力村1组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张爱国 | 刘家馆大力村1组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张爱国 | 刘家馆大力村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 2 | 3600 |
张百权 | 刘家馆龙山村1社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
张百权 | 刘家馆龙山村1社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 3500 |
张殿仁 | 刘家馆纪家村1社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张红岩 | 刘家馆韩家村五社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张金中 | 刘家馆龙山村5社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张井玉 | 刘家馆东五家5社 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张印 | 刘家馆西卡村1社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 1 | 1500 |
张振和 | 刘家馆纪家六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
周成武 | 刘家馆西卡村1社 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 1 | 1500 |
举报电话:5256660 |