购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
常成宝 | 金山乡沿河村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
常成宝 | 金山乡沿河村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 2 | 56000 |
陈刚 | 金山乡金山村十组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
迟柏文 | 金山乡崔家岗子村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
丁金贵 | 金山乡三合屯村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
段玉才 | 金山乡长岭子村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
段玉才 | 金山乡长岭子村二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
付洪飞 | 金山乡平安堡村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.6m以上捡拾压捆机 | 1 | 32000 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 1 | 12000 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 95000 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 29200 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 3 | 84000 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲以下振动式、全方位式深松机 | 2 | 7200 |
国鑫合作社 | 金山乡旱河村七组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
佳利合作社 | 金山乡长岭子村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 4 | 78800 |
佳利合作社 | 金山乡长岭子村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 5 | 140000 |
佳利合作社 | 金山乡长岭子村二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲以下振动式、全方位式深松机 | 4 | 14400 |
姜树峰 | 金山乡平安堡村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
康爱平 | 金山乡大城子村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
李树海 | 金山乡金山村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李占民 | 金山乡平安堡村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
刘广 | 金山乡长岭子村六组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m 双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
农民合作社 | 金山乡三合屯村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 43400 |
农民合作社 | 金山乡三合屯村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
农民合作社 | 金山乡三合屯村二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4铲以下振动式、全方位式深松机 | 2 | 7200 |
齐中成 | 金山乡朝阳村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力二轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
曲福权 | 金山乡沿河村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
曲福权 | 金山乡沿河村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
冉令臣 | 金山乡长岭子村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1 | 1500 |
任付堂 | 金山乡沿河村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3500 |
任国太 | 金山乡沿河村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
宋志峰 | 金山乡长岭子村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 120000 |
孙奇 | 金山乡沿河村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
陶庆武 | 金山乡大城子村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力二轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
陶庆新 | 金山乡大城子村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力二轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
王春才 | 金山乡南岗子村五组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
王国廷 | 金山乡金山村三组 | 动务机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力二轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
王金江 | 金山乡沿河村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王俊学 | 金山乡朝阳村十一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
王维付 | 金山乡沿河村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王学 | 金山乡三合屯村八组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1 | 1500 |
王志民 | 金山乡崔家岗子村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
王志民 | 金山乡崔家岗子村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
徐有 | 金山乡平安堡村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张宝 | 金山乡三合屯村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张宝生 | 金山乡南岗子村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张宝生 | 金山乡南岗子村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
张宝生 | 金山乡南岗子村五组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
赵金成 | 金山乡长岭子村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
赵文福 | 金山乡沿河村九组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕播种机 | 1 | 28000 |
举报电话:5256660 |