购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
卜凡忠 | 郭家店东青石岭村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
创展合作社 | 郭家店才火沟村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
创展合作社 | 郭家店才火沟村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 4 | 58400 |
创展合作社 | 郭家店才火沟村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 7 | 196000 |
创展合作社 | 郭家店才火沟村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 1 | 43000 |
杜喜民 | 郭家店小泉眼六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
杜喜民 | 郭家店小泉眼六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
方德荣 | 郭家店四大家村三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 1 | 3500 |
方德荣 | 郭家店四大家村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
高军 | 郭家店八家子村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
高生 | 郭家店新胜村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
高生 | 郭家店新胜村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郭庆军 | 郭家店花城子村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
韩少江 | 郭家店西青石岭村九组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 1 | 3500 |
韩少江 | 郭家店西青石岭村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
季长山 | 郭家店八家子村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
贾洪喜 | 郭家店石槽沟八组 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kn抓草机 | 1 | 10000 |
李付臣(李军) | 郭家店新胜五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李付臣(李军) | 郭家店新胜五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李桂霞(何佳霖) | 郭家店东青石岭村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
李金东(李阳) | 郭家店双马架村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李少贵 | 郭家店西青石岭村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
李树林 | 郭家店柴火沟村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李树林 | 郭家店柴火沟村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李万才 | 郭家店石槽沟村二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
李远发 | 郭家店新胜村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
李远发 | 郭家店新胜村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李忠 | 郭家店化石山村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
林柏君 | 郭家店新生村六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
林君 | 郭家店四大家村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
林立华(陆军) | 郭家店八里城村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
林立华(陆军) | 郭家店八里城村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
林立华(陆军) | 郭家店八里城村一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 1 | 43000 |
刘刚 | 郭家店化石山村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘国富 | 郭家店青堆子三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘国清 | 郭家店青堆子三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
刘万海 | 郭家店八家子村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
刘新 | 郭家店西青石岭村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
刘云祥 | 郭家店双马架村八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
陆跃春 | 郭家店青堆子村七组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 1 | 3500 |
陆跃春 | 郭家店青堆子村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
陆跃春 | 郭家店青堆子村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
孟庆祥 | 郭家店新胜村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
孟庆祥 | 郭家店新胜村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
齐洪波 | 郭家店东黑咀四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
齐洪波 | 郭家店东黑咀四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
秦久才 | 郭家店四大家村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
曲和龙 | 郭家店青堆子村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
曲明 | 郭家店青堆子村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
曲明 | 郭家店青堆子村二组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
石成玉 | 郭家店才火沟村七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
石成玉 | 郭家店才火沟村七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙家贵 | 郭家店柴火沟村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙家贵 | 郭家店柴火沟村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
孙学维 | 郭家店八家子村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王春喜 | 郭家店青堆子一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王春喜 | 郭家店青堆子一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 |
王凤池(王宾) | 郭家店东青石岭村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
王凤池(王宾) | 郭家店东青石岭村六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王桂清 | 郭家店石槽沟村二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
王桂清 | 郭家店石槽沟村二组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
王晓亮 | 郭家店青堆子村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 1 | 3500 |
王晓亮 | 郭家店青堆子村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
王跃武 | 郭家店花城子村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
魏国林 | 郭家店西青石岭村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
吴德华 | 郭家店青堆子村四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1 | 2000 |
吴德华 | 郭家店青堆子村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 24000 |
吴德华 | 郭家店青堆子村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
徐贵才 | 郭家店八里城村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨成林 | 郭家店才火沟七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杨成林 | 郭家店才火沟七组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
苑淑英(韩长海) | 郭家店花城子十组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张国安 | 郭家店小泉眼村三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
张国安 | 郭家店小泉眼村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 60000 |
张国安 | 郭家店小泉眼村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
张国安 | 郭家店小泉眼村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张少忠 | 郭家店新胜村六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
张少忠 | 郭家店新胜村六组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张帅 | 郭家店东青石岭三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 1 | 3000 |
张帅 | 郭家店东青石岭三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42000 |
张帅 | 郭家店东青石岭三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张文举 | 郭家店四大家村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
张文举 | 郭家店四大家村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张永贵 | 郭家店孙家屯六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
赵玉成 | 郭家店双马架村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
朱国清(朱超) | 郭家店东青石岭村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
邹淑兰 | 郭家店镇郊村 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
邹淑兰 | 郭家店镇郊村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
邹淑兰 | 郭家店镇郊村 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
举报电话:5256660 |