购机者 | 详 细 住 址 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 购置 | 补贴 |
安伟 | 蔡家爱国村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
柴宏雨 | 蔡家娘娘庙七组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
陈德江 | 蔡家爱国村九组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
陈德江 | 蔡家爱国村九组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈建 | 蔡家马家村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郭立军 | 蔡家马家村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
郭立军 | 蔡家马家村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
韩海洋 | 蔡家下坎子六组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
蒋新军 | 蔡家横道子村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
靳丽明 | 蔡家孟家村一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
马立 | 蔡家拉腰子十一组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 29200 |
马立 | 蔡家拉腰子十一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
陶可春 | 蔡家马家村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
田贵 | 蔡家横道子村 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王桂侠 | 蔡家下坎子一组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王淑芹 | 蔡家敬友村五组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
于春江 | 蔡家马家村四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张传柱 | 蔡家马家村三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
张传柱 | 蔡家马家村三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张金成 | 蔡家蔡家村五组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张玉龙 | 蔡家下坎子四组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
郑超 | 蔡家娘娘庙四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 |
郑志宇 | 蔡家娘娘庙三组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
郑志宇 | 蔡家娘娘庙三组 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
周继生 | 蔡家爱国村十组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
周晓飞 | 蔡家下坎子八组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 |
周玉山 | 蔡家敬友村四组 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
举报电话:5256660 |