序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号 | 证书编号 | 有效期至 | 鉴定机构 | 检测结果 |
1 | 约翰·迪尔天拖有限公司 | 拖拉机 | 铁牛 | JDT650 | 部 2006024 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
2 | 约翰·迪尔天拖有限公司 | 拖拉机 | 铁牛 | JDT7201 | 部 2006025 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
3 | 山东福田重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 福田欧豹 | FT254A | 部 2006026 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
4 | 马恒达 ( 中国 ) 拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | Mahindra & Mahindra | 705DI | 部 2006027 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
5 | 马恒达 ( 中国 ) 拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 丰收 | FS200 | 部 2006028 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
6 | 广东省韶关市第二拖拉机厂 | 手扶拖拉机 | 丰盛 | 丹霞 81 | 部 2006029 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
7 | 久保田农业机械 ( 苏州 ) 有限公司 | 快速乘用型插秧机 | 久保田 | SPU-68C | 部 2006030 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
8 | 约翰·迪尔佳联收获机械有限公司 | 联合收割机 | JDL 约翰 · 迪尔佳联 | 3518 | 部 2006031 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
9 | 约翰·迪尔佳联收获机械有限公司 | 联合收割机 | JDL 约翰 · 迪尔佳联 | 1076 | 部 2006032 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
10 | 凯斯纽荷兰机械贸易 ( 上海 ) 有限公司 | 方捆打捆机 | NEW HOLLAND | 565 | 部 2006033 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
11 | 凯斯纽荷兰机械贸易 ( 上海 ) 有限公司 | 方捆打捆机 | NEW HOLLAND | 570 | 部 2006034 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | |
12 | 台州飞跃电机泵业制造有限公司 | 潜水螺杆电泵 | 浪力德 | QGD1.2-50-0.37 | 部 2006035 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
13 | 台州飞跃电机泵业制造有限公司 | 小型潜水电泵 | 浪力德 | QDX3-24-0.75 | 部 2006036 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
14 | 台州万利电机泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | 同丰 | QDX1.5-16-0.37 | 部 2006037 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
15 | 台州万利电机泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | 同丰 | QDX3-18-0.55 | 部 2006038 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
16 | 台州海龙机电有限公司 | 小型潜水电泵 | 海发 | QDX3-24-0.75 | 部 2006039 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
17 | 台州海龙机电有限公司 | 小型潜水电泵 | 海发 | QDX3-20-0.40 | 部 2006040 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
18 | 重庆小白龙排灌机械厂 | 清水泵 | 春色 | CB65-36 | 部 2006041 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
19 | 乐山市五通桥东风机械铸造厂 | 自吸泵 | 创霸 | 25ZDB1.5-20-0.37 | 部 2006042 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
20 | 乐山市五通桥东风机械铸造厂 | 自吸泵 | 创霸 | 25ZDB1.5-25-0.75 | 部 2006043 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
21 | 乐山市五通桥川本电器有限公司 | 单相污水潜水电泵 | 龙太郎 | WQD6-16-0.75 | 部 2006044 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
22 | 乐山市东龙电机厂 | 小型潜水电泵 | 利龙 | QDX1.5-16-0.37 | 部 2006045 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
23 | 乐山市东龙电机厂 | 小型潜水电泵 | 利龙 | QDX3-18-0.55 | 部 2006046 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
24 | 乐山市东龙电机厂 | 自吸泵 | 利龙 | 25ZB25-0.75D | 部 2006047 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 | |
25 | 乐山市东龙电机厂 | 微型泵 | 利龙 | YLB50-20 | 部 2006048 | 2010-7-27 | 农业部农业机械试验鉴定总站排灌机械专业站 |
农业部农机试验鉴定总站
二OO六年七月二十八日