公 示 | |||||
经本人申请,村委会、农机站、乡镇政府、农机局等部门审核,以下农民被列为2010年国家农业机械购置补贴农户,现公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 机具名称 | 机具生产厂家 | 型号 | 中央补贴资金 |
乌兰花镇陆家村 | 李东 | 拖拉机 | 福田 | 904 | 37000 |
4000 | |||||
乌兰花镇春阳村 | 陈立波 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
4000 | |||||
乌兰花镇陆家村 | 武勇 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 户学志 | 拖拉机 | 山东时丰 | 300 | 8700 |
乌兰花镇冷家店村 | 李志军 | 拖拉机 | 江西马恒达 | 250 | 7800 |
乌兰花镇双龙村 | 王国阳 | 拖拉机 | 山东五征 | 250 | 7800 |
乌兰花镇沙力村 | 范永福 | 拖拉机 | 山东时风 | 304 | 11000 |
乌兰花镇沙力村 | 潘福义 | 拖拉机 | 山东时风 | 304 | 11000 |
乌兰花镇双龙村 | 王占山 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇沙力村 | 陈栋 | 拖拉机 | 时风 | 250 | 7800 |
乌兰花镇双龙村 | 张井文 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 | ||
乌兰花镇西新力村 | 张春波 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇西新力村 | 罗德祥 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
乌兰花镇东木村 | 栾政福 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
乌兰花镇西新力村 | 贾铁军 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
乌兰花镇春阳村 | 高明博 | 拖拉机 | 山东泰山 | 300 | 8700 |
乌兰花镇乌兰花村 | 范长春 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇迷仁村 | 李向武 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇西新力村 | 关洪武 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
乌兰花镇林水村 | 王丰 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇双龙村 | 张志刚 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 张彦军 | 穴播机 | 内蒙古蒙龙 | 2BFQ-4 | 3000 |
乌兰花镇星火村 | 丛立国 | 穴播机 | 内蒙古蒙龙 | 2BFQ-4 | 3000 |
乌兰花镇西木村 | 刘向东 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 王佰臣 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 赵鹏德 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇太平村 | 唐海明 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 赵凤文 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇东木村 | 杨景江 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 孙丽鹏 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇双龙村 | 张井忠 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇乌兰花村 | 户学礼 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 滕立权 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 宫庆军 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 田艳春 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 孙立柱 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇乌兰花村 | 佟云峰 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇春阳村 | 李东发 | 穴播机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇双龙村 | 刘树波 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇乌兰花村 | 李德洋 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 刘福民 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇乌兰花村 | 孙国伟 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇双龙村 | 李艳洪 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇双龙村 | 高志民 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇乌兰花村 | 佟长文 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 李洪彬 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西新力村 | 于才 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇沙力村 | 段春峰 | 穴播机 | 山东宁联 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇陆家村 | 刘桐 | 穴播机 | 辽宁现代 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇西木村 | 单中 | 旋耕机 | 连云港 | 3000 | |
乌兰花镇乌兰花村 | 贲东海 | 旋耕机 | 连云港 | 3000 | |
乌兰花镇春阳村 | 陈帅 | 偏置重耙 | 辽宁现代 | 4500 | |
乌兰花镇西木村 | 王洪波 | 偏置重耙 | 辽宁现代 | 4500 | |
乌兰花镇乌兰花村 | 任凤岐 | 穴播机 | 内蒙古蒙龙 | 2BFQ-4 | 8000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 王柏兰 | 粮食筛选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇东木村 | 陈金山 | 粮食筛选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇西木村 | 刘成龙 | 粮食筛选机 | 哈尔滨东方 | 5XFZ-80 | 8000 |
乌兰花镇冷家店村 | 焦建芬 | 粮食筛选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇沙力村 | 王松莹 | 粮食筛选机 | 哈尔滨东方 | 5XFZ-80 | 8000 |
乌兰花镇沙力村 | 张玉涛 | 粮食筛选机 | 哈尔滨东方 | 5XFZ-80 | 8000 |
乌兰花镇沙力村 | 杨洪玉 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇沙力村 | 杨洪恩 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇陆家村 | 武猛 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 王喜云 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 吴凤海 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇春阳村 | 陆洪涛 | 粮食筛选机 | 山东绿源 | 60 | 8000 |
乌兰花镇西木村 | 刘向中 | 粮食筛选机 | 哈尔滨东方 | 5XFZ-80 | 8000 |
乌兰花镇西新力村 | 孙海军 | 拖拉机 | 泰山 | 300 | 8700 |
乌兰花镇西新力村 | 魏建安 | 拖拉机 | 泰山 | 254 | 10000 |
合计 | 445800 | ||||
凡对以上享受补贴农户的身份、购机用途等存在异议的,请以口头或书面形式向农机局反映。 | |||||
联系电话:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆县农机局 | |||||
2010年8月13日 |