公 示 | |||||
经本人申请,村委会、农机站、乡镇政府、农机局等部门审核,以下农民被列为2010年国家农业机械购置补贴农户,现公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 机具名称 | 机具生产厂家 | 型号 | 中央补贴资金 |
双岗镇二良种 | 李志武 | 拖拉机 | 海山 | 200 | |
双岗镇二良种 | 王新 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
悬挂犁 | 辽宁现代 | 430 | 1500 | ||
旋耕机 | 连云港连发 | 2米 | 2500 | ||
双岗镇鹿场 | 陈国鹏 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
双岗镇鹿场 | 杨金义 | 拖拉机 | 山东泰山 | 300 | 8700 |
挖坑机 | WKJ-50 | 3000 | |||
双岗镇二良种 | 魏克忠 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
双岗镇鹿场 | 李恩国 | 拖拉机 | 山东泰山 | 350 | 9800 |
双岗镇双岗村 | 程立春 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
双岗镇太平山村 | 李金强 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
双岗镇双岗村 | 樊向涛 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
双岗镇双岗村 | 薛树军 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
双岗镇绿海村 | 侯山刚 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
双岗镇绿海村 | 石柏臣 | 拖拉机 | 山东泰山 | 300 | 8700 |
双岗镇绿海村 | 王连付 | 拖拉机 | 山东时风 | 300 | 8700 |
双岗镇二良种 | 张少兴 | 拖拉机 | 山东时风 | 304 | 11000 |
双岗镇鹿场 | 李红军 | 拖拉机 | 山东时风 | 250 | 7800 |
双岗镇双岗村 | 程立刚 | 拖拉机 | 山东五征 | 250 | 7800 |
双岗镇双岗村 | 张久龙 | 拖拉机 | 山东五征 | 250 | 7800 |
双岗镇绿海村 | 吕清水 | 拖拉机 | 山东五征 | 250 | 7800 |
双岗镇绿海村 | 孙长国 | 播种机 | 1500 | ||
双岗镇鹿场 | 包兴龙 | 播种机 | 1500 | ||
双岗镇双岗村 | 于树和 | 播种机 | 1500 | ||
双岗镇绿海村 | 权宝海 | 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-2 | 1500 |
双岗镇绿海村 | 张国军 | 拖拉机 | 天拖 | 824 | 32000 |
悬挂犁 | 辽宁现代 | 435 | 1500 | ||
重耙 | 辽宁现代 | 2.5 | 4500 | ||
双岗镇鹿场 | 张福权 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
悬挂犁 | 保定双赢 | 430 | 1500 | ||
旋耕机 | 3000 | ||||
双岗镇双岗村 | 葛明霞 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇双岗村 | 杨明 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇双岗村 | 金凤艳 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇双岗村 | 金凤侠 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇林海村 | 程国际 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇镇直 | 史俊奎 | 粮食筛选机 | 双诚 | 5XFZ-80 | 8000 |
双岗镇林海村 | 谢明 | 粮食筛选机 | 双诚 | 5XFZ-80 | 8000 |
双岗镇长青村 | 王玉付 | 粮食筛选机 | 双诚 | 5XFZ-80 | 8000 |
双岗镇双岗村 | 宋文广 | 粮食筛选机 | 双诚 | 5XFZ-80 | 8000 |
双岗镇林海村 | 荆玉龙 | 粮食筛选机 | 双诚 | 5XFZ-80 | 8000 |
双岗鹿场 | 杨亚茹 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇林海村 | 于茂林 | 粮食筛选机 | 蒙龙 | 5XFZ-16C | 8000 |
双岗镇绿海村 | 杨中义 | 挤奶机 | 黑龙江伟奥美 | 042B | 46000 |
冷储罐 | 温州龙湾 | 9LGQD-14 | 28000 | ||
双岗镇太平村 | 崔立新 | 拖拉机 | 泰山 | 254 | 10000 |
双岗镇长青村 | 周海新 | 拖拉机 | 泰山 | 904 | 37000 |
悬挂犁 | 2000 | ||||
双岗镇绿海村 | 高宪峰 | 拖拉机 | 泰山 | 300 | 8700 |
双岗镇双岗村 | 铁青龙 | 拖拉机 | 泰山 | 280 | 7800 |
双岗镇太平村 | 暴洪纪 | 拖拉机 | 一拖 | 554 | 20000 |
双岗镇太平村 | 暴洪义 | 拖拉机 | 一拖 | 554 | 20000 |
双岗镇绿海村 | 赵中兴 | 拖拉机 | 一拖 | 554 | 20000 |
双岗镇绿海村 | 张国军 | 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-2 | 1500 |
播种机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 | ||
双岗镇林海村 | 于俊峰 | 拖拉机 | 泰山 | 300 | 10000 |
双岗镇双岗村 | 王培龙 | 拖拉机 | 泰山 | 254 | 10000 |
双岗镇双岗村 | 薛炳义 | 拖拉机 | 泰山 | 254 | 10000 |
双岗镇鹿场 | 刘长光 | 拖拉机 | 泰山 | 300 | 10000 |
双岗镇鹿场 | 孙林 | 拖拉机 | 泰山 | 300 | 10000 |
合计 | 597100 | ||||
凡对以上享受补贴农户的身份、购机用途等存在异议的,请以口头或书面形式向农机局反映。 | |||||
联系电话:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆县农机局 | |||||
2010年8月13日 |