公 示 | |||||
经本人申请,村委会、农机站、乡镇政府、农机局等部门审核,以下农民被列为2010年国家农业机械购置补贴农户,现公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 机具名称 | 机具生产厂家 | 型号 | 中央补贴资金 |
团结乡团结村 | 高明玉 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 2 | 3200 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 430 | 1500 |
团结乡建设村 | 张英旭 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 |
|
| 1500 |
团结乡民主村 | 李彦成 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港连发 | 2米 | 3200 |
团结乡幸福村 | 邵德仁 | 拖拉机 | 一拖 | 554 | 17500 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 2.3米 | 2500 |
|
| 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-4A | 2000 |
团结乡幸福村 | 王晶波 | 拖拉机 | 天拖 | 824 | 32000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 200 | 3200 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
团结乡北河村 | 杨春海 | 拖拉机 | 福田 | 554 | 20000 |
团结乡幸福村 | 刘卫东 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡幸福村 | 阚维峰 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡幸福村 | 赵永刚 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡新春村 | 梅树峰 | 拖拉机 | 福田 | 554B | 20000 |
|
| 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-4A | 3500 |
团结乡解放村 | 王明 | 拖拉机 | 五征 | 250 | 7800 |
团结乡团结村 | 黄海宝 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡幸福村 | 刘杰 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡团结村 | 孟庆海 | 拖拉机 | 山东泰山 | 350 | 9800 |
团结乡建设村 | 关海春 | 拖拉机 | 常州东风 | 254 | 10000 |
团结乡新春村 | 蔡立民 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 3米 | 4200 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
团结乡胜利村 | 白树明 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡幸福村 | 刘景才 | 拖拉机 | 常州东风 | 254 | 10000 |
团结乡幸福村 | 吕忠海 | 拖拉机 | 常州东风 | 250 | 7800 |
团结乡建设村 | 于吉林 | 拖拉机 | 福田 | 554B | 20000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 230 | 3200 |
团结乡幸福村 | 刘建业 | 拖拉机 | 山东时风 | 254 | 10000 |
团结乡新春村 | 齐文 | 拖拉机 | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 300米 | 4200 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
团结乡牧场 | 高凤海 | 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-2 | 1500 |
|
| 圆盘耙 | 辽宁现代 | 2.5米 | 4500 |
团结乡团结村 | 黄海玉 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
团结乡幸福村 | 吕义秀 | 拖拉机 | 东风 | 304 | 11000 |
团结乡北河村 | 王财 | 拖拉机 | 海山 | 200 |
|
团结乡新春村 | 张志成 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 200 | 3200 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 430 | 1500 |
|
|
|
|
| |
凡对以上享受补贴农户的身份、购机用途等存在异议的,请以口头或书面形式向农机局反映。 | |||||
联系电话:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆县农机局 | |||||
2010年4月5日 |