公 示 | |||||
经本人申请,村委会、农机站、乡镇政府、农机局等部门审核,以下农民被列为2010年国家农业机械购置补贴农户,现公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 机具名称 | 机具生产厂家 | 型号 | 中央补贴资金 |
向海乡镇直 | 孙建发 | 拖拉机 | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 2.3 | 3200 |
向海乡哈拉毛头村 | 高福奎 | 拖拉机 | 江西马恒达 | 250 | 7800 |
向海乡富国村 | 王春生 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海乡向海村 | 于立新 | 拖拉机 | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松机 | 长春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海乡镇直 | 孙建国 | 拖拉机 | 山东泰山 | 300 | 8700 |
向海乡兴隆渔场 | 孙洪义 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
向海乡回民村 | 肖荣伟 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
向海乡创业村 | 蔺学军 | 拖拉机 | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松机 | 长春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海乡镇直 | 高金林 | 拖拉机 | 五征 | 250 | 7800 |
向海乡兴隆渔场 | 丁汉良 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
向海乡兴隆渔场 | 丁汉川 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
向海乡兴隆渔场 | 丁红江 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
向海乡创业村 | 温明山 | 拖拉机 | 福田 | TB554B | 20000 |
|
| 深松机 | 长春谷田 | ISZ-140 | 2000 |
向海乡复兴村 | 石春华 | 拖拉机 | 天拖 | 824 | 32000 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 200 | 3200 |
向海乡回民村 | 冯伟明 | 拖拉机 | 上海纽荷兰 | 904 | 37000 |
|
| 耕整机 | 长春谷田 | 2.5米 | 3000 |
向海乡创业村 | 回国丰 | 拖拉机 | 天拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 2.3 | 3200 |
向海乡创业村 | 张继前 | 拖拉机 | 福田 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港 | 2.3 | 3200 |
向海乡金星村 | 孙立军 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 辽宁现代 | 435 | 1500 |
向海乡金星村 | 桑永山 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
向海乡创业村 | 付海洋 | 拖拉机 | 五征 | 300 | 8700 |
向海乡四井子村 | 田青华 | 拖拉机 | 五征 | 250 | 7800 |
向海乡复兴村 | 崔树玉 | 筛选机 | 五原 | 60 | 8000 |
向海乡西艾力村 | 王长胜 | 拖拉机 | 山东时风 | 300 | 8700 |
向海乡西艾力村 | 王延君 | 拖拉机 | 山东时风 | 300 | 8700 |
向海乡乡直农委 | 谷铁汉 | 拖拉机 | 常州常发 | 280 | 7800 |
向海乡四井子村 | 王英杰 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港连发 | 1GNMD-200 | 3200 |
|
| 铧式犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海乡龙井村 | 王福山 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 辽宁现代 | 435 | 1500 |
向海乡回民村 | 于海峰 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 旋耕机 | 连云港连发 | 1GNMD-200 | 3200 |
向海乡回民村 | 王连波 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 辽宁现代 | 435 | 3000 |
向海乡兴隆渔场 | 任长生 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
|
| 气吸式播种机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
向海乡金星村(1) | 翟喜友 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
向海乡金星村(1) | 徐国友 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 |
向海乡龙井村 | 李民 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
|
| 气吸式播种机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
向海乡四井子村 | 刘海波 | 筛选机 | 五原 |
| 8000 |
向海乡四井子村 | 王国林 | 拖拉机 | 五征 | 250 | 7800 |
向海乡创业村 | 李海军 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 液压耙 | 辽宁现代 | 2.5 | 4500 |
向海乡创业村 | 付玉臣 | 拖拉机 | 五征 | 250 | 7800 |
|
| 双轴深松整地机 | 四平四连 | LSGTN-200 | 3000 |
向海乡西艾力村 | 沈立涛 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 悬挂犁 | 保定 | 430 | 1500 |
向海乡高罕营子 | 李怀奎 | 拖拉机 | 泰山 | 280 | 7800 |
向海乡高罕营子 | 马金福 | 拖拉机 | 泰山 | 250 | 7800 |
向海乡回民村 | 肖铁民 | 拖拉机 | 山东时风 | 250 | 7800 |
向海乡创业村 | 林海江 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
|
| 播种机 | 辽宁现代 | 2BQ-2 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 899800 |
凡对以上享受补贴农户的身份、购机用途等存在异议的,请以口头或书面形式向农机局反映。 | |||||
联系电话:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆县农机局 | |||||
2010年4月5日 |