公 示 | |||||
经本人申请,村委会、农机站、乡镇政府、农机局等部门审核,以下农民被列为2010年国家农业机械购置补贴农户,现公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 机具名称 | 机具生产厂家 | 型号 | 中央补贴资金 |
乌兰花镇林水村 | 赵海军 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇东木村 | 王常军 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 孙宏岩 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇春阳村 | 陈帅 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
铧式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
乌兰花镇东木村 | 常亮 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇西木村 | 滕立全 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇双龙村 | 陈福恒 | 拖拉机 | 山东泰山 | 300 | 8700 |
乌兰花镇迷仁村 | 辛向红 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
圆盘耙 | 辽宁现代 | 2.5米 | 4500 | ||
铧式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
乌兰花镇西木村 | 林玉刚 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
乌兰花镇冷家店村 | 张海洋 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇东木村 | 阎全 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
乌兰花镇万宝村 | 金常明 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 佟长文 | 粮食清选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 佟长双 | 粮食清选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇西新力村 | 孙世福 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 李发 | 拖拉机 | 海山 | 200 | |
乌拉花镇东木村 | 赵柏坤 | 拖拉机 | 山东泰山 | 354 | 12000 |
乌兰花镇沙力村 | 张连友 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇西木村 | 杨艳刚 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 朱永智 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
旋耕机 | 四平四连 | 2.5 | 4000 | ||
乌兰花镇乌兰花村 | 朱铁文 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
旋耕机 | 四平四连 | 2.5 | 4000 | ||
乌兰花镇乌兰花村 | 武彬 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
悬挂犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
乌兰花镇西新力村 | 赵鹏德 | 拖拉机 | 常州东风 | 254 | 10000 |
乌兰花镇西木村 | 王洪波 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
悬挂犁 | 保定 | 435 | 1500 | ||
旋耕机 | 连云港 | 200 | 3200 | ||
乌兰花镇沙力村 | 潘成 | 拖拉机 | 福田 | 954 | 39000 |
铧式犁 | 保定 | 430 | 3000 | ||
乌兰花镇太平村 | 韩志刚 | 拖拉机 | 海山 | 904 | 37000 |
旋耕机 | 连云港 | 3米 | 4200 | ||
乌兰花镇乌兰花村 | 孟广明 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇冷家店村 | 吕春茂 | 筛选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
液压重耙 | 辽宁现代 | 2.5 | 4500 | ||
乌兰花镇冷家店村 | 吕春风 | 筛选机 | 内蒙古蒙龙 | 5XFZ-60 | 8000 |
乌兰花镇星火村 | 汪明义 | 拖拉机 | 海山 | 200 | |
乌兰花镇沙力村 | 王松莹 | 拖拉机 | 山东时风 | 250 | 7800 |
乌兰花镇西新力村 | 宋志军 | 拖拉机 | 海山 | 200 | |
乌兰花镇星火村 | 张典龙 | 拖拉机 | 山东时风 | 250 | 7800 |
乌兰花镇沙力村 | 张国君 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇东木村 | 赵海龙 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
铧式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
乌兰花镇迷仁村 | 陈丛 | 播种机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇迷仁村 | 李涵 | 播种机 | 辽宁实丰 | 2BQ-2 | 1500 |
乌兰花镇陆家村 | 马景宇 | 拖拉机 | 一拖 | 904 | 37000 |
铧式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
乌兰花镇西木村 | 刘天祥 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇西新力村 | 邱玉帅 | 拖拉机 | 山东泰山 | 280 | 7800 |
乌兰花镇迷仁村 | 甘国峰 | 重耙 | 辽宁现代 | 2.5 | 4000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 郭臣国 | 拖拉机 | 山东泰山 | 254 | 10000 |
乌兰花镇西木村 | 李冬 | 拖拉机 | 山东泰山 | 250 | 7800 |
乌兰花镇乌兰花村 | 张立波 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
乌兰花镇西新力村 | 林闯 | 拖拉机 | 常州东风 | 304 | 11000 |
乌兰花镇乌兰花村 | 张彦军 | 拖拉机 | 山东泰山 | 304 | 11000 |
674700 | |||||
凡对以上享受补贴农户的身份、购机用途等存在异议的,请以口头或书面形式向农机局反映。 | |||||
联系电话:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆县农机局 | |||||
2010年4月5日 |