365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

乾安县2021年保护性耕作补助公示

日期: 2021-09-02  来源:乾安县农机技术推广中心  作者:乾安县农机局
                                                          公           示
                 
                   一、公示时间:2021年9月2日至2021年9月8日,公示期为7个自然日
                   二、公示内容: 2021年乾安县各乡镇保护性耕作作业补助面积汇总表
                    三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。

                                                                                           2021年乾安县各乡镇保护性耕作作业补助面积汇总表

                                                                                                                                                                                                                 
 单位:亩、元

                                                           
序号 乡镇名称 补助对象名称 核准补助面积 核准补助金额  补助标准
1 乾安镇 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 3146 125840 40
2 乾安镇 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 946 37840 40
3 乾安镇 乾安县大布镇温字村人和农机种植专业合作社 919 36760 40
4 乾安镇 乾安县好时代农机种植专业合作社 939 37560 40
5 乾安镇 乾安县王字村丰收年农业机械种植专业合作社 1552 62080 40
6 乾安镇 乾安县达字村兴农农机种植专业合作社 457 18280 40
7 乾安镇 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 3387 135480 40
8 乾安镇 于福海 810 32400 40
9 乾安镇 代吉新 1050 42000 40
10 乾安镇 侯兴国 619 24760 40
11 乾安镇 候甲 939 37560 40
12 乾安镇 刁鹏宇 1063 42520 40
13 乾安镇 刘东 888 35520 40
14 乾安镇 刘伟 846 33840 40
15 乾安镇 刘俊宝 1505 60200 40
16 乾安镇 刘军 128 5120 40
17 乾安镇 刘小磊 527 21080 40
18 乾安镇 刘志国 669 26760 40
19 乾安镇 刘景双 231 9240 40
20 乾安镇 刘杨 1687 67480 40
21 乾安镇 刘根哲 1035 41400 40
22 乾安镇 刘闯 1086 43440 40
23 乾安镇 华艳龙 2283 91320 40
24 乾安镇 卢万平 390 15600 40
25 乾安镇 卢国臣 50 2000 40
26 乾安镇 吉丽花 1145 45800 40
27 乾安镇 吉洪义 1026 41040 40
28 乾安镇 吉洪峰 863 34520 40
29 乾安镇 吴立君 607 24280 40
30 乾安镇 周林龙 465 18600 40
31 乾安镇 唐凤梅 1207 48280 40
32 乾安镇 唐成 626 25040 40
33 乾安镇 姜喜冬 1134 45360 40
34 乾安镇 姜大伟 892 35680 40
35 乾安镇 姜成 1959 78360 40
36 乾安镇 姜永学 799 31960 40
37 乾安镇 孙国友 865 34600 40
38 乾安镇 孙立威 1481 59240 40
39 乾安镇 孟德全 1147 45880 40
40 乾安镇 宋伟 89 3560 40
41 乾安镇 宋志冬 314 12560 40
42 乾安镇 宋锁柱 84 3360 40
43 乾安镇 宫海洋 1920 76800 40
44 乾安镇 寇晓辉 1454 58160 40
45 乾安镇 左旗 985 39400 40
46 乾安镇 张宏安 670 26800 40
47 乾安镇 张志辉 1843 73720 40
48 乾安镇 张敬宝 464 18560 40
49 乾安镇 张春生 1984 79360 40
50 乾安镇 张洪金 1180 47200 40
51 乾安镇 张闯 176 7040 40
52 乾安镇 徐贵全 970 38800 40
53 乾安镇 曲明 1192 47680 40
54 乾安镇 朱健锋 945 37800 40
55 乾安镇 李伟 273 10920 40
56 乾安镇 李双林 586 23440 40
57 乾安镇 李壮 149 5960 40
58 乾安镇 李明 540 21600 40
59 乾安镇 李术存 101 4040 40
60 乾安镇 李永峰 909 36360 40
61 乾安镇 李雷 346 13840 40
62 乾安镇 李龙 1183 47320 40
63 乾安镇 杨春颖 206 8240 40
64 乾安镇 杨立达 944 37760 40
65 乾安镇 梅德富 258 10320 40
66 乾安镇 段凤明 434 17360 40
67 乾安镇 沙明哲 1401 56040 40
68 乾安镇 王世军 1600 64000 40
69 乾安镇 王俊义 1189 47560 40
70 乾安镇 王俊刚 53 2120 40
71 乾安镇 王卓 142 5680 40
72 乾安镇 王恩廷 346 13840 40
73 乾安镇 王振林 720 28800 40
74 乾安镇 王晓宇 797 31880 40
75 乾安镇 王福 336 13440 40
76 乾安镇 田雨霜 946 37840 40
77 乾安镇 祖立波 415 16600 40
78 乾安镇 程彦国 1283 51320 40
79 乾安镇 穆建奎 1003 40120 40
80 乾安镇 纪双喜 368 14720 40
81 乾安镇 聂英东 700 28000 40
82 乾安镇 苏忠军 818 32720 40
83 乾安镇 荣铁良 656 26240 40
84 乾安镇 蔡力文 192 7680 40
85 乾安镇 薛宝江 50 2000 40
86 乾安镇 许东 699 27960 40
87 乾安镇 赵伟红 346 13840 40
88 乾安镇 赵卫东 1093 43720 40
89 乾安镇 赵超 1463 58520 40
90 乾安镇 赵长江 615 24600 40
91 乾安镇 边林刚 1307 52280 40
92 乾安镇 郭刚 2679 107160 40
93 乾安镇 郭庆宝 2101 84040 40
94 乾安镇 郭志军 795 31800 40
95 乾安镇 郭志臣 795 31800 40
96 乾安镇 郭晓亮 1412 56480 40
97 乾安镇 郭洪艳 1329 53160 40
98 乾安镇 郭玉方 446 17840 40
99 乾安镇 金春海 1227 49080 40
100 乾安镇 陈海军 516 20640 40
101 乾安镇 隋广友 463 18520 40
102 乾安镇 韩立秋 110 4400 40
103 乾安镇 韩辉 364 14560 40
104 乾安镇 高占吉 482 19280 40
105 乾安镇 高立波 851 34040 40
106 乾安镇 高要权 842 33680 40
107 乾安镇 鲍得发 1191 47640 40
108 乾安镇 黄爱君 2493 99720 40
合计     98201 3928040  
109 大布苏镇 丛春雨 443 17720 40
110 大布苏镇 乔凤志 834 33360 40
111 大布苏镇 乔凤海 339 13560 40
112 大布苏镇 乾安县大布苏镇从字村李爽农业机械种植专业合作社 390 15600 40
113 大布苏镇 乾安县大布苏镇传字村齐迹农机种植专业合作社 1811 72440 40
114 大布苏镇 乾安县大布苏镇叔字村隆盛兴种植专业合作社 287 11480 40
115 大布苏镇 乾安县大布苏镇温字村成仁农机专业合作社 680 27200 40
116 大布苏镇 乾安县大布苏镇莫字村万和种植专业合作社 464 18560 40
117 大布苏镇 乾安县天一家庭农场 464 18560 40
118 大布苏镇 乾安县所字镇神字村天雨农机种植专业合作社 511 20440 40
119 大布苏镇 乾安县昇龙生态种植专业合作社 1098 43920 40
120 大布苏镇 于光亮 533 21320 40
121 大布苏镇 于军 668 26720 40
122 大布苏镇 于永丹 601 24040 40
123 大布苏镇 于永刚 313 24520 40( 其中基地300
亩补助标准80)
124 大布苏镇 于永波 167 6680 40
125 大布苏镇 于永航 516 20640 40
126 大布苏镇 于洪波 1215 48600 40
127 大布苏镇 于艳辉 826 33040 40
128 大布苏镇 于雷 949 37960 40
129 大布苏镇 付力佳 1444 57760 40
130 大布苏镇 付宝昌 328 13120 40
131 大布苏镇 付玉明 205 8200 40
132 大布苏镇 付英会 833 33320 40
133 大布苏镇 任彦军 373 14920 40
134 大布苏镇 任立杰 1088 43520 40
135 大布苏镇 侯建云 159 6360 40
136 大布苏镇 兰伟忠 783 31320 40
137 大布苏镇 冯秀江 538 21520 40
138 大布苏镇 刘业欣 1210 48400 40
139 大布苏镇 刘东 293 11720 40
140 大布苏镇 刘伟 957 38280 40
141 大布苏镇 刘佳佳 1828 73120 40
142 大布苏镇 刘启生 1413 56520 40
143 大布苏镇 刘国庆 689 27560 40
144 大布苏镇 刘大庆 279 11160 40
145 大布苏镇 刘炎 734 29360 40
146 大布苏镇 刘福山 289 11560 40
147 大布苏镇 刘金龙 217 8680 40
148 大布苏镇 刘香 1462 58480 40
149 大布苏镇 吕以福 774 30960 40
150 大布苏镇 吴冬 437 17480 40
151 大布苏镇 吴金红 806 32240 40
152 大布苏镇 周云龙 1161 46440 40
153 大布苏镇 周有生 763 30520 40
154 大布苏镇 商义民 555 22200 40
155 大布苏镇 姚晓成 698 27920 40
156 大布苏镇 姜晓冬 853 34120 40
157 大布苏镇 孙力国 384 15360 40
158 大布苏镇 孙庆山 130 5200 40
159 大布苏镇 孙明贵 1398 55920 40
160 大布苏镇 孙昕权 235 9400 40
161 大布苏镇 孙记德 1765 70600 40
162 大布苏镇 宁向金 418 16720 40
163 大布苏镇 宋杰 1033 41320 40
164 大布苏镇 宋汉仁 562 22480 40
165 大布苏镇 宋福 181 7240 40
166 大布苏镇 宋立成 637 25480 40
167 大布苏镇 崔启文 528 21120 40
168 大布苏镇 崔志嘉 546 21840 40
169 大布苏镇 崔有山 788 31520 40
170 大布苏镇 张也 809 32360 40
171 大布苏镇 张付强 488 19520 40
172 大布苏镇 张俊杰 947 37880 40
173 大布苏镇 张俊楠 677 27080 40
174 大布苏镇 张可欣 760 30400 40
175 大布苏镇 张富明 326 13040 40
176 大布苏镇 张朋 923 36920 40
177 大布苏镇 张树民 1325 53000 40
178 大布苏镇 张海波 509 20360 40
179 大布苏镇 张秀和 205 8200 40
180 大布苏镇 张超 904 36160 40
181 大布苏镇 张辉 273 10920 40
182 大布苏镇 张颂 466 18640 40
183 大布苏镇 彭国强 627 25080 40
184 大布苏镇 时启迪 51 2040 40
185 大布苏镇 曲洪江 1052 42080 40
186 大布苏镇 曲贵军 288 11520 40
187 大布苏镇 曹志刚 1433 57320 40
188 大布苏镇 曹洪才 605 24200 40
189 大布苏镇 曹立辉 525 21000 40
190 大布苏镇 曹金水 1712 68480 40
191 大布苏镇 朱玉颖 1201 48040 40
192 大布苏镇 李井全 107 4280 40
193 大布苏镇 李井阳 2094 83760 40
194 大布苏镇 李亮亮 141 5640 40
195 大布苏镇 李占双 1125 45000 40
196 大布苏镇 李卫国 660 26400 40
197 大布苏镇 李家锋 1581 63240 40
198 大布苏镇 李峰 466 18640 40
199 大布苏镇 李庆元 822 32880 40
200 大布苏镇 李文忠 979 39160 40
201 大布苏镇 李明春 1238 49520 40
202 大布苏镇 李洪明 284 11360 40
203 大布苏镇 李海洋 412 16480 40
204 大布苏镇 李海臣 1074 42960 40
205 大布苏镇 李龙飞 137 5480 40
206 大布苏镇 杨义民 225 9000 40
207 大布苏镇 杨光 362 14480 40
208 大布苏镇 杨秀峰 497 19880 40
209 大布苏镇 林国辉 419 16760 40
210 大布苏镇 林荣武 990 39600 40
211 大布苏镇 柴忠 1208 48320 40
212 大布苏镇 牛治田 175 7000 40
213 大布苏镇 王云峰 991 39640 40
214 大布苏镇 王凤才 333 13320 40
215 大布苏镇 王双 590 23600 40
216 大布苏镇 王恩学 1122 44880 40
217 大布苏镇 王成 842 33680 40
218 大布苏镇 王春名 341 13640 40
219 大布苏镇 王春江 726 29040 40
220 大布苏镇 王春首 549 21960 40
221 大布苏镇 王晓龙 1690 67600 40
222 大布苏镇 王海 897 35880 40
223 大布苏镇 王金伟 638 25520 40
224 大布苏镇 田雨 400 16000 40
225 大布苏镇 白永志 756 30240 40
226 大布苏镇 祁国双 1344 53760 40
227 大布苏镇 祁国慧 319 12760 40
228 大布苏镇 祁庆奎 1079 43160 40
229 大布苏镇 索万朋 390 15600 40
230 大布苏镇 罗大丰 398 15920 40
231 大布苏镇 肖雪兵 747 29880 40
232 大布苏镇 花福东 1447 57880 40
233 大布苏镇 苏伟东 445 17800 40
234 大布苏镇 苑春峰 482 19280 40
235 大布苏镇 袁世学 268 10720 40
236 大布苏镇 袁世明 908 36320 40
237 大布苏镇 许长青 252 10080 40
238 大布苏镇 谭亮 504 20160 40
239 大布苏镇 贾殿忠 1108 44320 40
240 大布苏镇 贾殿林 725 29000 40
241 大布苏镇 赵明明 196 7840 40
242 大布苏镇 赵晓明 1060 42400 40
243 大布苏镇 迟福忠 810 32400 40
244 大布苏镇 邢振鑫 1292 51680 40
245 大布苏镇 邢立志 722 28880 40
246 大布苏镇 郑彪 496 19840 40
247 大布苏镇 郑玉臣 402 16080 40
248 大布苏镇 郑长胜 517 20680 40
249 大布苏镇 郝永江 983 39320 40
250 大布苏镇 郝良玉 1008 40320 40
251 大布苏镇 郭万吉 862 34480 40
252 大布苏镇 郭万春 891 35640 40
253 大布苏镇 郭世伟 1301 52040 40
254 大布苏镇 郭利 196 7840 40
255 大布苏镇 郭小辉 644 25760 40
256 大布苏镇 郭民 827 33080 40
257 大布苏镇 陆文成 411 16440 40
258 大布苏镇 陆显海 764 30560 40
259 大布苏镇 陈丽霞 1581 63240 40
260 大布苏镇 陈伟 535 21400 40
261 大布苏镇 陈宣同 833 33320 40
262 大布苏镇 陈小松 640 25600 40
263 大布苏镇 陈晶 1016 40640 40
264 大布苏镇 陈玉亮 1305 52200 40
265 大布苏镇 陈玉光 1130 45200 40
266 大布苏镇 陈玉平 967 38680 40
267 大布苏镇 陈跃刚 66 2640 40
268 大布苏镇 陈野 400 16000 40
269 大布苏镇 韩刚 981 39240 40
270 大布苏镇 高云龙 858 34320 40
271 大布苏镇 高会来 379 15160 40
272 大布苏镇 高彪 1163 46520 40
273 大布苏镇 高雪梅 1160 46400 40
274 大布苏镇 黄立新 306 12240 40
合计     120978 4851120  
275 水字镇 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 3002 120080 40
276 水字镇 乾安县水字镇丽字村利民种植专业合作社 5465 218600 40
277 水字镇 乾安县水字镇附阳村安盛农机农业种植专业合作社 728 29120 40
278 水字镇 乾安县达字村兴农农机种植专业合作社 268 10720 40
279 水字镇 于守立 612 24480 40
280 水字镇 于明亮 673 26920 40
281 水字镇 于晓超 1124 44960 40
282 水字镇 于海波 1915 76600 40
283 水字镇 仲召宇 1074 42960 40
284 水字镇 侯占江 534 21360 40
285 水字镇 侯建云 1048 41920 40
286 水字镇 刘万双 1058 42320 40
287 水字镇 刘伟 1060 42400 40
288 水字镇 刘庆鹤 473 18920 40
289 水字镇 刘立东 665 26600 40
290 水字镇 刘迪 870 34800 40
291 水字镇 刘长福 1321 52840 40
292 水字镇 刘颖达 442 17680 40
293 水字镇 刘风禹 707 28280 40
294 水字镇 包艳 1238 49520 40
295 水字镇 包鹏 1410 56400 40
296 水字镇 唐喜军 580 23200 40
297 水字镇 夏宝龙 558 22320 40
298 水字镇 姜晓全 1068 42720 40
299 水字镇 孙成宝 675 27000 40
300 水字镇 孙长海 946 37840 40
301 水字镇 宋占海 552 22080 40
302 水字镇 宋喜才 942 37680 40
303 水字镇 尹龙 889 35560 40
304 水字镇 屈铁义 1151 46040 40
305 水字镇 崔利国 782 31280 40
306 水字镇 张仁雨 444 17760 40
307 水字镇 张双 581 23240 40
308 水字镇 张君文 831 33240 40
309 水字镇 张小东 46 1840 40
310 水字镇 张忠禹 570 22800 40
311 水字镇 张波 2068 82720 40
312 水字镇 张洪君 1173 46920 40
313 水字镇 张贺明 463 18520 40
314 水字镇 徐丙会 783 31320 40
315 水字镇 徐宝林 1487 59480 40
316 水字镇 徐立明 1719 68760 40
317 水字镇 时万江 1505 60200 40
318 水字镇 曲君 2176 87040 40
319 水字镇 曹秋竹 1085 43400 40
320 水字镇 李井武 618 24720 40
321 水字镇 李忠刚 1721 68840 40
322 水字镇 李忠林 1347 53880 40
323 水字镇 李振华 2349 93960 40
324 水字镇 李术存 133 5320 40
325 水字镇 李金波 1637 65480 40
326 水字镇 李金龙 642 25680 40
327 水字镇 杨小彬 712 28480 40
328 水字镇 杨春颖 188 7520 40
329 水字镇 杨晓明 1057 42280 40
330 水字镇 段学卓 147 5880 40
331 水字镇 段胜杰 1658 66320 40
332 水字镇 潘兴龙 761 30440 40
333 水字镇 牟志坚 956 38240 40
334 水字镇 王佳明 1266 50640 40
335 水字镇 王冲 659 26360 40
336 水字镇 王凌风 785 31400 40
337 水字镇 王年锋 259 10360 40
338 水字镇 王忠宝 984 39360 40
339 水字镇 王晓明 462 18480 40
340 水字镇 王晓波 741 29640 40
341 水字镇 王泽琦 2413 96520 40
342 水字镇 王洋 558 22320 40
343 水字镇 王洪秋 1109 44360 40
344 水字镇 王海权 1857 74280 40
345 水字镇 王海涛 805 32200 40
346 水字镇 王海龙 859 34360 40
347 水字镇 王涛 1398 55920 40
348 水字镇 翁占春 309 12360 40
349 水字镇 臧会军 960 38400 40
350 水字镇 董志明 689 27560 40
351 水字镇 蔡占森 1484 59360 40
352 水字镇 薛宝建 417 16680 40
353 水字镇 薛宝江 926 37040 40
354 水字镇 许大辉 660 26400 40
355 水字镇 赵云龙 1784 71360 40
356 水字镇 赵伟红 206 8240 40
357 水字镇 赵国 243 9720 40
358 水字镇 邵云龙 1652 66080 40
359 水字镇 邹兴秋 1262 50480 40
360 水字镇 郑建国 910 36400 40
361 水字镇 郭可新 1070 42800 40
362 水字镇 闫洪伟 1417 56680 40
363 水字镇 陈亚光 1260 50400 40
364 水字镇 陈禹 1064 42560 40
365 水字镇 韩子龙 854 34160 40
366 水字镇 高海龙 728 29120 40
367 水字镇 高钰 2254 90160 40
368 水字镇 魏新凤 1036 41440 40
369 水字镇 齐振东 928 37120 40
合计     98955 4851120  
370 让字镇 乔成 326 13,040 40
371 让字镇 乾安县大遐畜牧场春雨绿邮邮种植合作社 559 22,360 40
372 让字镇 乾安县春阳农业种植专业合作社 417 16,680 40
373 让字镇 于守君 1430 57,200 40
374 让字镇 于磊 940 37,600 40
375 让字镇 付彦军 392 15,680 40
376 让字镇 凌洪水 509 20,360 40
377 让字镇 刘占文 1310 52,400 40
378 让字镇 刘春来 624 24,960 40
379 让字镇 刘金才 799 31,960 40
380 让字镇 刘长君 383 15,320 40
381 让字镇 刘长有 727 29,080 40
382 让字镇 卢鹏 184 7,360 40
383 让字镇 国佳 309 12,360 40
384 让字镇 姜福明 882 35,280 40
385 让字镇 孙占文 1266 50,640 40
386 让字镇 孙国友 714 28,560 40
387 让字镇 孙洪旭 386 15,440 40
388 让字镇 孙铁红 1571 62,840 40
389 让字镇 宁可双 590 23,600 40
390 让字镇 宋庆生 1388 55,520 40
391 让字镇 宋锁柱 1259 50,360 40
392 让字镇 宗文武 557 22,280 40
393 让字镇 宗跃伟 610 24,400 40
394 让字镇 屈国彪 1457 58,280 40
395 让字镇 张亮 443 17,720 40
396 让字镇 张宝国 679 27,160 40
397 让字镇 张立杰 752 30,080 40
398 让字镇 张闯 222 8,880 40
399 让字镇 徐俊丰 1125 45,000 40
400 让字镇 慈连丰 826 33,040 40
401 让字镇 户占江 69 2,760 40
402 让字镇 曹臣 1442 57,680 40
403 让字镇 李俊 1076 43,040 40
404 让字镇 李国海 331 13,240 40
405 让字镇 李壮 716 28,640 40
406 让字镇 李晓峰 1355 54,200 40
407 让字镇 李晓庆 379 15,160 40
408 让字镇 李海军 515 20,600 40
409 让字镇 杜春发 453 18,120 40
410 让字镇 林凯 174 6,960 40
411 让字镇 王东旭 1166 46,640 40
412 让字镇 王兵 388 15,520 40
413 让字镇 王凤奎 1732 69,280 40
414 让字镇 王天宇 1049 41,960 40
415 让字镇 王春雷 233 9,320 40
416 让字镇 肖立剑 879 35,160 40
417 让字镇 范荣富 1004 40,160 40
418 让字镇 赵克利 545 21,800 40
419 让字镇 邱建民 1127 45,080 40
420 让字镇 郑琐柱 199 7,960 40
421 让字镇 郝洪臣 339 13,560 40
422 让字镇 郭金超 1817 72,680 40
423 让字镇 郭长青 475 19,000 40
424 让字镇 闫兴国 853 34,120 40
425 让字镇 韩佰胜 441 17,640 40
426 让字镇 项利友 1590 63,600 40
427 让字镇 顾金龙 102 4,080 40
428 让字镇 高峰 621 24,840 40
429 让字镇 高清亮 103 4,120 40
430 让字镇 齐建成 1752 70,080 40
合计     46561 1862440  
431 所字镇 乔亭奇 795 31800 40
432 所字镇 乔龙 1726 69040 40
433 所字镇 乾安县广字村鸣君家庭农场 4018 160720 40
434 所字镇 乾安县所字镇丙字村龙祥农业种植专业合作社 2414 96560 40
435 所字镇 乾安县所字镇令字村艳军农业机械专业合作社 2637 105480 40
436 所字镇 乾安县所字镇图字村树林农业机械种植专业合作社 5116 204640 40
437 所字镇 乾安县所字镇姑字村天全农机种植专业合作社 2294 91760 40
438 所字镇 乾安县所字镇姑字村鹏飞农业种植专业合作社 791 31640 40
439 所字镇 乾安县所字镇广字村洪信农业种植专业合作社 5643 225720 40
440 所字镇 乾安县所字镇灵村立波家庭农场 712 28480 40
441 所字镇 乾安县所字镇神字村天雨农机种植专业合作社 571 22840 40
442 所字镇 乾安县所字镇西物村天瑞家庭农场 768 30720 40
443 所字镇 乾安县所字镇达字村金泰家庭农场 556 22240 40
444 所字镇 乾安县所字镇雅字村雅辉农机种植专业合作社 975 39000 40
445 所字镇 乾安县达字村兴农农机种植专业合作社 3709 148360 40
446 所字镇 于成 491 19640 40
447 所字镇 于村生 41 1640 40
448 所字镇 于永贵 1034 41360 40
449 所字镇 于洪臣 1110 44400 40
450 所字镇 于百林 295 11800 40
451 所字镇 付金龙 549 21960 40
452 所字镇 代伟 1712 68480 40
453 所字镇 任显友 1116 44640 40
454 所字镇 何长柱 526 21040 40
455 所字镇 刘东 873 34920 40
456 所字镇 刘剑锋 567 22680 40
457 所字镇 刘志军 802 32080 40
458 所字镇 刘明 1109 44360 40
459 所字镇 刘晓峰 1447 57880 40
460 所字镇 刘树双 123 4920 40
461 所字镇 刘海泉 606 24240 40
462 所字镇 刘福金 1463 58520 40
463 所字镇 吴庆国 746 29840 40
464 所字镇 吴文 1043 41720 40
465 所字镇 吴晓勇 629 25160 40
466 所字镇 吴雷 1353 54120 40
467 所字镇 周彦奎 582 23280 40
468 所字镇 周超 41 1640 40
469 所字镇 夏学 662 26480 40
470 所字镇 孙冬 124 4960 40
471 所字镇 孙庆昭 1833 73320 40
472 所字镇 孙晓刚 1621 64840 40
473 所字镇 孙殿全 871 34840 40
474 所字镇 宋殿雨 72 2880 40
475 所字镇 庞自成 270 10800 40
476 所字镇 张国兴 1022 40880 40
477 所字镇 张春卫 654 26160 40
478 所字镇 张朋 834 33360 40
479 所字镇 李兆光 1697 67880 40
480 所字镇 李友 456 18240 40
481 所字镇 李德朋 1654 66160 40
482 所字镇 李春雨 3007 120280 40
483 所字镇 李术存 670 26800 40
484 所字镇 李长军 798 31920 40
485 所字镇 李长玉 476 19040 40
486 所字镇 杜振全 439 17560 40
487 所字镇 杜春峰 933 37320 40
488 所字镇 杜超 2595 103800 40
489 所字镇 杨雨 4234 169360 40
490 所字镇 熊卫东 1475 59000 40
491 所字镇 王兆勇 1337 53480 40
492 所字镇 王兴 1185 47400 40
493 所字镇 王夺春 1218 48720 40
494 所字镇 王宝军 359 14360 40
495 所字镇 王永发 339 13560 40
496 所字镇 王海峰 535 21400 40
497 所字镇 王海波 1123 44920 40
498 所字镇 王海龙 1105 44200 40
499 所字镇 王金超 568 22720 40
500 所字镇 王闯 97 3880 40
501 所字镇 甘洪才 468 18720 40
502 所字镇 田海波 507 20280 40
503 所字镇 田金亮 705 28200 40
504 所字镇 盛国庆 1176 47040 40
505 所字镇 穆福 1052 42080 40
506 所字镇 纪艳龙 631 25240 40
507 所字镇 肖鹤男 629 25160 40
508 所字镇 范文桐 537 21480 40
509 所字镇 董成 149 5960 40
510 所字镇 藏宪海 308 12320 40
511 所字镇 许兆辉 993 39720 40
512 所字镇 许占军 423 16920 40
513 所字镇 赫立峰 620 24800 40
514 所字镇 邱克俭 945 37800 40
515 所字镇 邱学武 512 20480 40
516 所字镇 邱宝双 446 17840 40
517 所字镇 邱晓东 2262 90480 40
518 所字镇 郭凯 1658 66320 40
519 所字镇 郭成 709 28360 40
520 所字镇 阚东 737 29480 40
521 所字镇 陈文亮 500 20000 40
522 所字镇 陈晓明 1058 42320 40
523 所字镇 陈英东 512 20480 40
524 所字镇 陶福刚 689 27560 40
525 所字镇 靖海涛 3154 126160 40
526 所字镇 顾横斗 1965 78600 40
527 所字镇 马继成 1070 42800 40
528 所字镇 马良 1385 55400 40
529 所字镇 魏文财 305 12200 40
530 所字镇 齐义 1641 65640 40
531 所字镇 邵奎武 499 19960 40
合计     113491 4539640 40
532 安字镇 丛喜会 901 36040 40
533 安字镇 丛喜峰 438 17520 40
534 安字镇 丛喜有 876 35040 40
535 安字镇 乾安县光字村伟东农机种植专业合
作社
1283 51320 40
536 安字镇 乾安县宏达农业机械专业合作社 5458 218320 40
537 安字镇 于亮 321 12840 40
538 安字镇 于学勇 1511 60440 40
539 安字镇 于春雷 1276 51040 40
540 安字镇 于晓冬 992 39680 40
541 安字镇 于洋 632 25280 40
542 安字镇 付凯 512 20480 40
543 安字镇 付强 1118 44720 40
544 安字镇 付洪财 312 12480 40
545 安字镇 付金龙 219 8760 40
546 安字镇 侯俊龙 1604 64160 40
547 安字镇 侯兴国 221 8840 40
548 安字镇 侯艳立 1948 77920 40
549 安字镇 傅金国 688 27520 40
550 安字镇 凌阳 1242 49680 40
551 安字镇 刘世保 1097 43880 40
552 安字镇 刘东 384 15360 40
553 安字镇 刘东伟 1476 59040 40
554 安字镇 刘中原 751 30040 40
555 安字镇 刘伟东 306 12240 40
556 安字镇 刘化军 571 22840 40
557 安字镇 刘喜华 186 7440 40
558 安字镇 刘喜忠 670 26800 40
559 安字镇 刘喜龙 1516 60640 40
560 安字镇 刘国福 1521 60840 40
561 安字镇 刘大伟 643 25720 40
562 安字镇 刘奇 398 15920 40
563 安字镇 刘学军 636 25440 40
564 安字镇 刘明国 2997 119880 40
565 安字镇 刘春明 573 22920 40
566 安字镇 刘春祥 947 37880 40
567 安字镇 刘景峰 670 26800 40
568 安字镇 刘栋 245 9800 40
569 安字镇 刘欢 945 37800 40
570 安字镇 刘立军 922 36880 40
571 安字镇 刘红杨 1108 44320 40
572 安字镇 刘红海 229 9160 40
573 安字镇 刘艳军 525 21000 40
574 安字镇 刘艳朋 458 18320 40
575 安字镇 刘长荣 1498 59920 40
576 安字镇 初闯 1793 71720 40
577 安字镇 卢国臣 1327 53080 40
578 安字镇 吴国臣 1627 65080 40
579 安字镇 吴臣 393 15720 40
580 安字镇 吴青海 2938 117520 40
581 安字镇 姜喜廷 494 19760 40
582 安字镇 姜宝中 763 30520 40
583 安字镇 姜宪武 770 30800 40
584 安字镇 姜小全 1381 55240 40
585 安字镇 姜桂臣 260 10400 40
586 安字镇 姜洪伟 872 34880 40
587 安字镇 姜连喜 69 2760 40
588 安字镇 孙伟 698 27920 40
589 安字镇 孙健成 569 22760 40
590 安字镇 孙凤金 317 12680 40
591 安字镇 孙国良 1814 72560 40
592 安字镇 孙士显 437 17480 40
593 安字镇 孙巨红 1030 41200 40
594 安字镇 孙恩国 304 12160 40
595 安字镇 孙海峰 158 6320 40
596 安字镇 孙海龙 557 22280 40
597 安字镇 孙辉海 874 34960 40
598 安字镇 孟祥雨 1319 52760 40
599 安字镇 孟范军 1471 58840 40
600 安字镇 宇殿臣 757 30280 40
601 安字镇 安大鹏 1252 50080 40
602 安字镇 安治成 353 14120 40
603 安字镇 宋伟 1026 41040 40
604 安字镇 宋占国 764 30560 40
605 安字镇 宋志冬 1596 63840 40
606 安字镇 宋智明 552 22080 40
607 安字镇 尹春亮 1439 57560 40
608 安字镇 崔海英 1093 43720 40
609 安字镇 巴振东 582 23280 40
610 安字镇 廉金财 661 26440 40
611 安字镇 廉金龙 1276 51040 40
612 安字镇 张世杰 1507 60280 40
613 安字镇 张作文 657 26280 40
614 安字镇 张善义 1300 52000 40
615 安字镇 张建军 780 31200 40
616 安字镇 张彦娟 754 30160 40
617 安字镇 张志鹏 429 17160 40
618 安字镇 张忠文 489 19560 40
619 安字镇 张才林 1120 44800 40
620 安字镇 张敬波 529 21160 40
621 安字镇 张文宝 819 32760 40
622 安字镇 张春雨 584 23360 40
623 安字镇 张春雷 716 28640 40
624 安字镇 张树江 654 26160 40
625 安字镇 张殿雷 834 33360 40
626 安字镇 张磊 279 11160 40
627 安字镇 张鑫 635 25400 40
628 安字镇 徐小东 1898 75920 40
629 安字镇 徐小刚 1442 57680 40
