2014年乾安县深松作业项目经村级、乡级检查合格面积562802.8亩,根据省《实施方案》要求对各乡镇深松完成情况进行抽检,抽检结果如下:
如有异议请拨打举报电话:8222523
乡镇 | 村别 | 姓名 | 深松面积(亩) | 是否合格 |
赞字乡 | 敢字村 | 张凌春 | 52 | 合格 |
赞字乡 | 敢字村 | 张国武 | 60 | 合格 |
赞字乡 | 敢字村 | 王继芳 | 50 | 合格 |
赞字乡 | 父字村 | 王艳杰 | 300 | 合格 |
赞字乡 | 父字村 | 艾立国 | 450 | 合格 |
赞字乡 | 父字村 | 常胜杰 | 300 | 合格 |
赞字乡 | 三竞村 | 林玉山 | 142 | 合格 |
赞字乡 | 三竞村 | 赵云青 | 62 | 合格 |
安字镇 | 后上村 | 曹永林 | 210 | 合格 |
安字镇 | 后上村 | 纪振权 | 165 | 合格 |
安字镇 | 后上村 | 王敏 | 255 | 合格 |
安字镇 | 瑟字村 | 曹福春 | 475 | 合格 |
安字镇 | 瑟字村 | 曹志 | 345 | 合格 |
安字镇 | 瑟字村 | 曹威 | 225 | 合格 |
安字镇 | 造字村 | 邹井波 | 70 | 合格 |
安字镇 | 造字村 | 王井龙 | 75 | 合格 |
安字镇 | 造字村 | 陈建军 | 90 | 合格 |
鹿场 | 鹿场村 | 宫辉 | 75 | 合格 |
鹿场 | 鹿场村 | 李景峰 | 45 | 合格 |
鹿场 | 鹿场村 | 胡秀丽 | 30 | 合格 |
严字乡 | 君字村 | 常宝玉 | 97 | 合格 |
严字乡 | 君字村 | 汪加文 | 450 | 合格 |
严字乡 | 君字村 | 李国栋 | 150 | 合格 |
严字乡 | 严字村 | 李华 | 120 | 合格 |
严字乡 | 严字村 | 李才 | 75 | 合格 |
严字乡 | 严字村 | 赵玉波 | 60 | 合格 |
严字乡 | 美字村 | 陈万友 | 225 | 合格 |
严字乡 | 美字村 | 陈明 | 75 | 合格 |
严字乡 | 美字村 | 陈晓 | 375 | 合格 |
严字乡 | 美字村 | 魏井玉 | 225 | 合格 |
所字镇 | 所字村 | 于峰 | 225 | 合格 |
所字镇 | 所字村 | 卢军 | 150 | 合格 |
所字镇 | 所字村 | 张丰 | 90 | 合格 |
所字镇 | 所字村 | 毛海波 | 165 | 合格 |
所字镇 | 后训村 | 苏春荣 | 150 | 合格 |
所字镇 | 后训村 | 姚海利 | 150 | 合格 |
所字镇 | 后训村 | 赵亚军 | 150 | 合格 |
所字镇 | 图字村 | 吴向宝 | 160 | 合格 |
所字镇 | 图字村 | 杨金山 | 140 | 合格 |
所字镇 | 图字村 | 杨志利 | 180 | 合格 |
水字镇 | 龙字村 | 于凤 | 39 | 合格 |
水字镇 | 龙字村 | 张发玉 | 40 | 合格 |
水字镇 | 果字村 | 孙海波 | 60 | 合格 |
水字镇 | 果字村 | 刘贵 | 75 | 合格 |
水字镇 | 果字村 | 蔡有祥 | 60 | 合格 |
水字镇 | 光字村 | 于长青 | 75 | 合格 |
水字镇 | 光字村 | 朱金山 | 75 | 合格 |
水字镇 | 光字村 | 杨俊会 | 30 | 合格 |
余字乡 | 岁字村 | 桑福龙 | 150 | 合格 |
余字乡 | 岁字村 | 真铁生 | 150 | 合格 |
余字乡 | 岁字村 | 真丽娜 | 165 | 合格 |
余字乡 | 吕字村 | 金艳秋 | 180 | 合格 |
余字乡 | 吕字村 | 刘长国 | 90 | 合格 |
余字乡 | 吕字村 | 于洪武 | 135 | 合格 |
余字乡 | 余字村 | 吕春雷 | 150 | 合格 |
余字乡 | 余字村 | 徐亚军 | 150 | 合格 |
余字乡 | 余字村 | 刘龙 | 120 | 合格 |
余字乡 | 为字村 | 吕新久 | 120 | 合格 |
余字乡 | 为字村 | 曲才 | 30 | 合格 |
余字乡 | 为字村 | 马洪录 | 90 | 合格 |
余字乡 | 结字村 | 王辉学 | 97.5 | 合格 |
余字乡 | 结字村 | 曲洪文 | 195 | 合格 |
余字乡 | 结字村 | 徐佰春 | 195 | 合格 |
道字乡 | 念字村 | 韩福余 | 45 | 合格 |
道字乡 | 念字村 | 孙殿才 | 62 | 合格 |
道字乡 | 念字村 | 吴忠海 | 36.8 | 合格 |
道字乡 | 白字村 | 吕洪玉 | 80 | 合格 |
道字乡 | 白字村 | 尹金波 | 105 | 合格 |
道字乡 | 白字村 | 董庆国 | 60 | 合格 |
道字乡 | 乡农场 | 王杰 | 840 | 合格 |
道字乡 | 乡农场 | 刘刚 | 825 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 夙字村 | 崔友全 | 130.5 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 夙字村 | 薛占国 | 84 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 夙字村 | 李铁有 | 150 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 正字村 | 白广库 | 530 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 正字村 | 于振山 | 250 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 正字村 | 吕井春 | 750 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 松字村 | 赵晓辉 | 210 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 松字村 | 祖国林 | 210 | 合格 |
大布苏镇(园区) | 松字村 | 葛长占 | 240 | 合格 |
大遐畜牧场 | 身字分场 | 孙国东 | 285 | 合格 |
大遐畜牧场 | 身字分场 | 梁英杰 | 255 | 合格 |
大遐畜牧场 | 映字分场 | 王振和 | 165 | 合格 |
大遐畜牧场 | 映字分场 | 王德才 | 180 | 合格 |
大遐畜牧场 | 映字分场 | 郑长顺 | 150 | 合格 |
大遐畜牧场 | 殊字分场 | 凌志水 | 75 | 合格 |
大遐畜牧场 | 殊字分场 | 高凤芝 | 255 | 合格 |
大遐畜牧场 | 殊字分场 | 吕树民 | 300 | 合格 |
乾安镇 | 民字村 | 杨守权 | 500 | 合格 |
乾安镇 | 民字村 | 李长志 | 500 | 合格 |
乾安镇 | 民字村 | 杨守任 | 500 | 合格 |
乾安镇 | 东南村 | 张伟 | 98 | 合格 |
乾安镇 | 东南村 | 张立 | 98 | 合格 |
乾安镇 | 东南村 | 张万江 | 99 | 合格 |
乾安县农机技术推广中心