乾安县2021年农业机械购置补贴项目已经实施,为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,在补贴资金结算前将购机者进行公示,请广大群众予以监督。公示时间2022年8月3日至8月9日,监督电话:0438-8236001
姓名或组织名称 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
李秀中 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
刘明国 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
孙伟 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵传凯 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
乾安县宏达农业机械专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 93000.00 |
徐淑珍 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 乾安县大海农机销售有限责任公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 45300.00 |
张树江 | 吉林省乾安县安字镇鹿场屯 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 乾安县大海农机销售有限责任公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 45300.00 |
卢国臣 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王宝春 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
肖金良 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
贾双琴 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
郭万霞 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 93000.00 |
马龙 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
李雪丹 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
杨富民 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王立波 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王晓峰 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
孙建波 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
张弘韬 | 吉林省乾安县安字镇新生四屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
孙巨红 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-4 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 25500.00 | 25500.00 | 88000.00 |
刘伟东 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
黄磊 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
徐清山 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
任添琦 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
李向然 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 乾安县禾多农业机械有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 87600.00 |
韩小齐 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
石中旭 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
李淑杰 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 乾安县雨航农机销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40000.00 |
韩成 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
马小雪 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵树伟 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵金秋 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
乾安县安字镇后上村永辉农业种植专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵佳佳 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵金秋 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 轮式拖拉机 | GM704-N1 | 山东光明重工机械有限公司 | 乾安县福源农机销售有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 42500.00 |
孙国良 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
李广 | 吉林省乾安县安字镇次字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
邢立东 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
张文九 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
张文九 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 79000.00 |
黄淑梅 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王宴龙 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王伟 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
姜小全 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王晶东 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
兰中海 | 吉林省乾安县安字镇次字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 47500.00 |
杨清阁 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
许晓龙 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
金占军 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
于国民 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2C | 吉林省大元农业装备有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40500.00 |
姜献国 | 吉林省乾安县安字镇次宇村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
刘喜华 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
姜艳艳 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
侯金龙 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王金涛 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
孙雁超 | 吉林省乾安县安字镇新生三屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵佳佳 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 轮式拖拉机 | JT904B | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 乾安县雨航农机销售有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 58500.00 |
乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
邹杰 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 91000.00 |
乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 松原市丰泰农机经销有限责任公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
宋伟 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
贾思男 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
费利平 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
于洋 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
于洋 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 松原市经济技术开发区蔚民农业装备经销处 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 72600.00 |
乾安县宏达农业机械专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 79000.00 |
孙士显 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 乾安县雨航农机销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40000.00 |
郭显忠 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
于学宝 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
杨富强 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 轮式拖拉机 | TB1004-T | 山东川国机械制造有限公司 | 松原市乾安县鑫盛农机销售有限公司 | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 78000.00 |
初闯 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
高雪超 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
柴书东 | 吉林省乾安县安字镇瑟字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王世伟 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 79000.00 |
赵清文 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
曹福波 | 吉林省乾安县安字镇瑟字村 | 轮式拖拉机 | HX904 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 72000.00 |
李建军 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
张玉明 | 吉林省乾安县安字镇次字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
唐望 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
刘学君 | 吉林省乾安县安字镇辞字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
赵玉宝 | 吉林省乾安县安字镇瑟字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王宝祥 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 80500.00 |
韩小齐 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 79000.00 |
张年勤 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 41000.00 |
刘春祥 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
牟春铭 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
牟春铭 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 80500.00 |
李淑兰 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
武国利 | 吉林省乾安县安字镇鹿场屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王学龙 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王立丹 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
王立丹 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市康辉农机有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 61600.00 |
邹云夺 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
张玖远 | 吉林省乾安县安字镇新生四屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
徐立志 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40500.00 |
栾立强 | 吉林省乾安县安字镇瑟字村 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 公主岭市鑫达农业机械有限公司 | 乾安县姜海龙农机销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 31500.00 |
姜丽莉 | 吉林省乾安县安字镇西下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 乾安县雨航农机销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40000.00 |
易强 | 吉林省乾安县安字镇后寸村 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 乾安县广达农机销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 37800.00 |
许国生 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
于兴国 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
石守民 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
李中海 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 免耕播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 松原市人和农机有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 35200.00 |
李中海 | 吉林省乾安县安字镇前寸村 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 松原市人和农机有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 53500.00 |
孟范军 | 吉林省乾安县安字镇后上村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2C | 吉林省大元农业装备有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40500.00 |
魏微 | 吉林省乾安县安字镇鹿场屯 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
姜笑鹤 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40500.00 |
王闫龙 | 吉林省乾安县字镇东下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
黄志伟 | 吉林省乾安县安字镇谓字村 | 轮式拖拉机 | TE604 | 山东川国机械制造有限公司 | 松原市乾安县鑫盛农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 44500.00 |
曹红亮 | 吉林省乾安县安字镇瑟字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
孟祥瑞 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 40500.00 |
宋国福 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
刘洪君 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
宋志冬 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乾安县凯斯农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 46500.00 |
宋志冬 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | M904-H | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 松原市万福农机销售有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 68600.00 |
孙巨红 | 吉林省乾安县安字镇造字村 | 轮式拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市康辉农机有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 107600.00 |
高伟 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 乾安县远达农机销售有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 84700.00 |
王学龙 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 轮式拖拉机 | TB1004-T | 山东川国机械制造有限公司 | 松原市乾安县鑫盛农机销售有限公司 | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 78000.00 |
廉武 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 轮式拖拉机 | TB1004-T | 山东川国机械制造有限公司 | 松原市乾安县鑫盛农机销售有限公司 | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 78000.00 |
乾安县安字镇西下村恒英发农机种植专业合作社 | 吉林省乾安县安字镇西下村 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省大元农用机械有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 81000.00 |
秦洪玲 | 吉林省乾安县安字镇对字村 | 轮式拖拉机 | TC2004-B | 山东悍沃农业装备有限公司 | 乾安县沃富田农机销售有限公司 | 1 | 58600.00 | 58600.00 | 168000.00 |
王中丰 | 吉林省乾安县安字镇西字村 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 41000.00 |
姜喜廷 | 吉林省乾安县安字镇东下村 | 轮式拖拉机 | LX704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 乾安县远达农机销售有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 90500.00 |
黄磊 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 轮式拖拉机 | 704-F | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 长岭县众诚农机销售有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 50000.00 |
刘景峰 | 吉林省乾安县安字镇唱字村 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 82000.00 |
李长君 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 松原市乾安县乾城农业机械销售有限公司 | 1 | 14700.00 | 14700.00 | 49000.00 |
李华 | 吉林省乾安县安字镇退字村 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 18400.00 | 18400.00 | 99000.00 |
李洪文 | 吉林省乾安县安字镇前上村 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乾安县双益农机装备有限公司 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 45000.00 |
方立军 | 吉林省乾安县安字镇次字村 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 乾安县远达农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 10800.00 | 39000.00 |
