2020年乾安县受灾农作物收获机械省级补贴信息公示
按照吉林省农业农村厅、吉林省财政厅关于印发《受灾农作物收获机械省级补贴实施方案》的通知要求,省政府决定对购置急需的适宜收获机械进行累加补贴;对玉米收获机加装辅助喂入装置进行补贴。通过农机装备扶持政策,提升受灾作物收获的机械保障能力,符合省级补贴标准的收获机69台,玉米收获机加装辅助喂入装置36台(套),在补贴资金结算前将购机农户进行公示,请广大群众予以监督。公示时间2020年12月6日至12月12日,请广大群众予以监督。
2020年乾安县受灾农作物收获机械省级补贴核验情况统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 单台国补 | 单台省补 |
1 | 庄有政 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZLP-2A | 山东巨明机械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
2 | 袁文举 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 山东巨明机械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
3 | 张晓威 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
4 | 赵洪占 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
5 | 乾安县余字乡昱丰农业种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
6 | 乾安县汇鑫旺达农业机械种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
7 | 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
8 | 乾安县让字镇大遐畜牧场福瑞祥农机种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
9 | 孙健成 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
10 | 崔海英 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
11 | 乾安县广源农副产品购销专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
12 | 李永亮 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
13 | 徐宝林 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
14 | 乾安县水字镇奈字村胜利种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
15 | 高红超 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
16 | 乾安县盛通养殖专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
17 | 张海波 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
18 | 乾安县地字村雨海种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2 | 吉林农信机械制造有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
19 | 杨春颖 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
20 | 陆有 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
21 | 孙贺 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
22 | 刘丽英 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
23 | 曹名 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
24 | 武宪良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
25 | 秦绪东 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
26 | 胡臣亮 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
27 | 朱志友 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
28 | 程海金 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
29 | 冯英 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
30 | 王长有 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
31 | 杨万发 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
32 | 韩立秀 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
33 | 乾安县春雷农机专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
34 | 王哲 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
35 | 乾安县所字镇广字村洪信农业种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
36 | 张姗 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
37 | 乾安县水字镇玉字村东盛家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
38 | 邓加彬 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
39 | 刘丹丰 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
40 | 曲元春 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
41 | 杨启军 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
42 | 周峰 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
43 | 徐仁飞 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
44 | 于连江 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
45 | 沈学恩 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
46 | 陈金刚 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
47 | 于海波 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
48 | 乾安县赞字乡前洁村农夫农业机械专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
49 | 姜旺 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛机械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
50 | 宋锁柱 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 勇猛机械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
51 | 高闯 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 勇猛机械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
52 | 徐俊才 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
53 | 兰臣 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Q | 道依茨法尔机械有限公司 | 40460.00 | 26900.00 |
54 | 李臣 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
55 | 朱健锋 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛机械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
56 | 孙立平 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛机械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
57 | 杨雨 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
58 | 魏新凤 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
59 | 徐克 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
60 | 姜喜团 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
61 | 刘立东 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
62 | 田岩 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
63 | 乾安县祥字村祥丰农业综合服务有限公司 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5C | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
64 | 刘杨 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
65 | 刘万龙 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
66 | 乾安县所字镇令字村嘉豪牧业有限公司 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5C | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
67 | 乾安县所字镇令字村嘉豪牧业有限公司 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5C | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
68 | 乾安县财运来种植家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
69 | 乾安县好时代农机种植专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
合计 | 3173300.00 | ||||||
验收人员意见、签字: 年 月 日 |
市县级农业农村(农机)部门意见: 负责人: 公 章 年 月 日 |