磐石市2022年保护性耕作补助对象作业补助资金公示表 | ||||||||||||||||
填报单位:磐石市农业机械技术推广站 | 单位:元、亩 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 名称 |
补助对象 名称 |
联系电话 | 大量覆 盖面积 |
大量 标准 |
大量 覆盖 金额 |
部分覆 盖面积 |
部分标准 | 部分覆盖金额 | 少量覆 盖面积(含非玉米作物) |
少量标准(含非玉米作物) | 少量 覆盖 金额 |
高标准 应用基 地面积 |
高标准 应用基 地标准 |
应用 基地 金额 |
补助金 额合计 |
1 | 福安 街 |
磐石市福安街张春生家庭农场 | 1564329 9689 |
0 | 60 | 0 | 219.76 | 50 | 10988 | 23.99 | 40 | 959.6 | 0 | 150 | 0 | 11947.6 |
2 | 烟筒 山镇 |
磐石禾田丰农机专业合作社 | 1884327 6885 |
8.53 | 60 | 511.8 | 204.74 | 50 | 10237 | 0 | 40 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10748.8 |
3 | 明城 镇 |
陆军 | 1479443 7688 |
24.43 | 60 | 1465.8 | 278.57 | 50 | 13928.5 | 2 | 40 | 80 | 0 | 150 | 0 | 15474.3 |
4 | 石嘴 镇 |
刘长有 | 1357854 1739 |
0.56 | 60 | 33.6 | 126.21 | 50 | 6310.5 | 83.78 | 40 | 3351.2 | 0 | 150 | 0 | 9695.3 |
5 | 石嘴 镇 |
磐石市井刚种植养殖专业合作社 | 1512435 7507 |
0 | 60 | 0 | 35.15 | 50 | 1757.5 | 2.18 | 40 | 87.2 | 0 | 150 | 0 | 1844.7 |
6 | 驿马 镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
0 | 60 | 0 | 79.15 | 50 | 3957.5 | 0.09 | 40 | 3.6 | 0 | 150 | 0 | 3961.1 |
7 | 牛心 镇 |
刘井雨 | 1363442 2649 |
0 | 60 | 0 | 23.72 | 50 | 1186 | 181.26 | 40 | 7250.4 | 0 | 150 | 0 | 8436.4 |
8 | 牛心 镇 |
磐石市井刚种植养殖专业合作社 | 1512435 7507 |
64.35 | 60 | 3861 | 1062.63 | 50 | 53131.5 | 37.18 | 40 | 1487.2 | 200.14 | 150 | 30021 | 88500.7 |
9 | 牛心 镇 |
王艳 | 1514434 8948 |
83.69 | 60 | 5021.4 | 234.32 | 50 | 11716 | 2.03 | 40 | 81.2 | 0 | 150 | 0 | 16818.6 |
10 | 牛心 镇 |
陈振林 | 1834327 4767 |
0 | 60 | 0 | 197.37 | 50 | 9868.5 | 46.94 | 40 | 1877.6 | 0 | 150 | 0 | 11746.1 |
11 | 牛心 镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
15.63 | 60 | 937.8 | 309.72 | 50 | 15486 | 122.45 | 40 | 4898 | 0 | 150 | 0 | 21321.8 |
12 | 牛心 镇 |
崔城 | 1884427 1669 |
13.94 | 60 | 836.4 | 273.07 | 50 | 13653.5 | 8.08 | 40 | 323.2 | 0 | 150 | 0 | 14813.1 |
13 | 呼兰 镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 115.76 | 40 | 4630.4 | 0 | 150 | 0 | 4630.4 |
本页 小计 |
211.13 | 60 | 12667.8 | 3044.41 | 50 | 152220.5 | 625.74 | 40 | 25029.6 | 200.14 | 150 | 30021 | 219938.9 | |||
14 | 吉昌 镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 323.58 | 40 | 12943.2 | 0 | 150 | 0 | 12943.2 |
15 | 黑石 镇 |
宗庆涛 | 1340465 3883 |
0 | 60 | 0 | 27.36 | 50 | 1368 | 694.66 | 40 | 27786.4 | 0 | 150 | 0 | 29154.4 |
16 | 朝阳 山镇 |
磐石市朝阳山镇喜发种植专业合作社 | 1317923 0900 |
84.07 | 60 | 5044.2 | 1039.04 | 50 | 51952 | 53.6 | 40 | 2144 | 0 | 150 | 0 | 59140.2 |
17 | 朝阳 山镇 |
刘长有 | 1357854 1739 |
176.74 | 60 | 10604.4 | 734.74 | 50 | 36737 | 134.51 | 40 | 5380.4 | 0 | 150 | 0 | 52721.8 |
18 | 富太 镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 81.02 | 40 | 3240.8 | 0 | 150 | 0 | 3240.8 |
19 | 富太 镇 |
磐石禾田丰农机专业合作社 | 1884327 6885 |
0 | 60 | 0 | 194.47 | 50 | 9723.5 | 2.28 | 40 | 91.2 | 0 | 150 | 0 | 9814.7 |
20 | 取柴 河镇 |
磐石市李福生种植专业合作社 | 1363061 3422 |
9.55 | 60 | 573 | 216.3 | 50 | 10815 | 0.91 | 40 | 36.4 | 0 | 150 | 0 | 11424.4 |
21 | 取柴 河镇 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75.83 | 40 | 3033.2 | 0 | 150 | 0 | 3033.2 |
22 | 宝山 乡 |
刘强 | 1329447 2992 |
9.15 | 60 | 549 | 356.1 | 50 | 17805 | 70.28 | 40 | 2811.2 | 0 | 150 | 0 | 21165.2 |
23 | 宝山 乡 |
王惠军 | 1362074 2615 |
0.66 | 60 | 39.6 | 157.52 | 50 | 7876 | 1.99 | 40 | 79.6 | 0 | 150 | 0 | 7995.2 |
24 | 宝山 乡 |
磐石市宝山乡 刘建家庭农场 |
1394322 0269 |
0 | 60 | 0 | 9.28 | 50 | 464 | 333.43 | 40 | 13337.2 | 0 | 150 | 0 | 13801.2 |
25 | 宝山 乡 |
汪有仁 | 1512434 5898 |
6.05 | 60 | 363 | 361.47 | 50 | 18073.5 | 17.31 | 40 | 692.4 | 0 | 150 | 0 | 19128.9 |
本页 小计 |
286.22 | 60 | 17173.2 | 3096.28 | 50 | 154814 | 1789.4 | 40 | 71576 | 0 | 150 | 0 | 243563.2 | |||
26 | 宝山 乡 |
磐石市宝山乡 孙继明家庭农场 |
1512447 3583 |
0 | 60 | 0 | 974.64 | 50 | 48732 | 193.48 | 40 | 7739.2 | 0 | 150 | 0 | 56471.2 |
27 | 宝山 乡 |
王艳 | 1514434 8948 |
13.57 | 60 | 814.2 | 142.05 | 50 | 7102.5 | 3.14 | 40 | 125.6 | 0 | 150 | 0 | 8042.3 |
28 | 宝山 乡 |
金洪涛 | 1588627 9871 |
0 | 60 | 0 | 287.13 | 50 | 14356.5 | 187.44 | 40 | 7497.6 | 0 | 150 | 0 | 21854.1 |
29 | 宝山 乡 |
汪有玉 | 1594791 7452 |
31.33 | 60 | 1879.8 | 119.15 | 50 | 5957.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7837.3 |
30 | 宝山 乡 |
朱运福 | 1594843 3788 |
25.87 | 60 | 1552.2 | 606.24 | 50 | 30312 | 23.39 | 40 | 935.6 | 0 | 150 | 0 | 32799.8 |
31 | 宝山 乡 |
郭佩海 | 1594843 7859 |
38.16 | 60 | 2289.6 | 433.92 | 50 | 21696 | 20.1 | 40 | 804 | 0 | 150 | 0 | 24789.6 |
32 | 宝山 乡 |
杨宝龙 | 1594852 9556 |
0 | 60 | 0 | 254.17 | 50 | 12708.5 | 166.73 | 40 | 6669.2 | 0 | 150 | 0 | 19377.7 |
33 | 宝山 乡 |
王洪安 | 1824322 7078 |
18.05 | 60 | 1083 | 261.1 | 50 | 13055 | 11.71 | 40 | 468.4 | 0 | 150 | 0 | 14606.4 |
34 | 宝山 乡 |
王立军 | 1874424 6611 |
0 | 60 | 0 | 56 | 50 | 2800 | 100.18 | 40 | 4007.2 | 0 | 150 | 0 | 6807.2 |
35 | 宝山 乡 |
磐石市宝山乡永才农业机械专业合作社 | 1884327 2102 |
61.26 | 60 | 3675.6 | 907.4 | 50 | 45370 | 307.27 | 40 | 12290.8 | 0 | 150 | 0 | 61336.4 |
本页 小计 |
188.24 | 60 | 11294.4 | 4041.8 | 50 | 202090 | 1013.44 | 40 | 40537.6 | 0 | 150 | 0 | 253922 | |||
合 计 |
685.59 | 60 | 41135.4 | 10182.49 | 50 | 509124.5 | 3428.58 | 40 | 137143.2 | 200.14 | 150 | 30021 | 717424.1 |