补贴机具购置确认书 | ||||||||||
购机方式:自主购机、敞开补贴、县级结算、直补到卡 | ||||||||||
机具编号: | 确认书编号: | |||||||||
购机者信息 | 姓名/组织 | | 申请购机者身份 | | ||||||
性别/性质 | | 身份证/组织机构代码证号 | | |||||||
乡镇 | | 村组 | | |||||||
身份证地址 | | |||||||||
现居住地址 | | |||||||||
购买机具信息 | 机具大类 | | 单台补贴额(元)[设施类机具按合计补贴显示] | 中央补贴 | | |||||
机具小类 | | 省级补贴 | | |||||||
机具品目 | | 市级补贴 | | |||||||
生产企业 | | 县级补贴 | | |||||||
机具型号 | | 单台补贴合计(元) | | |||||||
功率(千瓦) | | 补贴额合计(元) | | |||||||
数量(设备类实际数量) | | 报废补贴额(元) | | |||||||
分档名称 | | |||||||||
备注 | | |||||||||
经销商 | | 销售总价(元) | | |||||||
农机部门核实意见 |
| 财政部门核实意见 |
| 购机者确认情况 | (签字、手印) | |||||
出厂编号[发动机号] | ||||||||||
| ||||||||||
铭牌照片 | ||||||||||
| ||||||||||
发票号 | ||||||||||
| ||||||||||
县农机管理部门录入时间: |