姓名或组织名称 | 牛心镇 | 村组 | 手机号码 | 身份证号或组织机构代码证号 | 指标确认书编号 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 |
董玉梅 | 牛心镇 | 虎龙村牛槽屯 | 13294426568 | 220223196005055224 | 2202840014000520 | B2202840014090101000216 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 21700 |
董玉梅 | 牛心镇 | 虎龙村牛槽屯 | 13294426568 | 220223196005055224 | 2202840014000520 | B2202840014090101000216 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
杜广成 | 牛心镇 | 细林村细林屯 | 15886238852 | 220223196804115211 | 2202840014000497 | B2202840014040202000078- B2202840014040202000079 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 |
刘长江 | 牛心镇 | 树庆村前一面屯 | 15643295677 | 220223197311145214 | 2202840014000107 | B2202840014040202000020 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
秦玮 | 牛心镇 | 牛心镇牛心村牛心屯 | 13147738587 | 220284197706235014 | 2202840014000118 | B2202840014010105000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
秦玮 | 牛心镇 | 牛心镇牛心村牛心屯 | 13147738587 | 220284197706235014 | 2202840014000115 | B2202840014090101000044 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
唐恒亮 | 牛心镇 | 树庆村 | 13630627675 | 220223195404025212 | 2202840014000531 | B2202840014040202000090 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
杨树林 | 牛心镇 | 树庆村树庆屯 | 13596300640 | 220223197011035216 | 2202840014000533 | B2202840014040202000092 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
张海波 | 牛心镇 | 茶尖村下斗沟屯 | 13404656858 | 220223197404085214 | 2202840014000523 | B2202840014040202000084 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
兰太江 | 牛心镇 | 牛心镇兰家村兰家屯 | 15947920316 | 220223196705155031 | 2202840014000099 | B2202840014040202000014 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
王杰 | 牛心镇 | 牛心镇虎龙村大虎龙 | 14794458585 | 220284197704095214 | 2202840014000098 | B2202840014090101000042 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
向洪金 | 牛心镇 | 牛心镇朝阳村周家屯 | 13174327966 | 220284195503235015 | 2202840014000097 | B2202840014040202000013 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 |
陈玉山 | 牛心镇 | 牛心镇朝阳村小申家屯 | 15948526799 | 220223196402085013 | 2202840014000100 | B2202840014090101000043 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
韩学臣 | 牛心镇 | 牛心镇兰家村兰家屯 | 13252563577 | 220223196703175012 | 2202840014000102 | B2202840014040202000016 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
刘利波 | 牛心镇 | 牛心镇石灰村南牛心屯 | 13634422649 | 220284198802205012 | 2202840014000081 | B2202840014090101000038 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
刘利波 | 牛心镇 | 牛心镇石灰村南牛心屯 | 13634422649 | 220284198802205012 | 2202840014000080 | B2202840014010105000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
董山春 | 牛心镇 | 牛心镇树庆村前一面屯 | 13252568758 | 220223196906265237 | 2202840014000083 | B2202840014090101000039 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
韩学文 | 牛心镇 | 牛心镇树庆村 | 13147731862 | 220223198002165216 | 2202840014000089 | B2202840014040202000008 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
孙福友 | 牛心镇 | 牛心镇太河村北太河屯 | 13620743007 | 220223196502045211 | 2202840014000086 | B2202840014090101000040 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
王钢 | 牛心镇 | 牛心镇细林村细林屯 | 15144333723 | 220223196806155217 | 2202840014000109 | B2202840014040202000022 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
胡宝君 | 牛心镇 | 牛心镇旭明村下汪家屯 | 15044648652 | 220223197801065233 | 2202840014000123 | B2202840014040202000027 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
孙振君 | 牛心镇 | 兰家村泉眼屯 | 14743770435 | 220223196306125011 | 2202840014000124 | B2202840014010115000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5M及以上单轴联合整地机 | 2014 | 个人 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
孙振君 | 牛心镇 | 兰家村泉眼屯 | 14743770435 | 220223196306125011 | 2202840014000127 | B2202840014020201000004 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2014 | 个人 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
481300 |