姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 手机号码 | 身份证号或组织机构代码证号 | 指标确认书编号 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 |
磐石市镇烟筒山万丰种植专业合作社 | 烟筒山镇 | 烟筒泡村烟腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000332 | B2202840014090101000129 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 组织 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
磐石市镇烟筒山万丰种植专业合作社 | 烟筒山镇 | 烟筒泡村烟腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000336 | B2202840014010105000133 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 组织 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
磐石市镇烟筒山万丰种植专业合作社 | 烟筒山镇 | 烟筒泡村烟腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000337 | B2202840014010115000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2M-2.5M单轴联合整地机 | 2014 | 组织 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
安庆星 | 烟筒山镇 | 烟筒山镇民主村保安屯 | 15886279846 | 220125197209104026 | 2202840014000329 | B2202840014090101000127 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
陈立伟 | 烟筒山镇 | 烟筒山镇黄泥村黄泥大屯 | 15844269949 | 220284198810303413 | 2202840014000278 | B2202840014090101000105 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
陈立伟 | 烟筒山镇 | 烟筒山镇黄泥村黄泥大屯 | 15844269949 | 220284198810303413 | 2202840014000280 | B2202840014010105000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
陈中文 | 烟筒山镇 | 余富村余富汉二社 | 13079732620 | 220223196710080636 | 2202840014000316 | B2202840014090101000122 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
陈中文 | 烟筒山镇 | 余富村余富汉二社 | 13079732620 | 220223196710080636 | 2202840014000317 | B2202840014010105000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
楚振峰 | 烟筒山镇 | 黄泥村北黄泥屯 | 13674429770 | 220223196305263439 | 2202840014000538 | B2202840014040202000094 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 个人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
邸君 | 烟筒山镇 | 官马鲜村官马屯 | 15543036558 | 22022319640518341X | 2202840014000323 | B2202840014010105000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
邸君 | 烟筒山镇 | 官马鲜村官马屯 | 15543036558 | 22022319640518341X | 2202840014000324 | B2202840014090101000125 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
郭长海 | 烟筒山镇 | 新发村长富三社 | 13844262749 | 220223196003110672 | 2202840014000339 | B2202840014020303000050 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 2014 | 个人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
郭长海 | 烟筒山镇 | 新发村长富三社 | 13844262749 | 220223196003110672 | 2202840014000343 | B2202840014020201000012 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 2014 | 个人 | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
栗国庆 | 烟筒山镇 | 烟筒山镇新发村长富三社 | 18843275136 | 220223196605020615 | 2202840014000334 | B2202840014020303000048 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 2014 | 个人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
栗国庆 | 烟筒山镇 | 烟筒山镇新发村长富三社 | 18843275136 | 220223196605020615 | 2202840014000338 | B2202840014020201000011 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 2014 | 个人 | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
林甫玉 | 烟筒山镇 | 官马村官马屯 | 15124353115 | 220222197502174919 | 2202840014000320 | B2202840014010105000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
林甫玉 | 烟筒山镇 | 官马村官马屯 | 15124353115 | 220222197502174919 | 2202840014000322 | B2202840014090101000124 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
宋来成 | 烟筒山镇 | 南岗村南岗屯 | 15948526814 | 220223197005053418 | 2202840014000304 | B2202840014040104000005 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 2014 | 个人 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
王洪君 | 烟筒山镇 | 新发村长富三社 | 13504752696 | 220223198004270618 | 2202840014000325 | B2202840014040102000007 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2014 | 个人 | 1 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 |
王颜彬 | 烟筒山镇 | 瓜地村瓜地屯 | 15844266186 | 220223197408283410 | 2202840014000318 | B2202840014090101000123 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
邬金玉 | 烟筒山镇 | 烟筒泡村烟腰屯 | 13894267273 | 220223196905150630 | 2202840014000335 | B2202840014020303000049 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 个人 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
肖勇 | 烟筒山镇 | 烟筒泡村烟南一社 | 13644321319 | 220284198012080614 | 2202840014000328 | B2202840014090101000126 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
衣永光 | 烟筒山镇 | 新发村长富三社 | 13844267901 | 220223198010280636 | 2202840014000326 | B2202840014040102000008 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2014 | 个人 | 1 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 |
衣永光 | 烟筒山镇 | 新发村长富三社 | 13844267901 | 220223198010280636 | 2202840014000331 | B2202840014020303000047 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 2014 | 个人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
于春和 | 烟筒山镇 | 苕条村南苕条屯 | 13227224222 | 220223198206223414 | 2202840014000314 | B2202840014090101000121 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 个人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
于春和 | 烟筒山镇 | 苕条村南苕条屯 | 13227224222 | 220223198206223414 | 2202840014000315 | B2202840014010105000082 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 个人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
326400 |