365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

长岭县2024年苗期深松拟申请作业补助面积公示

日期: 2024-09-24  来源:
按照《长岭县农业农村局   长岭县财政局关于印发长岭县2024年中央财政耕地建设与利用专项资金耕地深松项目实施方案的通知》(长农财联发【2024】14号)的文件精神,现将我县2024年各乡镇(场)实施苗期深松作业补助对象拟申请作业补助面积情况予以公示,具体如下:
一、公示时间:2024年9月24日至2024年9月30日,公示期为7个自然日。
二、公示内容:补助对象名称、作业机具数量、拟申请补助面积。
请广大群众监督,如有意见,请向县农机深松领导小组办公室(农机服务中心)反映或拨打监督举报电话:0438-7225551。
附件:长岭县2024年苗期深松拟申请作业补助面积公示表
长岭县农机服务中心
2024年9月24日
长岭县2024年苗期深松拟申请作业补助面积公示表
序号 所在乡镇 补贴对象 作业机具(台套) 作业面积(亩) 核定基准面积(亩) 可申报面积(亩)
1 长岭镇 倪维威 1 489.19 481.79 478
2 长岭镇 胡相忱 1 226.59 223.8 223
3 长岭镇 马  超 1 211.28 210.74 210
4 长岭镇 孟祥东 1 302.12 299.71 299
5 长岭镇 邓  保 3 1103.09 1080.74 1071
6 长岭镇 陈喜庆 4 1904.09 1887.41 1827
7 长岭镇 刘大伟 1 194.86 194.43 194
8 长岭镇 袁志军 1 236.96 234.91 234
9 长岭镇 程志平 1 223.21 221.74 221
10 长岭镇 郭木丹 1 227.25 227.10  227
11 长岭镇 杨  东 1 868.94 862.63 817
12 长岭镇 苗彦秋 2 701.74 698.97 682
13 长岭镇 赵财 2 697.50  613.38 581
14 长岭镇 孙宝武 2 552.03 551.55 551
15 长岭镇 李兴仁 1 226.59 226.45 226
16 长岭镇 刘德福 1 363.35 361.69 361
17 长岭镇 封贵林 1 376.41 376.32 376
18 长岭镇 许春鹤 2 660.05 657.29 642
19 长岭镇 王   丽 1 268.35 197.71 188
20 长岭镇 王国志 3 1562.69 1560.94 1560
21 长岭镇 郝文秀 1 455.17 452.55 452
22 长岭镇 李义春 1 318.71 329.9 303
23 长岭镇 王军剑 2 684.64 678.89 665
24 长岭镇 徐大奎 3 1918.71 1914.95 1907
25 长岭镇 宋保国 2 632.61 618.34 603
26 长岭镇 李彦双 1 587.96 566.82 566
27 长岭镇 李庆军 1 239.92 229.78 229
28 长岭镇 宁振东 1 226.20  226.20  222
29 长岭镇 薛  彬 2 508.99 508.1 493
30 长岭镇 刘  军 3 1207.51 1199.5 1189
31 长岭镇 王  立 1 314.54 313.59 313
32 长岭镇 孟祥达 1 557.2 551.43 547
33 长岭镇 杨立强 1 284.98 284.92 284
34 长岭镇 宋  全 1 251.71 251.52 251
35 长岭镇 吴春生 1 273.51 256.1 256
36 长岭镇 范  有 2 892.69 889.69 847
37 长岭镇 杨利萍 1 246.56 246.24 246
38 长岭镇 姜洪亮 1 318.62 317.29 317
39 长岭镇 毛井才 2 844.87 844.25 844
40 长岭镇 李  飞 1 301.27 260.69 254
41 长岭镇 王  会 1 592.11 580.00  554
42 长岭镇 蔡秀丽 2 508.21 483.32 465
43 长岭镇 孟令辉 2 662.00  618.18 598
44 长岭镇 邓   刚 1 226.09 225.31 225
45 长岭镇 王  成 1 276.96 276.2 276
46 长岭镇 高成利 1 260.15 260.12 260
47 长岭镇 李  臣 1 222.8 222.46 222
48 长岭镇 张淑艳 1 198.36 198.05 198
49 长岭镇 宋安平 3 1092.01 1060.1 1050
50 长岭镇 司海洋 2 606.67 565.86 565
51 长岭镇 吴振铎 1 305.04 304.84 304
52 长岭镇 于红星 1 230.76 229.23 229
53 长岭镇 李占国 1 339.52 328.28 328
54 长岭镇 胡作彬 2 664.67 621.43 589
55 长岭镇 张国军 2 497.41 462.73 446
56 长岭镇 张亚民 1 244.10  242.94 242
57 长岭镇 郑  伟 1 226.25 226.25 226
58 长岭镇 苗宝玉 1 282.96 281.9 281
59 长岭镇 李晓东 1 200.08 200.08 198
60 长岭镇 鲁  蛟 4 4033.54 4006.02 3950
61 长岭镇 赵汗青 1 290.04 283.62 283
62 长岭镇 郝建辉 2 1131.51 1121.18 1112
63 长岭镇 卢占伟 1 226.18 226.03 226
64 长岭镇 刘长河 2 441.16 429.77 429
65 长岭镇 卢俊峰 2 908.5 908.09 888
66 长岭镇 张德保 1 227.14 222.06 222
67 长岭镇 宋  佳 3 2515.15 2487.19 2465
68 长岭镇 孙天辉 1 237.18 235.29 235
69 长岭镇 王晓东 1 361.99 357.51 357
70 长岭镇 邱金浩 1 393.96 390.14 390
71 长岭镇 孙天波 1 272.89 252.48 252
72 长岭镇 李湘南 6 4907.08 4846.79 4807
73 长岭镇 杨清军 1 254.44 254.44 254
74 长岭镇 孙   喜 1 492.06 484.07 482
75 长岭镇 刘大圣 2 449.48 443.71 443
76 长岭镇 刘洪岩 2 446.53 443.07 443
77 长岭镇 于海峰 1 226.47 226.39 226
78 长岭镇 王海宽 1 338.41 338.37 338
79 长岭镇 王义秋 1 236.93 236.05 230
80 长岭镇 陈宪阳 1 230.78 230.75 230
81 长岭镇 朱占红 1 305.15 303.74 303
82 长岭镇 李喜平 2 494.65 455.67 455
83 长岭镇 边  林 3 1346.52 1329.25 1325
84 长岭镇 于晶元 2 653.01 649.1 649
85 长岭镇 李新国 3 941.82 916.72 915
86 长岭镇 吕  平 2 584.6 567.64 558
87 长岭镇 张士英 1 257.78 257.24 257
88 长岭镇 姜延波 1 254.03 247.25 247
89 长岭镇 赵海洋 3 1426.2 1368.5 1368
90 长岭镇 吴忠生 1 269.02 197.64 179
91 长岭镇 王保平 3 1345.75 1343.77 1304
92 长岭镇 李敬军 2 488.48 479.7 464
93 长岭镇 王凤义 1 253.14 253.14 253
94 长岭镇 修  丹 3 2390.32 2364.12 2308
95 长岭镇 刘利明 2 497.21 496.55 472
96 长岭镇 张成业 2 851.8 841.19 792
97 长岭镇 吴晓伟 2 1259.1 1242.34 1214
98 长岭镇 房秀娜 3 2275.69 2254.82 2191
99 长岭镇 孙国义 1 230.43 230.28 230
100 长岭镇 李新文 2 665.31 658.6 656
101 长岭镇 王福强 1 182.13 147.83 147
102 长岭镇 陈志军 1 221.41 220.72 215
103 长岭镇 高庆元 3 925.00  905.02 905
104 长岭镇 阚  武 2 474.2 473.02 464
105 长岭镇 陈万宝 2 557.83 557.73 557
106 长岭镇 王春峰 1 299.8 292.82 292
107 长岭镇 庞国义 2 570.13 564.6 564
108 长岭镇 马振生 1 228.73 228.39 228
109 长岭镇 徐得奎 2 672.47 667.07 646
110 长岭镇 高文涛 1 225.2 225.2 225
111 长岭镇 刘吉成 2 478.82 474.61 474
112 长岭镇 侯永刚 3 1924.94 1920.61 1828
113 长岭镇 张  岩 1 249.01 248.98 248
114 长岭镇 姜占林 1 339.47 339.47 339
115 长岭镇 刘文仲 3 1449.98 1329.71 1235
116 长岭镇 赵中良 2 784.79 782.79 751
117 长岭镇 孙宝军 1 282.11 281.9 281
118 长岭镇 张万辉 1 236.08 236.06 236
119 长岭镇 史文忠 1 229.97 227.51 227
120 长岭镇 孙凤贤 3 1205.66 1164.67 1157
121 长岭镇 耿  燕 2 1018.95 976.89 955
122 长岭镇 郭艳军 3 1101.97 1089.53 1026
123 长岭镇 李海瑞 1 230.47 230.41 230
124 长岭镇 王  彬 8 6705.69 6583 6445
125 长岭镇 刘作忱 1 231.19 231.16 231
126 长岭镇 刘忠宝 1 380.93 379.22 379
127 长岭镇 窦海东 1 234.02 230.1 230
128 长岭镇 代  江 1 245.44 245.38 245
129 长岭镇 颜祥旭 1 226 224.57 224
130 长岭镇 岳金东 1 363.78 361.35 361
131 长岭镇 郑海石 1 221.43 219.55 219
132 长岭镇 雷国良 3 1588.47 1541.57 1530
133 长岭镇 赵清泉 4 1732.95 1722.45 1604
134 长岭镇 毕文明 1 335.61 326.38 326
135 长岭镇 牛志东 2 1041.55 1039.99 975
136 长岭镇 刘玉辉 2 756.05 728.55 719
137 长岭镇 徐得为 1 228.24 225.77 225
138 长岭镇 李   龙 2 761.94 761.9 756
139 长岭镇 佟  和 5 2130.73 2054.3 1982
140 长岭镇 张德海 3 1034.9 1011.22 962
141 长岭镇 张德富 1 413.14 379.62 352
142 长岭镇 王恩平 1 229.15 229.14 229
143 长岭镇 李  雪 1 276.97 272.11 272
144 长岭镇 马  明 1 273.65 273.44 272
145 长岭镇 乔万成 2 620.92 618.58 618
146 长岭镇 李   库 4 1343.51 1323.88 1323
147 长岭镇 朱婷婷 2 836.81 802.7 642
148 长岭镇 赵国军 2 488.23 443.27 443
149 长岭镇 许占东 2 1126.68 1122 1091
150 长岭镇 李   全 1 244.45 239.19 239
151 长岭镇 张德和 3 654.5 621.06 607
152 长岭镇 陶丽香 3 725.88 652.41 568
153 长岭镇 马   彪 3 1044.87 1042.15 993
154 长岭镇 张   明 4 1222 1211.9 1187
155 长岭镇 长岭县佳禾家庭农场 1 222.26 221.02 219
156 长岭镇 长岭县彦龙创新机械化种植农民专业合作社 4 3441.91 3390.87 3307
157 长岭镇 长岭县洪彬机械化种植农民专业合作社 2 605.74 602.71 602
158 长岭镇 长岭镇绿岭种养结合农民专业合作社 1 381.7 381.6 381
159 长岭镇 长岭县李成彬种植农民专业合作社 2 470.36 470.36 465
160 长岭镇 长岭县长岭镇王同新全程农业机械化种植农民专业合作社 8 4523.77 4358.1 4168
161 长岭镇 长岭县长岭镇山湾家庭农场 8 4721.92 4538.46 4397
162 长岭镇 长岭县泉利种植农民专业合作社 7 5527.77 5520.98 5290
163 长岭镇 长岭县正企玉米种植专业合作社 2 369.46 360.49 360
164 长岭镇 长岭县森德机械化种植合作社 3 1580.65 1573.59 1573
165 长岭镇 长岭县旺财机械化种植农民作业合作社 3 1369.53 1290.79 1258
166 长岭镇 长岭县宋洪兵机械化种植农民专业合作社 2 613.35 606.97 606
167 长岭镇 长岭县长岭镇昕蕊家庭农场 5 2492.01 2384.9 2315
168 长岭镇 长岭县长岭镇琪铭种植家庭农场 1 235.29 234.9 232
169 长岭镇 长岭县中秋机械化种植农民专业合作社 6 3535.78 3519.48 3441
170 长岭镇 长岭县长岭镇宝晟家庭农场 5 1584.98 1556.81 1504
171 长岭镇 松原新力种植农民专业合作社 1 273.24 256.35 256
172 长岭镇 长岭县兴胜种植农民专业合作社 2 512.55 505.35 491
173 长岭镇 长岭县王贺机械化种植农民专业合作社 8 5776.53 5644.8 5624
174 长岭镇 长岭县山湾和源种植农民专业合作社 7 5515.64 5460.15 5285
175 长岭镇 长岭县德金种植农民专业合作社 6 2227.06 2142.02 1788
176 长岭镇 长岭县友杰机械化农民专业合作社 1 245.38 227 222
177 长岭镇 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 5 1538.2 1486.37 1486
178 太平川 万孝楠 1 331.49 331.24 331
179 太平川 于长会 1 93.64 76.47 76
180 太平川 代晓旭 3 2604.97 2589.55 2450
181 太平川 任亮 1 646.91 646.16 594
182 太平川 任志富合作社 3 1669.15 1639.42 1531
183 太平川 刘万营 1 425.41 425.27 420
184 太平川 刘佳 1 247.5 242.89 238
185 太平川 刘凤军 1 376.78 373.59 373
186 太平川 刘占江 2 603.49 598.97 562
187 太平川 刘占胜 1 468.67 448.32 435
188 太平川 刘子丹 1 613.27 592.85 579
189 太平川 刘学明 1 338.56 337.04 318
190 太平川 刘海涛 1 491.56 491.41 491
191 太平川 卞伟 1 345.02 341.87 341
192 太平川 卞有文 1 357.22 356.9 356
193 太平川 卞有明 1 387.02 365.56 342
194 太平川 卞闯 1 346.43 345.97 345
195 太平川 吉林省圆方种植专业合作社 2 347.8 244.74 244
196 太平川 周宝金 1 328.39 327.92 327
197 太平川 尚洪新 1 341.2 338.03 337
198 太平川 崔金国 1 348.39 344.32 331
199 太平川 张学成 2 804.22 791.45 748
200 太平川 张广生 2 761.39 757.79 679
201 太平川 张影 1 601.07 591.8 590
202 太平川 张成权 1 279.71 274.75 249
203 太平川 张文庆 1 228.47 225.95 225
204 太平川 张树春 2 1037.87 1033.98 1033
205 太平川 张申 2 920.21 911.01 908
206 太平川 张立权 2 1159.5 1069.88 937
207 太平川 张立波 1 261.14 260.91 256
208 太平川 徐晓强 1 219.05 181.65 180
209 太平川 李予星 1 201.54 180.36 187
210 太平川 李光 1 374.42 373.75 373
211 太平川 李向玲 1 237.61 220.05 220
212 太平川 李向阳 1 348.7 336.52 307
213 太平川 李国华 1 334.77 325.36 284
214 太平川 李培金 1 326.38 305.62 302
215 太平川 李安吉 1 368.7 361.91 361
216 太平川 李洋 1 340.83 337.25 337
217 太平川 李秀军 1 361.77 348.32 302
218 太平川 李鑫 1 107.29 15.93 17
219 太平川 杨宝贵 2 1234.26 1159.61 1182
220 太平川 杨德光 1 400.27 398.84 390
221 太平川 武剑 1 207.58 207.58 207
222 太平川 汪永福 1 342.01 340.21 340
223 太平川 满娇龙 1 337.19 337.14 336
224 太平川 满延飞 1 236.64 196.27 196
225 太平川 王双龙 1 402.62 401.42 401
226 太平川 王树财 2 660.98 660.2 660
227 太平川 王玉立 1 335.89 301.78 284
228 太平川 王良 1 331.22 331.01 317
229 太平川 王萌 2 818.83 773.17 772
230 太平川 王辉 2 1053.64 1026.34 1007
231 太平川 葛丽丽 1 192.2 156.92 136
232 太平川 葛超 1 208.05 207.98 198
233 太平川 董文明 3 1370.1 1225.6 1216
234 太平川 董红伟 1 192.9 188.86 188
235 太平川 袁金柱 2 1056.42 1018.24 915
236 太平川 贺宪财 1 427.34 425.52 424
237 太平川 赵华生 1 322.77 322.75 322
238 太平川 赵荣斌 5 2834.89 2802.99 2625
239 太平川 车中生 1 330.64 322.12 322
240 太平川 郑庆冬 2 1010.86 1006.4 1004
241 太平川 郭全 1 329.89 329.82 329
242 太平川 长岭县太平川镇东丰种植农民专业合作社 1 308.57 307.45 301
243 太平川 长岭县太平川镇丰富种植农民专业合作社 3 2732.28 2530.99 2391
244 太平川 长岭县太平川镇丰硕农业种植家庭农场 1 321.06 320.28 161
245 太平川 长岭县太平川镇恒鑫种植农民专业合作社 4 1273.77 1272.75 1268
246 太平川 长岭县太平川镇蛤蟆沁村海静农机农民专业合作社 2 1267.02 1235.44 1111
247 太平川 阚维国 1 272.22 270.8 261
248 太平川 霍双 1 405.38 393.16 388
249 太平川 霍艳 1 376.82 374.24 374
250 太平川 韩志安 2 1630.23 1553.65 1344
251 太平川 韩瑜 1 334.3 333.15 333
252 太平川 马俊武 3 1825.11 1766.17 1717
253 太平川 马长福 3 994.71 971.41 963
254 巨宝镇 于磊 1 290.93 290.93 289
255 巨宝镇 于福涛 1 408.83 408.73 408
256 巨宝镇 付青 1 523.48 523.39 458
257 巨宝镇 何景龙 1 368.76 366.13 366
258 巨宝镇 刘中国 4 1263.98 1262.19 1201
259 巨宝镇 刘小宝 2 685.34 685.06 685
260 巨宝镇 刘志红 1 348.74 346.94 344
261 巨宝镇 刘晓雨 1 504.46 498.29 496
262 巨宝镇 刘景会 1 368.11 365.81 365
263 巨宝镇 刘殿元 1 535.78 526.69 461
264 巨宝镇 刘海军 1 428.43 393.59 393
265 巨宝镇 刘立平 1 361.87 343.14 343
266 巨宝镇 刘继忠 1 334.96 334.87 334
267 巨宝镇 刘贵平 1 222.4 203.39 203
268 巨宝镇 刘贵德 1 364.93 364.91 364
269 巨宝镇 刘贵生 1 344.78 337.64 337
270 巨宝镇 刘通 2 961.14 927 864
271 巨宝镇 刘铁柱 1 538.15 526.53 526
272 巨宝镇 刘长双 1 360.02 351.93 351
273 巨宝镇 刘鹏 1 466.88 466.16 454
274 巨宝镇 别洪志 1 447.37 447.36 447
275 巨宝镇 单中良 1 445.09 440.95 438
276 巨宝镇 叶秀财 1 355.28 355.17 297
277 巨宝镇 吕平原 1 332.56 331.73 320
278 巨宝镇 吕昌 1 323.53 320.79 264
279 巨宝镇 吴金山 1 273.61 273.61 248
280 巨宝镇 国全 1 339.81 339.79 339
281 巨宝镇 姚玉江 3 958.55 953.71 938
282 巨宝镇 姜喜平 1 368.83 368.83 368
283 巨宝镇 姜国富 1 349.79 349.78 349
284 巨宝镇 孙宝庆 2 388.73 388.73 388
285 巨宝镇 孙得义 1 337.92 337.91 337
286 巨宝镇 孙明 1 338.34 338.34 337
287 巨宝镇 孙永先 1 576.69 576.44 572
288 巨宝镇 孙洪全 1 487.29 454.68 454
289 巨宝镇 孙洪磊 1 404.26 403.43 390
290 巨宝镇 孙生 1 203.44 203.44 203
291 巨宝镇 孙绍冲 1 362.96 362.96 362
292 巨宝镇 宋井臣 1 322.82 322.82 322
293 巨宝镇 宋冰柯 1 432.32 430.3 430
294 巨宝镇 宋江 1 151.16 145.69 145
295 巨宝镇 宋生 1 329.03 328.95 328
296 巨宝镇 张岩彪 1 472.96 439.03 439
297 巨宝镇 张忠国 1 311.88 311.68 311
298 巨宝镇 张春峰 1 326.5 326.15 324
299 巨宝镇 张晓军 1 354.41 326.58 296
300 巨宝镇 张纯军 1 354.26 351.34 351
301 巨宝镇 彭万国 1 371.8 371.55 355
302 巨宝镇 徐加志 1 337.55 337.55 265
303 巨宝镇 曲晓庆 1 658.07 657.93 505
304 巨宝镇 朱井秋 6 1667.19 1644.85 1643
305 巨宝镇 朱孝军 1 205.7 205.04 194
306 巨宝镇 朱洪武 1 335.34 334.35 334
307 巨宝镇 李义 1 329.07 329.01 329
308 巨宝镇 李冬 1 355.17 355.13 355
309 巨宝镇 李春江 1 369.98 369.47 368
310 巨宝镇 李春生 1 437.86 433.34 427
311 巨宝镇 李春超 2 748.06 736.23 736
312 巨宝镇 李晓民 2 563.99 554.11 554
313 巨宝镇 李树峰 1 322.87 322.87 322
314 巨宝镇 李树峰 2 387.93 386.61 386
315 巨宝镇 李树铁 1 370.25 370.02 333
316 巨宝镇 李记 1 339.68 339.6 339
317 巨宝镇 李龙 1 326.33 326.27 326
318 巨宝镇 杨兴臣 1 314.54 313.79 313
319 巨宝镇 杨庆龙 1 164.07 137.26 137
320 巨宝镇 杨明 1 297.67 297.65 282
321 巨宝镇 杨晓宇 1 269.39 269.27 269
322 巨宝镇 杨洪松 1 365.73 365.55 348
323 巨宝镇 毕春花 1 325.28 325.28 325
324 巨宝镇 毛春旺 1 383.36 382.53 369
325 巨宝镇 牛洪伟 2 701.67 696.08 601
326 巨宝镇 王中臣 1 333.54 333.51 314
327 巨宝镇 王凤文 1 342.29 342.27 342
328 巨宝镇 王国秀 3 1251 1228.56 1104
329 巨宝镇 王大勇 1 328.7 328.48 279
330 巨宝镇 王天明 2 696.31 694.5 639
331 巨宝镇 王天雷 1 335.01 334.95 308
332 巨宝镇 王彦军 1 317.63 298.49 298
333 巨宝镇 王忱 1 348.6 348.6 340
334 巨宝镇 王林刚 2 1167.95 1164.99 1135
335 巨宝镇 王柏松 1 167.14 166.68 165
336 巨宝镇 王祥 1 344.13 344.13 344
337 巨宝镇 王福成 1 414.31 414.31 414
338 巨宝镇 王立超 1 543.82 462.62 385
339 巨宝镇 王金合 1 479.37 479.34 479
340 巨宝镇 王金国 1 455.64 432.7 380
341 巨宝镇 甘宝奎 1 350.19 350.19 350
342 巨宝镇 石永春 1 539.04 538.37 511
343 巨宝镇 肖春波 1 326.28 324.74 324
344 巨宝镇 范志明 1 358.4 357.72 357
345 巨宝镇 范志辉 1 290.72 290.71 290
346 巨宝镇 董向峰 1 380.02 358.78 358
347 巨宝镇 董玉红 1 357.41 355.73 355
348 巨宝镇 董秀磊 1 267.68 257.02 244
349 巨宝镇 赵乾利 1 447.36 446.63 417
350 巨宝镇 赵前贺 1 353.02 352.92 346
351 巨宝镇 邓作山 1 333.42 333.25 333
352 巨宝镇 邓龙 1 338.14 336.81 336
353 巨宝镇 邢万达 1 334.63 329.54 329
354 巨宝镇 邱菊 1 479.9 479.1 479
355 巨宝镇 邹振辉 1 356.8 356.78 356
356 巨宝镇 郑伟 2 1274.67 1273.62 1272
357 巨宝镇 郑晓才 1 520.3 520.17 502
358 巨宝镇 郑百文 1 290.41 288.25 288
359 巨宝镇 郜艳军 1 342.4 337.66 337
360 巨宝镇 郭春峰 2 871.38 857.64 814
361 巨宝镇 郭艳荣 1 196.7 196.7 196
362 巨宝镇 钱宽 1 563.35 563.22 541
363 巨宝镇 钱超 1 507.27 506.94 506
364 巨宝镇 长岭县佰亨机械化种植农民专业合作社 2 3390.58 3319.47 3207
365 巨宝镇 长岭县信邦机械化种植农民专业合作社 1 1667.21 1663.83 1663
366 巨宝镇 长岭县巨宝山镇中农种植农民专业合作社 1 342.01 310.09 286
367 巨宝镇 长岭县巨宝山镇于军农机农民专业合作社 1 615.25 615.2 615
368 巨宝镇 长岭县巨宝山镇俊圻机械化种植农民专业合作社 1 860.14 857.63 856
369 巨宝镇 长岭县巨宝山镇占山机械化种植农民专业合作社 1 586.47 584.01 584
370 巨宝镇 长岭县巨宝山镇国丽家庭农场 1 741.15 739.12 725
371 巨宝镇 长岭县巨宝山镇德军良农机种植农民专业合作社 1 373.44 328.62 308
372 巨宝镇 长岭县巨宝山镇树德机械化种植农民专业合作社 1 1068.63 1066.82 1055
373 巨宝镇 长岭县巨宝山镇聚天缘机械化种植农民专业合作社 1 666.39 644.41 612
374 巨宝镇 长岭县巨宝山镇钱伟机械化种植农民专业合作社 1 357.92 354.35 346
375 巨宝镇 陈国 8 611.12 608.44 608
376 巨宝镇 陈雪 3 354.78 344.73 344
377 巨宝镇 陶永赋 1 371.72 356.96 342
378 巨宝镇 韩云宝 2 334.59 331.97 331
379 巨宝镇 韩松 2 330.08 330.08 330
380 巨宝镇 马占军 1 390.92 376.46 375
381 巨宝镇 马树军 1 439.33 433.82 406
382 巨宝镇 马洪敏 1 438.92 438.76 438
383 巨宝镇 高兴有 2 406.46 405.67 405
384 巨宝镇 高长岭 1 344.48 333.92 321
385 巨宝镇 黄有军 1 230.89 181.55 161
386 太平山 丛振德 1 340.41 308.4 308
387 太平山 丛春雨 1 235.83 174.94 155
388 太平山 丛春龙 1 205.1 193.07 192
389 太平山 于海成 1 362.59 362.06 361
390 太平山 于满塘 1 361.8 356.41 356
391 太平山 于维峰 1 386.06 385.84 385
392 太平山 何金宝 1 383.82 378.8 372
393 太平山 兰德山 1 306.95 304.56 283
394 太平山 刘天才 1 471.23 471.22 471
395 太平山 刘显平 1 434.25 430.9 430
396 太平山 刘永才 2 468.55 467.37 467
397 太平山 刘洪胜 1 347.58 332.79 332
398 太平山 初子祺 1 353.93 352.86 352
399 太平山 初明跃 1 13.36 12.37 12
400 太平山 姚前成 1 208 208 208
401 太平山 孙健 1 220.59 220.59 220
402 太平山 孙国军 1 401.37 396.69 396
403 太平山 孙国良 1 258.49 256.85 256
404 太平山 孙富佳 1 190.09 184.83 184
405 太平山 孙德生 2 750.32 746.39 745
406 太平山 孙金贵 2 580.6 554.6 554
407 太平山 宋洪宪 1 614.27 614.27 602
408 太平山 宋洪秋 1 536.95 536.74 536
409 太平山 宋路生 1 761.63 761.63 761
410 太平山 岳明 1 369.87 369.59 369
411 太平山 崔宝刚 1 566.7 566.25 566
412 太平山 廉达雷 1 380.03 380.03 380
413 太平山 张伟 1 476.77 471.65 471
414 太平山 张德海 1 432.92 432.07 407
415 太平山 张艳东 1 439.28 439.22 439
416 太平山 张金龙1 1 566.85 565.34 564
417 太平山 朱旭光 1 361.79 361.25 361
418 太平山 朱红成 1 354.9 354.9 354
419 太平山 李强 2 1237.91 1205.5 1205
420 太平山 李振明 1 380.78 380.62 374
421 太平山 林凤春 1 273.59 272.1 272
422 太平山 栾广刚 1 270.1 269.48 269
423 太平山 毕春江 1 253.06 239.82 239
424 太平山 潘红章 1 361.35 360.91 360
425 太平山 王守东 2 314.52 313.04 312
426 太平山 王小兵 1 237.64 231.45 231
427 太平山 王小利 1 464.4 463.63 463
428 太平山 王德磊 1 562.02 561.58 530
429 太平山 王永辉 1 680.39 673.99 673
430 太平山 王福学 1 326.94 277.55 277
431 太平山 王立新 2 1140.97 1096.65 1096
432 太平山 王金峰 1 224.24 209.5 209
433 太平山 程刚 1 220.67 220.64 220
434 太平山 臧建国 1 371.84 370.26 367
435 太平山 范玉波 1 253.79 232.21 232
436 太平山 葛艳唯 1 430.83 430.63 384
437 太平山 费希通 1 306.85 303.64 302
438 太平山 贾清雷 1 164.8 164.8 164
439 太平山 赵范雷 1 379.05 378.73 378
440 太平山 长岭县国忱天丰农业机械化种植农民专业合作社 1 309.45 308.72 296
441 太平山 长岭县太平山镇农达种植农民专业合作社 1 204.27 203.33 203
442 太平山 长岭县太平山镇冷家三兄弟家庭农场 1 377.33 376.51 372
443 太平山 长岭县太平山镇周胜文家庭农场 1 428.51 369.88 369
444 太平山 长岭县太平山镇求实种植农民专业合作社 2 926.5 925.88 924
445 太平山 长岭县太平山镇王立国家庭农场 1 394.67 392.58 392
446 太平山 长岭县太平山镇鞠晓庆家庭农场 3 1629.58 1579.19 1579
447 太平山 长岭县尧舜禹机械化农民专业合作社 2 605.05 604.7 604
448 太平山 长岭县西新红明机械化种植农民专业合作社 2 737.16 673.38 673
449 太平山 闫广江 1 353.96 352.64 352
450 太平山 陈立刚 1 325.57 323.61 278
451 太平山 雷刚 1 121.15 121.15 121
452 太平山 鞠艳龙 1 204.19 202.68 202
453 太平山 韩超 1 324.88 324.87 324
454 太平山 马丙祥 1 241.58 241.53 210
455 太平山 马彪 1 300.85 279.56 279
456 太平山 高中良 1 446.6 441.33 441
457 太平山 鲍铁成 1 556.3 555.46 555
458 前七号 丁德福 1 348.84 348.54 341
459 前七号 乔志良 1 357 356.99 350
460 前七号 于冰锋 1 348.77 348.74 348
461 前七号 于成 2 726.42 724.83 700
462 前七号 于福全 1 350.38 350.37 350
463 前七号 何理 1 358.3 354.87 350
464 前七号 佟帅 1 347.88 347.6 347
465 前七号 佟振东 2 709.59 709.57 700
466 前七号 冯洪江 1 362.27 361.84 350
467 前七号 刘伟龙 1 350.05 349.92 349
468 前七号 刘力 2 699.95 699.74 698
469 前七号 刘志永 1 354.79 353.96 350
470 前七号 刘长太 1 384.15 378.72 350
471 前七号 吕春山 1 353.11 353.08 350
472 前七号 周凤雨 2 719.79 719.47 700
473 前七号 周庆民 2 762.09 701.88 695
474 前七号 周晓玉 1 339.5 339.44 331
475 前七号 国鹏 1 366.86 366.86 350
476 前七号 夏金友 2 753.76 748.58 700
477 前七号 姜红忱 1 126.85 121.43 121
478 前七号 孙克全 1 355.81 355.77 350
479 前七号 孙学财 1 351.06 351.06 350
480 前七号 孙少恩 1 351.4 350.78 350
481 前七号 孙德伟 1 291.74 291.48 291
482 前七号 孙德君 2 746.37 745.97 700
483 前七号 孙辉 2 705.68 672.64 670
484 前七号 孟凡龙 2 675.82 655.3 654
485 前七号 孟祥军 2 1259.84 1259.08 700
486 前七号 孟祥忱 1 363.68 360.13 350
487 前七号 孟祥超 2 700.36 695.77 695
488 前七号 宋立平 1 349.84 349.84 349
489 前七号 宋荣 1 353.68 353.68 350
490 前七号 崔冬旭 1 350.34 343.77 343
491 前七号 开向忱 1 352.4 351.3 342
492 前七号 张凤学 2 742.07 741.28 700
493 前七号 张喜超 1 165.84 165.84 165
494 前七号 张国彬 1 289.16 289.05 288
495 前七号 张大鹏 1 301.28 301.28 301
496 前七号 张晓龙1 1 289.37 289.35 289
497 前七号 张立冬 2 692.41 691.47 691
498 前七号 张立辉 1 371.96 358.35 350
499 前七号 张继军 1 471.16 471.03 350
500 前七号 张金宝 1 303.94 303.89 303
501 前七号 徐兆峰 2 754.05 747.42 700
502 前七号 曹文坤 1 380.84 380.82 350
503 前七号 朱万清 1 390.06 359.53 350
504 前七号 朱胜发 1 351.36 351.35 350
