365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

长岭县2023年深松项目拟作业补助情况公示(二)

日期: 2023-10-30  来源:

 按照《长岭县农业农村局 长岭县财政局关于印发长岭县2023中央耕地建设与利用资金黑土地保护(深松)项目实施方案的通知》(长农财联发20237号)的文件精神,现将我2023部分乡镇场深松项目作业补情况予以公示,具体如下:

一、公示时间:20231030日至2023116公示期为7个自然日。

二、公示内容:补助对象名称申请补助面积、核准补助面积、核准补助金额、补助标准。

广大群众监督,如有意见,请向县农机服务中心反映或拨打监督举报电话:0438-7225551县农机服务中心 )。

 

长岭县农机服务中心

20231030

 2023年长岭县农机深松作业拟补助公示表(二)
               单位:亩、元
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 联系电话 作业面积 申请补助面积 核准补助面积 核准补助金额 补助标准
1 集体乡 仉立明 15981446716 349.9 337.05 337.00 8425 25
2 集体乡 吕有彬 15843893918 361.77 357.97 357.00 8925 25
3 集体乡 姜维旺 13630307412 684.63 683.98 683.00 17075 25
4 集体乡 姜维杰 13943859626 1003.24 998.58 997.84 24946 25
5 集体乡 孙长军 15834864088 894.38 781.3 780.40 19510 25
6 集体乡 尚峰 13843899889 890.41 884.88 884.88 22122 25
7 集体乡 常秀玉 13630375233 535.55 535.36 535.00 13375 25
8 集体乡 张双 13756772828 390.71 389.07 389.00 9725 25
9 集体乡 张春海 13756734239 366.06 362.21 362.00 9050 25
10 集体乡 张超 15043847354 681.48 676.88 676.88 16922 25
11 集体乡 徐文亮 13943853970 194.55 190.13 190.00 4750 25
12 集体乡 李国辉 15567782222 462.74 438.96 438.96 10974 25
13 集体乡 李晓波 13630305025 428.86 368.59 368.00 9200 25
14 集体乡 李海东 13843871123 1190.75 1061.25 1061.00 26525 25
15 集体乡 李龙 15243001415 497.81 446.47 446.00 11150 25
16 集体乡 王中华 15590126424 454.51 433.44 433.44 10836 25
17 集体乡 王加武 15981447192 1287.58 1265.75 1265.00 31625 25
18 集体乡 王春波 13843892377 157.36 157.36 157.36 3934 25
19 集体乡 王雷 17390986393 588.09 473.73 473.00 11825 25
20 集体乡 苗海臣 15590123321 614.79 612.76 612.76 15319 25
21 集体乡 谢海臣 15143827329 286.99 282.25 282.00 7050 25
22 集体乡 邢万江 13843871003 692.21 675.06 675.00 16875 25
23 集体乡 郜炳华 13756771617 744.22 687.93 687.00 17175 25
24 集体乡 长岭县集体乡占有机械化种植农民
专业合作社
15944855088 1073.21 1061.03 1061.00 26525 25
25 集体乡 长岭县集体乡智慧农机农民专业合
作社
15948862653 498.43 483.05 480.00 12000 25
26 集体乡 长岭县集体乡沃野机械化种植农民
专业合作社
15834868099 1737.31 1734.7 1733.72 43343 25
27 集体乡 长岭县集体乡立敏种植农民专业合
作社
13321528152 630.7 620.59 620.00 15500 25
28 集体乡 长岭县集体乡聚德园种植农民专业
合作社
15943851881 522.85 518.54 518.00 12950 25
29 集体乡 长岭县集体乡连鹏机械化种植农民
专业合作社
15590700800 616.86 605.53 602.00 15050 25
30 集体乡 阎明 13943843991 354.81 348.7 348.00 8700 25
31 集体乡 马云贵 15143858933 601.73 592.81 592.00 14800 25
32 集体乡 马树宝 13644388869 734.18 731.4 731.40 18285 25
33 集体乡 高少平 18843871789 623.95 554.52 554.52 13863 25
34 巨宝山镇 于福涛 15981455150 155.45 153.13 153.00 3825 25
35 巨宝山镇 何景龙 15567784368 411.11 333.93 333.00 8325 25
36 巨宝山镇 刘中国 18804385500 421.77 408.74 408.00 10200 25
37 巨宝山镇 刘凤杰 13331780238 514.43 507.5 507.00 12675 25
38 巨宝山镇 刘殿元 18304477345 413.8 386.11 386.00 9650 25
39 巨宝山镇 刘通 13630300908 454.94 446.13 446.00 11150 25
40 巨宝山镇 叶秀财 15043855521 472.8 434.86 434.00 10850 25
41 巨宝山镇 吕平原 19997052203 266.69 253.87 253.00 6325 25
42 巨宝山镇 姜国富 15043849166 434.39 428.69 428.00 10700 25
43 巨宝山镇 孙宝庆 13894988862 217.12 215.92 215.00 5375 25
44 巨宝山镇 孙得义 15143821751 233.02 225.74 225.00 5625 25
45 巨宝山镇 孙洪全 15843883336 654.01 649.65 649.00 16225 25
46 巨宝山镇 彭万国 15844889338 517.83 505.44 505.00 12625 25
47 巨宝山镇 曲晓庆 15590747336 424.8 272.5 272.00 6800 25
48 巨宝山镇 朱长文 17055425777 1344.52 971.25 971.00 24275 25
49 巨宝山镇 李义 13404568234 252.74 244.3 244.00 6100 25
50 巨宝山镇 李春生 13278590790 448.76 359.85 359.00 8975 25
51 巨宝山镇 李晓民 15043849358 880.48 753.37 753.00 18825 25
52 巨宝山镇 李树峰 13644387557 188.23 185.91 185.00 4625 25
53 巨宝山镇 李树铁 18943397499 548.42 416.25 416.00 10400 25
54 巨宝山镇 杨兴臣 18843856487 119.79 117 117.00 2925 25
55 巨宝山镇 王国秀 15944812296 533.11 492.9 492.00 12300 25
56 巨宝山镇 王大勇 15944856012 106.33 100.21 100.00 2500 25
57 巨宝山镇 王天明 13404489270 450.25 432.89 432.00 10800 25
58 巨宝山镇 王林刚 15844886424 881.6 779.17 779.00 19475 25
59 巨宝山镇 范志明 13159679053 521.31 495.44 495.00 12375 25
60 巨宝山镇 郑晓才 15834876051 504.73 483.61 483.00 12075 25
61 巨宝山镇 郜艳军 13578886477 195.91 192.83 192.00 4800 25
62 巨宝山镇 郭春峰 13630782719 828.39 794.88 794.00 19850 25
63 巨宝山镇 郭艳荣 18843856799 126.55 125.84 125.00 3125 25
64 巨宝山镇 长岭县佰亨机械化种植农民专业合
作社
13894972066 647.9 538.03 537.00 13425 25
65 巨宝山镇 长岭县信邦机械化种植农民专业合
作社
15843893386 487.8 440.39 440.00 11000 25
66 巨宝山镇 长岭县巨宝山镇于军农机农民专业
合作社
15981433836 404.42 401.47 401.00 10025 25
67 巨宝山镇 长岭县巨宝山镇占山机械化种植农
民专业合作社
15981446009 649.3 590.92 590.00 14750 25
68 巨宝山镇 长岭县巨宝山镇树德机械化种植农
民专业合作社
18744683923 302.13 289.56 289.00 7225 25
69 巨宝山镇 长岭县巨宝山镇聚天缘机械化种植
农民专业合作社
18743821999 1351.27 1171.43 1170.00 29250 25
70 巨宝山镇 陈国 15843897611 426.63 381.04 381.00 9525 25
71 巨宝山镇 陶永赋 18444153389 308.3 291.86 291.00 7275 25
72 巨宝山镇 马占军 13894104800 470.92 469.26 469.00 11725 25
73 巨宝山镇 马树军 13756777994 315.28 286.59 286.00 7150 25
74 巨宝山镇 高兴有 13404568519 463.36 422.82 422.00 10550 25
75 三县堡乡 李冬冬 15981458519 537.37 511.82 511.00 12775 25
76 流水镇 侯保国 15844890717 33.98 33.98 33.00 825 25
            38304.16 957604  

相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明