365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

长岭县2023年深松项目拟作业补助情况公示(一)

日期: 2023-10-25  来源:

   按照《长岭县农业农村局 长岭县财政局关于印发长岭县2023中央耕地建设与利用资金黑土地保护

(深松)项目实施方案的通知》(长农财联发20237号)的文件精神,现将我2023部分乡镇场

深松项目作业补情况予以公示,具体如下:

一、公示时间:20231026日至2023111公示期为7个自然日。

二、公示内容:补助对象名称申请补助面积、核准补助面积、核准补助金额、补助标准。

广大群众监督,如有意见,请向县农机服务中心反映或拨打监督举报电话:0438-7225551县农机服务中心 )。

 

长岭县农机服务中心

20231026

 

 

 2023年长岭县农机深松作业拟补助公示表(一)
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 联系电话 作业面积 申请补助面积 核准补助面积 核准补助金额 补助标准
1 长岭镇 孟令辉 13069262242 390.66 383.12 383 9575 25
2 长岭镇 陈志军 13154387171 199.02 182.73 182 4550 25
3 长岭镇 张德金 13159716999 140.38 122.2 122 3050 25
4 长岭镇 赵中良 13179203833 316.02 304.91 304 7600 25
5 长岭镇 王保平 13252518333 254.51 253.76 253 6325 25
6 长岭镇 长岭县王贺机械化种植农民专
业合作社
13304385586 2238.56 2221.24 2218 55450 25
7 长岭镇 毕文明 13321525959 233.15 233 233 5825 25
8 长岭镇 马明 13331523066 205.71 203.92 203 5075 25
9 长岭镇 长岭县德金种植农民专业合作
13384387688 487.36 451.64 451 11275 25
10 长岭镇 于国东 13404487777 263.23 263.21 263 6575 25
11 长岭镇 鲁蛟 13404489798 1312.04 1305.82 1305 32625 25
12 长岭镇 孙天波 13404567808 208.79 202.55 202 5050 25
13 长岭镇 庞国义 13404568832 267.4 267.4 267 6675 25
14 长岭镇 高成利 13404569068 218.1 217.8 217 5425 25
15 长岭镇 王立 13596975575 244.57 244.38 244 6100 25
16 长岭镇 长岭县山湾和源种植农民专业
合作社
13596979905 1082.02 934.05 933 23325 25
17 长岭镇 李义春 13630302072 207.97 201.85 201 5025 25
18 长岭镇 王会 13630303634 201.11 201.11 201 5025 25
19 长岭镇 赵汉青 13630305113 321.7 305.84 305 7625 25
20 长岭镇 陈宪阳 13630309519 219.6 218.84 218 5450 25
21 长岭镇 李库 13630310322 1406.48 1180.75 1178 29450 25
22 长岭镇 杨清军 13630318972 206.25 206.25 206 5150 25
23 长岭镇 宁振东 13630372422 214.66 212.28 201 5025 25
24 长岭镇 长岭县彦龙创新机械化种植农
民专业合作社
13630372655 2726.16 2632.8 2630 65750 25
25 长岭镇 张成业 13630372736 204.62 204.47 204 5100 25
26 长岭镇 胡相忱 13630378818 206.9 203.34 203 5075 25
27 长岭镇 王军剑 13694481983 205.67 205.67 205 5125 25
28 长岭镇 朱婷婷 13694482933 796.85 734.19 732 18300 25
29 长岭镇 薛彬 13694484913 283.55 280.27 280 7000 25
30 长岭镇 房秀娜 13694487037 904.45 844.15 843 21075 25
31 长岭镇 刘闯 13694487776 170.58 166.14 166 4150 25
32 长岭镇 刘长有 13704477936 578.49 555.33 555 13875 25
33 长岭镇 张国军 13756681244 266.35 260.25 260 6500 25
34 长岭镇 邓保 13756733307 963.19 940.93 940 23500 25
35 长岭镇 陈双 13756735374 1469.71 1425.43 1425 35625 25
36 长岭镇 孙凤贤 13756735382 632.73 599.45 599 14975 25
37 长岭镇 长岭县长岭镇王同新全程农业
机械化农民种植专业合作社
13756739100 2488.55 2450.72 2447 61175 25
38 长岭镇 长岭县长岭镇山湾家庭农场 13756773550 2683.21 2593.79 2591 64775 25
39 长岭镇 苗宝玉 13756774495 578.22 540.34 540 13500 25
40 长岭镇 刘玉辉 13756776121 203.64 159.34 159 3975 25
41 长岭镇 于红星 13756779398 219.93 218.41 201 5025 25
42 长岭镇 范有 13843870522 811.81 801.49 801 20025 25
43 长岭镇 长岭县长岭镇君浩家庭农场 13843872598 630.99 607.18 606 15150 25
44 长岭镇 长岭县宋洪兵机械化种植农民
专业合作社
13843875020 248.29 221.25 221 5525 25
45 长岭镇 长岭县旺财机械化种植农民专
业合作社
13843877705 797.22 755.52 754 18850 25
46 长岭镇 李新文 13843878736 546.3 546.24 546 13650 25
47 长岭镇 王同江 13843891543 1022.92 985.64 985 24625 25
48 长岭镇 孙喜 13843892618 464.76 462.46 461 11525 25
49 长岭镇 刘吉成 13843896761 382.4 382.35 382 9550 25
50 长岭镇 许春鹤 13894112852 501.98 501.85 501 12525 25
51 长岭镇 长岭县李成彬种植农民专业合
作社
13894117721 203.81 203.81 203 5075 25
52 长岭镇 刘德福 13894148456 247.17 247.17 247 6175 25
53 长岭镇 王国志 13894170036 525.59 525.49 525 13125 25
54 长岭镇 孙国义 13894171397 214.4 214.4 214 5350 25
55 长岭镇 吴春生 13894174465 201.97 201.97 201 5025 25
56 长岭镇 徐得奎 13894177755 201.88 201.81 201 5025 25
57 长岭镇 刘作忱 13894976121 190.15 190.15 190 4750 25
58 长岭镇 长岭县高英彬机械化种植农民
专业合作社
13943844455 968 961.69 961 24025 25
59 长岭镇 封贵林 13943853086 308.74 308.13 308 7700 25
60 长岭镇 刘军 13943857498 227.34 227.3 227 5675 25
61 长岭镇 长岭县乡农种植农民专业合作
14743811888 424.31 402.66 401 10025 25
62 长岭镇 孙宝武 15043847664 412.03 407.63 407 10175 25
63 长岭镇 长岭县兴胜种植农民专业合作
15043859686 455.28 450.62 449 11225 25
64 长岭镇 长岭县长岭镇琪铭种植家庭农
15134351079 221.38 201.36 201 5025 25
65 长岭镇 卢俊峰 15134354322 240.87 240.87 240 6000 25
66 长岭镇 程志平 15134359117 348.84 346.33 346 8650 25
67 长岭镇 马彪 15143855567 375.42 375.42 375 9375 25
68 长岭镇 郝文秀 15143875999 211.14 210.95 201 5025 25
69 长岭镇 邵百军 15243000167 214.87 214.47 214 5350 25
70 长岭镇 吴晓伟 15243015960 517.84 487.02 487 12175 25
71 长岭镇 松原新力种植农民专业合作社 15243045601 218.46 215.17 215 5375 25
72 长岭镇 王恩平 15243047656 203.11 203.11 203 5075 25
73 长岭镇 孙天辉 15243048584 240.43 240.29 240 6000 25
74 长岭镇 长岭县旭东农机种植农民专业
合作社
15243087878 1506.1 1462.53 1461 36525 25
75 长岭镇 王丽 15243088872 210.99 207.4 207 5175 25
76 长岭镇 长岭县长岭镇宝晟家庭农场 15326377755 1020.82 1010.06 1008 25200 25
77 长岭镇 林则军 15543330700 318.42 317.53 317 7925 25
78 长岭镇 刘忠宝 15568676960 279 278.46 278 6950 25
79 长岭镇 修丹 15774373747 1179.25 1114.75 1113 27825 25
80 长岭镇 许占东 15834866851 636.44 588.19 587 14675 25
81 长岭镇 李喜平 15834867505 330.78 330.29 330 8250 25
82 长岭镇 郭艳军 15834869080 205.84 205.11 205 5125 25
83 长岭镇 刘大圣 15834875745 407.73 399.97 399 9975 25
84 长岭镇 李彦双 15834878795 411.03 395.75 395 9875 25
85 长岭镇 杨立强 15843880020 201.17 201.05 201 5025 25
86 长岭镇 马友 15843880333 239.6 239.56 239 5975 25
87 长岭镇 张德保 15843882745 221.85 220.96 220 5500 25
88 长岭镇 姜占林 15843887717 220.02 220.02 220 5500 25
89 长岭镇 长岭县中秋机械化种植农民专
业合作社
15843890337 698.24 698.2 697 17425 25
90 长岭镇 刘利明 15843890774 200.87 200.81 200 5000 25
91 长岭镇 李湘南 15843895646 4427.03 4408.24 4408 110200 25
92 长岭镇 刘洪岩 15844832333 240.28 239.14 239 5975 25
93 长岭镇 李喜文 15844885590 257.58 252.18 252 6300 25
94 长岭镇 赵国军 15844886379 225.53 210.83 210 5250 25
95 长岭镇 张明 15844888040 207.9 200.21 200 5000 25
96 长岭镇 侯永刚 15844890333 756.59 705.23 705 17625 25
97 长岭镇 佟和 15844899777 599.19 570.75 570 14250 25
98 长岭镇 吴振铎 15943840908 235.26 232.29 201 5025 25
99 长岭镇 赵财 15943842631 257.22 247.84 247 6175 25
100 长岭镇 马振生 15943845077 214.73 214.66 214 5350 25
101 长岭镇 孟祥达 15943846583 219.89 218.3 218 5450 25
102 长岭镇 李海瑞 15943851075 212.69 201.37 201 5025 25
103 长岭镇 王成 15943851318 251.99 251.63 251 6275 25
104 长岭镇 李新国 15943857958 623.14 621.88 621 15525 25
105 长岭镇 张德海 15944855328 490.72 405.57 404 10100 25
106 长岭镇 赵清泉1 15944856932 1031.43 1028.96 1028 25700 25
107 长岭镇 王凤义 15948808878 240.26 239.55 239 5975 25
108 长岭镇 刘文仲 15948841565 499.29 496.71 496 12400 25
109 长岭镇 李庆军 15948877005 216.17 205.76 205 5125 25
110 长岭镇 吕平 15981442500 474.51 462.22 461 11525 25
111 长岭镇 李敬军 15981448791 230.73 229.82 229 5725 25
112 长岭镇 张岩 15981448989 217.1 212.92 212 5300 25
113 长岭镇 宋保国 15981452287 229.12 229.12 229 5725 25
114 长岭镇 徐得为 18204479993 236.63 236.4 201 5025 25
115 长岭镇 窦海东 18243800173 206.43 205.96 205 5125 25
116 长岭镇 蔡秀丽 18243809245 502.26 448.98 448 11200 25
117 长岭镇 李占国 18243874742 301.61 294.56 294 7350 25
118 长岭镇 雷国良 18243877111 441.45 431.36 431 10775 25
119 长岭镇 胡作彬 18304400632 479.14 452.72 452 11300 25
120 长岭镇 赵海洋 18304456111 461.25 461.25 461 11525 25
121 长岭镇 孟祥东 18343806767 203.18 202.1 201 5025 25
122 长岭镇 长岭镇绿岭种养结合农民专业
合作社
18343806888 446.74 420.59 420 10500 25
123 长岭镇 于晶元 18444139988 779.22 770.19 770 19250 25
124 长岭镇 长岭县正企玉米种植专业合作
18643206988 370.73 341.98 341 8525 25
125 长岭镇 李龙 18743827858 260.17 260.17 260 6500 25
126 长岭镇 陈万宝 18743832898 203.11 200.79 200 5000 25
127 长岭镇 郝建辉 18743838288 261.07 260.44 260 6500 25
128 长岭镇 长岭县悦丰种植农民专业合作
18743839777 260.2 260.2 260 6500 25
129 长岭镇 宋全 18743883727 217.04 217.04 217 5425 25
130 长岭镇 卢占伟 18744630093 271.6 270.78 270 6750 25
131 长岭镇 牛志东 18744676177 216.13 202.46 202 5050 25
132 长岭镇 王晓东 18744680234 248.37 226.96 226 5650 25
133 长岭镇 倪维威 18744685833 193.76 190.3 190 4750 25
134 长岭镇 曹正明 18843851005 228.05 220.94 220 5500 25
135 长岭镇 杨东 18844815877 215.8 215.63 215 5375 25
136 长岭镇 杨利萍 18844819957 215.97 215.68 201 5025 25
137 长岭镇 姜洪亮 18943819220 236.44 231.93 231 5775 25
138 长岭镇 张德富 19997077790 409.15 408.83 408 10200 25
139 太平川镇 董文明 13298837706 1987.31 1615 1614 40350 25
140 太平川镇 张学成 13364678248 1223.39 858.06 858 21450 25
141 太平川镇 张广生 13404560078 459.66 412.92 412 10300 25
142 太平川镇 韩志安 13500947576 414.38 398.03 398 9950 25
143 太平川镇 任志富合作社 13596970760 1009.23 989.76 989 24725 25
144 太平川镇 刘子丹 13596972654 642.01 628.95 628 15700 25
145 太平川镇 王良 13596978707 455.23 454.9 454 11350 25
146 太平川镇 王辉 13596979993 535.03 503.26 503 12575 25
147 太平川镇 马长福 13630305863 666.46 648.08 648 16200 25
148 太平川镇 郑庆冬 13630379209 515.06 506.89 506 12650 25
149 太平川镇 李向阳 13694489986 436.42 396.77 396 9900 25
150 太平川镇 冯会春 13756776158 1507.08 1349.94 1348 33700 25
151 太平川镇 卞有文 13843876409 196.09 192.77 192 4800 25
152 太平川镇 葛丽丽 13894117506 116.24 114.61 114 2850 25
153 太平川镇 杨德光 13894177323 278.18 278.05 278 6950 25
154 太平川镇 霍艳 13943852254 497.73 489.26 489 12225 25
155 太平川镇 贺宪财 15043855853 232.24 242.77 242 6050 25
156 太平川镇 张立权 15243095000 561.25 527.72 527 13175 25
157 太平川镇 李安吉 15834861115 635 632.34 632 15800 25
158 太平川镇 阚维国 15843895023 458.5 457.28 457 11425 25
159 太平川镇 刘占江 15944854193 441.39 433.54 433 10825 25
160 太平川镇 卞有明 15944854675 698.63 588.34 588 14700 25
161 太平川镇 吉林省圆方种植专业合作社 15948863056 596.76 594.8 594 14850 25
162 太平川镇 崔金国 15948865572 527.75 476.76 476 11900 25
163 太平川镇 马俊武 15981446342 1228.85 1189.07 1188 29700 25
164 太平川镇 刘占胜 15981455434 211.85 190.63 190 4750 25
165 太平川镇 代晓旭 18204477776 1632.22 1629.04 1629 40725 25
166 太平川镇 赵荣斌 18343807666 1497.62 1455.17 1454 36350 25
167 太平川镇 王树财 18804401858 283.39 281.79 281 7025 25
168 太平山镇 崔宝刚 13251888567 550.5 550.31 550 13750 25
169 太平山镇 王守东 13630376460 92.04 92.01 91 2275 25
170 太平山镇 刘永才 13894145529 286.87 285.41 285 7125 25
171 太平山镇 张金龙1 14798204906 615.83 615.49 615 15375 25
172 太平山镇 鲍铁成 15134367591 779.43 765.65 765 19125 25
173 太平山镇 王德磊 15143811280 600.32 564.37 564 14100 25
174 太平山镇 宋佳奇 15843884575 529.25 508.55 508 12700 25
175 太平山镇 张德海 15843896326 1110.44 1104.24 1103 27575 25
176 太平山镇 孙国军 15844888480 476.63 374.11 374 9350 25
177 太平山镇 宋洪宪 15943845223 1201.39 1184.07 1184 29600 25
178 太平山镇 岳明 15943855565 611.95 601.96 601 15025 25
179 太平山镇 孙德生 15948879858 884.19 802.82 802 20050 25
180 太平山镇 宋洪秋 15981445396 1190.78 1189.04 1189 29725 25
181 太平山镇 马丙祥 15981447828 1256.42 1253.37 1253 31325 25
182 前七号镇 长岭县前七号镇成丰种植农民
专业合作社
13069250945 583.59 574.31 574 14350 25
183 前七号镇 国鹏 13251794935 469.65 463.73 463 11575 25
184 前七号镇 付少波 13252515789 438.18 430.08 430 10750 25
185 前七号镇 王仁 13278586704 230.09 216.48 216 5400 25
186 前七号镇 张金宝 13404488189 389.3 382.9 382 9550 25
187 前七号镇 邢汉成 13404488665 388.24 385.45 385 9625 25
188 前七号镇 冯洪江 13596970660 398.81 396.71 396 9900 25
189 前七号镇 毛秀春 13596971604 538.26 532.61 532 13300 25
190 前七号镇 王俊山 13596971971 393.07 391.77 391 9775 25
191 前七号镇 王华文 13596974639 383.27 379.56 379 9475 25
192 前七号镇 杨建波 13596975460 402.84 382.63 382 9550 25
193 前七号镇 段树田 13596976166 660.08 640.93 640 16000 25
194 前七号镇 张喜超 13596976550 383.36 370.73 370 9250 25
195 前七号镇 石文利 13630307341 238.56 226.17 226 5650 25
196 前七号镇 于冰锋 13630307436 385.36 382.81 382 9550 25
197 前七号镇 长岭县前七号镇龙洋农机农民
专业合作社
13630313719 3791.36 3240.78 3238 80950 25
198 前七号镇 王超 13630313875 451.26 433.66 433 10825 25
199 前七号镇 张立冬 13630373790 201.92 201.13 201 5025 25
200 前七号镇 长岭县红宾机械化种植农民专
业合作社
13674387733 783.28 782.47 781 19525 25
201 前七号镇 王成永 13674487853 395.33 391.64 391 9775 25
202 前七号镇 王波 13674489800 1353.58 1273.42 1273 31825 25
203 前七号镇 李伟1 13694483858 400.03 385.24 385 9625 25
204 前七号镇 开向忱 13694485219 560.18 557.49 557 13925 25
205 前七号镇 长岭县前七号镇李春江家庭农
13756736723 786.03 773.63 773 19325 25
206 前七号镇 盖贵学 13756773912 495.64 490.44 490 12250 25
207 前七号镇 吕春山 13843873409 396.33 393.32 393 9825 25
208 前七号镇 张凤学 13843873653 407.64 406.28 406 10150 25
209 前七号镇 李瑞轩 13843877747 781.31 777.21 776 19400 25
210 前七号镇 石双军 13843896418 641.08 631.26 630 15750 25
211 前七号镇 苏景阳 13894179519 395.75 381.1 381 9525 25
212 前七号镇 赵立江 13894932629 358.44 336.64 336 8400 25
213 前七号镇 温小义 13943307962 423 413.83 413 10325 25
214 前七号镇 邹吉文 15043841702 1020.48 1007.87 1007 25175 25
215 前七号镇 徐兆峰 15043848873 493.66 472.11 471 11775 25
216 前七号镇 于成 15134355226 444.99 443.9 443 11075 25
217 前七号镇 长岭县前七号镇王海龙种植农
民专业合作社
15134363488 985.45 974.98 974 24350 25
218 前七号镇 长岭县前七号镇鑫惠农机农民
专业合作社
15143811680 721.68 713.68 713 17825 25
219 前七号镇 孟祥超 15143819188 405.88 393.25 392 9800 25
220 前七号镇 王福清 15143828330 384.5 381.88 381 9525 25
221 前七号镇 刘力 15143859232 421.44 418.21 418 10450 25
222 前七号镇 龚占武 15143865215 389.99 387.11 386 9650 25
223 前七号镇 张立辉 15243040070 428.22 427.82 427 10675 25
224 前七号镇 宋喜伟 15243048798 515.58 500.75 500 12500 25
225 前七号镇 长岭县前七号镇春海种植农民
专业合作社
15243090560 426.2 424.61 424 10600 25
226 前七号镇 王柏民 15243097883 399.02 382.3 382 9550 25
227 前七号镇 毛志成 15243099959 391.22 374.77 374 9350 25
228 前七号镇 张兴忱 15326370436 497.37 495.59 495 12375 25
229 前七号镇 孙学财 15567786697 389.76 388.85 388 9700 25
230 前七号镇 李忠军 15590118408 684.29 683.71 683 17075 25
231 前七号镇 丁德福 15843887478 382.71 344.47 344 8600 25
232 前七号镇 王淑云 15844885593 402.22 380.86 380 9500 25
233 前七号镇 魏凯 15844886777 690.41 687.78 687 17175 25
234 前七号镇 徐春荣 15844888814 558.33 557.25 557 13925 25
235 前七号镇 朱胜发 15844890657 476.95 437.45 437 10925 25
236 前七号镇 周凤雨 15943849093 437.63 433.68 433 10825 25
237 前七号镇 毕艳舫 15943855660 404.87 352.25 352 8800 25
238 前七号镇 高原岭 15944840218 216.42 216.38 216 5400 25
239 前七号镇 长岭县前七号镇农友农机农民
专业合作社
15944856737 217.52 191.79 191 4775 25
240 前七号镇 韩忠超 15944858106 385.76 367.44 367 9175 25
241 前七号镇 长岭县美来农机农民专业合作
15944859899 1166.38 1137.25 1136 28400 25
242 前七号镇 王辉 15948872723 321.25 302.91 302 7550 25
243 前七号镇 闫大和 15948876633 399.25 336.15 336 8400 25
244 前七号镇 孟凡龙 15981440023 550.39 542.13 542 13550 25
245 前七号镇 田坤 15981440097 1009.17 1003.91 1003 25075 25
246 前七号镇 孙德君 15981458862 579.22 578.16 557 13925 25
247 前七号镇 王占军 18243808793 399.36 397.25 397 9925 25
248 前七号镇 温志发 18343807620 589.86 588.63 588 14700 25
249 前七号镇 长岭县前七号镇洪昌种植农民
专业合作社
18343833777 701.5 519.06 518 12950 25
250 前七号镇 刘志永 18343875166 394.48 392.45 392 9800 25
251 前七号镇 长岭县前七号镇星农农机农民
专业合作社
18743822228 1439.56 1362.37 1362 34050 25
252 前七号镇 长岭县前七号镇凯跃家庭农场 18743827989 391.84 390.65 390 9750 25
253 前七号镇 梁艳发 18743838862 466.06 462.24 462 11550 25
254 前七号镇 孟祥忱 18804400581 501.1 451.18 451 11275 25
255 前七号镇 周庆民 18843835988 384.73 383.02 383 9575 25
256 前七号镇 长岭县前七号镇向国农机种植
农民专业合作社
18843856002 104.1 104.09 103 2575 25
257 前七号镇 长岭县大亮种植农民专业合作
18843859666 470.9 468.71 468 11700 25
258 新安镇 张柱林 13225822221 393.39 371.91 371 9275 25
259 新安镇 王长有 13278323420 265.54 265.48 265 6625 25
260 新安镇 长岭县新安镇保富种植农民专
业合作社
13321522077 1885.87 1860.32 1860 46500 25
261 新安镇 长岭县新安镇黑坨子村宇轩农
业机械化农民专业合作社
13404485966 4705.8 4561.96 4560 114000 25
262 新安镇 长岭县权红养殖农民专业合作
13404489111 2077.18 2025.65 2025 50625 25
263 新安镇 刘建伟 13596057991 476.21 475.61 475 11875 25
264 新安镇 郝明 13630300004 451.19 399.01 399 9975 25
265 新安镇 长岭县新安镇魏森农机服务农
民专业合作社
13630301788 2747.67 2744.39 2743 68575 25
266 新安镇 刘福新 13630304472 970.77 969.14 968 24200 25
267 新安镇 夏宇峰 13630305762 189.73 188.47 188 4700 25
268 新安镇 何力强 13630313760 1527.32 1522.41 1522 38050 25
269 新安镇 张继福 13630370197 438.21 437.89 437 10925 25
270 新安镇 韩伟 13630370945 1192.37 1188.91 1188 29700 25
271 新安镇 石林 13630372410 764.34 763.04 762 19050 25
272 新安镇 长岭县新安镇李继军家庭农场 13630376980 827.49 737.63 737 18425 25
273 新安镇 贾敬军 13644382973 443.47 436.65 436 10900 25
274 新安镇 刘立 13756738036 443.8 443.59 443 11075 25
275 新安镇 曹晓辉 13894112484 368.66 368.59 368 9200 25
276 新安镇 赵栋 13894979997 474.87 425.4 425 10625 25
277 新安镇 邢守业 13943853832 510.18 506.62 506 12650 25
278 新安镇 王电顺 15043842003 394.95 394.95 394 9850 25
279 新安镇 朱俊玲 15043850883 391.95 391.14 391 9775 25
280 新安镇 潘博峰 15043859792 384.09 382.9 382 9550 25
281 新安镇 朱孝奎 15043887318 309.2 298.21 298 7450 25
282 新安镇 刘凤先 15134366000 787.27 777.52 777 19425 25
283 新安镇 欧阳文丽 15134366319 477.31 472.32 472 11800 25
284 新安镇 邹吉庆 15143817651 774.87 774.06 774 19350 25
285 新安镇 关杰 15143827318 239.8 239.8 239 5975 25
286 新安镇 史秀朋 15243005563 304.02 304.02 304 7600 25
287 新安镇 邓礼刚 15243011600 366.21 365.95 365 9125 25
288 新安镇 冷树金 15243048583 417.52 417.51 417 10425 25
289 新安镇 高有才 15243099454 396.78 384.74 384 9600 25
290 新安镇 高云贵 15506063455 3127.9 3043.24 3041 76025 25
291 新安镇 长岭县中和农机服务农民专业
合作社
15834868884 2649.52 2592.76 2591 64775 25
292 新安镇 李文保 15834872796 357.28 356.66 356 8900 25
293 新安镇 张树波 15834879267 379.83 366.14 366 9150 25
294 新安镇 王国秋 15843880218 416.95 410.37 410 10250 25
295 新安镇 杨洪军 15843884062 1233.66 1227.94 1226 30650 25
296 新安镇 韩立生 15843888649 461.48 422.91 422 10550 25
297 新安镇 长岭县新安镇家园种植农民专
业合作社
15843898188 328.55 327.39 327 8175 25
298 新安镇 刘茂胜 15844886500 425.28 405.77 405 10125 25
299 新安镇 张钊 15844888079 750.68 742.25 742 18550 25
300 新安镇 郑雨 15844896900 377.33 377.33 377 9425 25
301 新安镇 长岭县新安镇八方村杨建宇家
庭农场
15943846588 367.81 367.66 367 9175 25
302 新安镇 长岭县新安镇鑫农源家庭农场 15943856005 395.24 394.76 394 9850 25
303 新安镇 长岭县新安镇宏远家庭农场 15944857133 2956.79 2878.77 2876 71900 25
304 新安镇 井振龙 15948866889 477.34 476.75 476 11900 25
305 新安镇 汪权 15948868417 427.16 419.38 419 10475 25
306 新安镇 栾德军 15948871439 374.87 364.42 364 9100 25
307 新安镇 郑玉明 15948876946 454.07 453.72 453 11325 25
308 新安镇 何伟 15981453202 381.36 381.33 381 9525 25
309 新安镇 杨喜峰 15981456407 387.01 386.91 386 9650 25
310 新安镇 杨喜发 15981457635 824.82 824.01 823 20575 25
311 新安镇 李青权 18743828192 490.54 474.29 474 11850 25
312 新安镇 于广明 18743834835 742.28 742.22 741 18525 25
313 新安镇 长岭县新安镇梨原种植家庭农
18743835556 1079.04 1029.75 1028 25700 25
314 新安镇 高守先 18843834678 488.5 487.46 487 12175 25
315 新安镇 王福军 18843859818 298.83 296.09 296 7400 25
316 三青山镇 张海波 13144381000 273.04 272.76 272 6800 25
317 三青山镇 长岭县三青山镇凯哥种植农民
专业合作社
13304383594 1229.92 1223.97 1223 30575 25
318 三青山镇 吴红言 13404560471 454.81 454.78 454 11350 25
319 三青山镇 长岭县三青山镇唐厚义家庭农
13404565524 271.97 271.95 271 6775 25
320 三青山镇 吴显香 13404568576 434.52 432.63 432 10800 25
321 三青山镇 郑有文 13630304468 541.11 541.05 541 13525 25
322 三青山镇 长岭县三青山镇晓亮家庭农场 13630306775 236.67 233.66 233 5825 25
323 三青山镇 刘伟健 13674382380 913.12 913.02 912 22800 25
324 三青山镇 杜金龙 13694483071 484.26 482.84 482 12050 25
325 三青山镇 范启涛 13756739006 447.86 446.32 446 11150 25
326 三青山镇 长岭县三青山镇新艺机械化种 13756773707 215.38 208.44 208 5200 25
327 三青山镇 郑文举 13843894979 204.83 204.83 204 5100 25
328 三青山镇 杜春江 13844818154 298.01 298.01 298 7450 25
329 三青山镇 曹丰 13894172853 268.99 261.41 261 6525 25
330 三青山镇 姜文博 13894909460 615.17 601.62 601 15025 25
331 三青山镇 王生龙 13894954672 100.14 97.95 97 2425 25
332 三青山镇 长岭县农泽机械化种植农民专
业合作社
13943832557 836.83 832.25 832 20800 25
333 三青山镇 长岭县五兄弟机械种植农民专
业合作社
15043849432 808.71 807.76 806 20150 25
334 三青山镇 宋义伟 15043852906 412.18 410.35 410 10250 25
335 三青山镇 邱兴会 15043859817 534.82 534.81 534 13350 25
336 三青山镇 孙长秋 15143810739 359.31 352.57 352 8800 25
337 三青山镇 赵青波 15143810957 272.33 269.85 269 6725 25
338 三青山镇 陶国喜 15243097204 713.43 703.09 703 17575 25
339 三青山镇 张万和 15643888111 599.6 599.6 599 14975 25
340 三青山镇 滕凤山 15834894177 210.23 203.86 203 5075 25
341 三青山镇 马智超 15843886255 490.16 490.16 490 12250 25
342 三青山镇 长岭县国双机械化种植农民专
业合作社
15843899052 5262.66 5196.77 5193 129825 25
343 三青山镇 马红亮 15943840938 570.18 555.62 555 13875 25
344 三青山镇 孙家兴 15943845560 681.79 681.72 681 17025 25
345 三青山镇 陶国福 15943856975 670.77 653.59 653 16325 25
346 三青山镇 长岭县三青山镇佰瑞家庭农场 15944854315 109.27 101.7 101 2525 25
347 三青山镇 李小庆 15944859989 1360.8 1351.35 1351 33775 25
348 三青山镇 宋义力 15948866776 434.98 434.88 434 10850 25
349 三青山镇 长岭县三青山镇保丰农业机械
化农民专业合作社
15981448339 546.3 546.08 546 13650 25
350 三青山镇 宋殿宝 15981454698 549.73 549.31 549 13725 25
351 三青山镇 曹奎 16550096789 282.65 272.02 272 6800 25
352 三青山镇 姚艳山 16556808111 456.91 444.14 444 11100 25
353 三青山镇 马永忱 17094926555 274.78 274.66 274 6850 25
354 大兴镇 王国龙 13124386167 657 611 611 15275 25
355 大兴镇 赵中良 13179203833 350.79 348 348 8700 25
356 大兴镇 长岭县大兴镇任波种植农民专
业合作社
13252505448 425.73 407 407 10175 25
357 大兴镇 孙红军 13341552825 246.57 214 214 5350 25
358 大兴镇 长岭县大兴镇丰庆种植农民专
业合作社
13364672466 1128.2 1114 1114 27850 25
359 大兴镇 长岭县大兴镇科俊种植农民专
业合作社
13500947182 623.62 616 616 15400 25
360 大兴镇 长岭县山湾和源种植农民专业
合作社
13596979905 3241.64 2952 2952 73800 25
361 大兴镇 长岭县大兴镇秦兵农机农民专
业合作社
13614387563 685.71 685 685 17125 25
362 大兴镇 长岭县大兴镇鑫兴家庭农场 13624382609 304.75 278 278 6950 25
363 大兴镇 姜兴成 13624484612 1045.42 956 956 23900 25
364 大兴镇 刘长亮 13624489713 699.99 667 667 16675 25
365 大兴镇 戴文广 13630300023 928.9 928 928 23200 25
366 大兴镇 苗怀雨 13630302331 272.65 241 241 6025 25
367 大兴镇 长岭县大兴镇德福广兴种植农
民专业合作社
13630305411 1810.5 1785 1785 44625 25
368 大兴镇 王奎 13630309497 281.42 277 277 6925 25
369 大兴镇 孙国 13630312177 812.1 804 804 20100 25
370 大兴镇 张凤杰 13630312966 820.87 741 741 18525 25
371 大兴镇 陈怀顺 13630313565 762.4 761 761 19025 25
372 大兴镇 杨洪 13630314812 403.94 403 403 10075 25
