2022年保护性耕作人工复核作业面积汇总表 | |||||
乡镇名称 | 姓名 | 设备编码 | 作业日期 | 作业面积(亩) | 备注 |
高家店镇 | 张长有 | 3BB3WT | 作业期内 | 377.77 | |
高家店镇 | 孙忠凯 | 3BB3WP | 作业期内 | 322.17 | |
巴吉垒镇 | 孙明武 | 3BB1R4、3CCGSC | 4月25日至27日 | 448.9 | |
巴吉垒镇 | 刘吉林 | 3BB1X5 | 5月5日至13日上午 | 765.5 | |
靠山镇 | 王欢 | 3BB1XA | 5月10日至15日 | 526 | |
靠山镇 | 王欢 | 3BB3QU | 5月11日至16日 | 525 | |
靠山镇 | 曲万双 | 3BB3R3 | 5月3日至5日 | 182 | |
靠山镇 | 吴洪伟 | 3BB3R4 | 5月19日至22日 | 254 | |
靠山镇 | 吴洪伟 | 3BB0HD | 5月11日、19日至23日 | 395 | |
靠山镇 | 王志文 | 3BB1LP | 5月13日至18日 | 181 | |
靠山镇 | 王志文 | 3BB0D6 | 5月15日至17日20、21日 | 152.5 | |
靠山镇 | 王志文 | 3BB1IU | 5月11至13日19至21日 | 181.5 | |
靠山镇 | 李艳喜 | 3BB1L3 | 5月6日至5月8日 | 267 | |
靠山镇 | 李艳喜 | 3BB1L4 | 5月6日 、5月8日 | 184.5 | |
万顺乡 | 于希游 | 3BB23T | 作业期内 | 1360 | |
万顺乡 | 于希游 | 3BB0RF | 作业期内 | 736 | |
万顺乡 | 于希游 | 3BB3H1 | 作业期内 | 527 | |
哈拉海镇 | 张键 | 3BB30E | 4月23日至28日 | 355.14 | 平台有数据 |
烧锅镇 | 李青春 | 3BB04U | 5月5日至19日 | 415.94 | 平台有数据 |
合计 | 8156.92 | ||||
农安县农业机械管理服务总站 | |||||
2022 年 12 月21 日 |