365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

2015年2家新型经营主体农机购置补贴机具公示表

日期: 2016-08-20  来源:  作者:农安县农机局

2015年2家新型经营主体农机购置补贴机具公示表
填报单位(公章): 填报时间:2016年8月9日 单位:元、台
序号 指标确认书编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 一卡通帐号 机具小类 机具型号 生产企业名称 数量 总中央补贴额
1 2201220015001506 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000
2 2201220015001507 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 栽植机械 2ZS-6(F6) 苏州久富农业机械有限公司 1 7500
3 2201220015001508 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 栽植机械 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 26700
4 2201220015001509 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
5 2201220015001551 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
6 2201220015001622 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
7 2201220015001623 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
8 2201220015002015 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
9 2201220015002018 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
10 2201220015002019 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
11 2201220015002020 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
12 2201220015002021 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
13 2201220015002023 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 泰山-1404 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 81900
14 2201220015002024 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZ-5(TR9988-5A) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 84000
15 2201220015002025 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZB-5 新疆机械研究院股份有限公司 1 84000
16 2201220015002026 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZ-5(Y215) 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 1 84000
17 2201220015002027 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZ-5(Y215) 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 1 84000
18 2201220015002028 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZB-8 新疆机械研究院股份有限公司 1 84000
19 2201220015002029 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 玉米收获机械 4YZB-4 新疆机械研究院股份有限公司 1 70500
20 2201220015002030 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
21 2201220015002031 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
22 2201220015002032 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 植保机械 3WPZ-400×2 公主岭市隆泉农业机械制造有限公司 1 35000
23 2201220015002062 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
24 2201220015002063 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
25 2201220015002064 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
26 2201220015002065 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
27 2201220015002066 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
28 2201220015002067 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
29 2201220015002068 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600
30 2201220015002069 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600
31 2201220015002070 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600
32 2201220015002071 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 DF1554 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 91200
33 2201220015002073 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 谷物收获机械 4LZ-2.5(PRO688Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 19000
34 2201220015002074 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500
35 2201220015002075 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500
36 2201220015002076 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-5(TR9988-5A) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 84000
37 2201220015002077 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-5(TR9988-5A) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 84000
38 2201220015002078 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-5(TR9988-5A) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 84000
39 2201220015002079 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 玉米收获机械 4YZ-5(TR9988-5A) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 84000
40 2201220015002080 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 植保机械 3WPZ-400×2 公主岭市隆泉农业机械制造有限公司 1 35000
41 2201220015002081 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 植保机械 3WPZ-400×2 公主岭市隆泉农业机械制造有限公司 1 35000
42 2201220015002663 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600
43 2201220015002664 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
44 2201220015002665 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
45 2201220015002666 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
46 2201220015002667 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 饲料作物收获机械 MARKANT65 北京德邦大为科技有限公司 1 32000
47 2201220015002677 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 拖拉机 JD1354 约翰迪尔(天津)有限公司 1 64600
48 2201220015002873 农安县立军农机专业合作社 烧锅镇 齐心村 ’116201040002078 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800
49 2201220015003058 农安县农缘农业机械专业合作社 前岗乡 永德村 ‘0710206011015200000235 干燥机械 5HSHN-200 辽宁立达实业集团有限公司 1 120000
         合    计               49 2484700

相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明