365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

2015年农机购置补贴机具公示表

日期: 2016-02-05  来源:农安县农机局栾惠荣

填报单位(公章):      填报时间:2016年2月6日     单位:元、台
序号 指标确认书编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 一卡通帐号 机具小类 机具品目 机具型号 生产企业名称 数量 总中央补贴额 总县补贴额
1 ‘2201220015002491 胡海潮 龙王乡 小榆树村 ‘6217992400035606884 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 404PR0  北京威猛机械制造有限公司 1 0 45000
2 2201220015002619 于希学 高家店镇 田家油坊村 ’22050000158035 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 YLYQ1950II 湖北玉龙机械股份有限公司 1 32000 32000
3 2201220015002624 张德惠 小城子乡 李林通村 ‘602412006262578352 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
4 2201220015002626 张中举 高家店镇 李树园子村 ’22050000275475 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 CORSA320 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 1 32000 32000
5 ‘2201220015002627 永超种植专业合作社 龙王乡 同心村 ‘922008010007477793 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 404PR0  北京威猛机械制造有限公司 1 0 45000
6 2201220015002635 卢桂成 小城子乡 潘家屯村 ’22050000256737 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
7 2201220015002638 王长占 青山乡 南台子村 ‘22050000256704 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
8 2201220015002639 王长占 青山乡 南台子村 ’22050000256704 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
9 2201220015002643 谭洪义 前岗乡 腰道村 ‘’602412006206256573 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 BC5070 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 1 32000 32000
10 2201220015002644 周大光 开安镇 柳树洼村 ‘22050000251707 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
11 2201220015002645 谷海英 合隆镇 谭屯村 ’22050000251766 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
12 2201220015002646 周大光 开安镇 柳树洼村 ‘22050000251707 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 BC5070 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 1 32000 32000
13 2201220015002647 吴文武 哈拉海镇 火石岭子村 ’602412006206298087 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
14 2201220015002649 钟朝印 开安镇 刘家村 ‘22050000251723 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
15 2201220015002650 李喜凤 永安乡 青山村 ’22050000254932 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世达尔现代农机有限公司 1 32000 32000
16 2201220015002651 高洪臣 永安乡 新民村 ’22050000254801 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQF-2.3 哈尔滨首泉农业设备股份有限公司 1 45000 45000
17 2201220015002652 蔡春昌 合隆镇 烧局子村 ‘22050000251774 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
18 2201220015002653 农安县万顺乡国兴农机专业合作社 万顺乡 新建村 ’922006010002128898 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世达尔现代农机有限公司 1 32000 32000
19 2201220015002658 张已 三盛玉乡 四道岗村 ‘22050000265408 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世达尔现代农机有限公司 1 32000 32000
20 2201220015002659 孟凡明 新农乡 西窝堡村 ’22050000261930 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YWA1-60 四平市顺邦农机制造有限公司 1 32000 32000
21 2201220015002660 张国臣 巴吉垒乡 四合村 ‘22050000264770 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000 18000
22 2201220015002661 张国臣 巴吉垒乡 四合村 ‘22050000264770 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000 18000
23 2201220015002662 鲁学正 合隆镇 八家子村 ‘22050000272577 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
24 2201220015002668 杨宴云 巴吉垒乡 洼中高农场1组 ’22050000274941 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
25 2201220015002669 孙九军 三盛玉乡 西林村 ‘22050000427299 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
26 2201220015002670 李国兴 万顺乡 新建村 ’22050000486436 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世达尔现代农机有限公司 1 32000 32000
27 2201220015002678 张志辉 前岗乡 兴河村 ‘22050000251549 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
28 2201220015002680 刘显东 黄鱼圈乡 潘家坨子村 ’602412006206257236 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
29 2201220015002681 王国富 黄鱼圈乡 三盛永村 ‘22050000251629 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
30 2201220015002682 宁野 三岗镇 永远村 ’22050000292636 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000 18000
31 2201220015002683 都广武 万金塔乡 临河村 ‘22050000293670 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
32 2201220015002684 王树礼 华家镇 华半坡村 ’22050000558080 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
33 2201220015002685 陈万军 杨树林乡 红光村 ‘22050000251573 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
34 2201220015002686 张洪德 杨树林乡 六家子村 ’22050000251565 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
35 2201220015002687 商永祥 伏龙泉镇 奋进村 ‘22050000300478 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000 18000
36 2201220015002690 贾廷昌 伏龙泉镇 蔬菜村 ’22050000301075 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
37 2201220015002691 蔡兴国 农安镇 红卫村 ‘22050000296990 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
38 2201220015002692 周双林 农安镇 东五里界村 ’6217992400035617923 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 BC5070 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 1 32000 32000
39 2201220015002695 高树海 三岗镇 宝泉村 ‘22050000304090 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
40 2201220015002703 陈传路 哈拉海镇 大青村 ’6217992400035606645 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000 18000
41 2201220015002706 李欢 农安镇 两家子村 ‘22050000343099 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000 32000
42 2201220015002717 刘武 哈拉海镇 孙家炉村 ’22050000251604 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
43 2201220015002731 李跃国 烧锅镇 天兴村 ‘22050000422625 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
44 ‘2201220015002688 张庆龙 靠山镇 东排木村 ’6217992400035606652 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 0 32000
45 ’2201220015002694 陈春生 靠山镇 红石村 ‘22050000306879 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 0 32000
46 2201220015002767 郑伟 小城子乡 花园村 ’22050000380803 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
47 2201220015002976 张臣 华家镇 叶小铺村 ‘22050000559269 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
48 2201220015003033 李占东 万金塔乡 孟家粉房村 ’22050000578066 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000 32000
49 2201220015003050 农安县旺隆农牧专业合作社 华家镇 望龙村 ‘922003010008102338 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MARKANT65 北京德邦大为科技有限公司 1 32000 32000
50 2201220015003082 孟宪军 烧锅镇 东兴村 ‘22050000422633 饲料作物收获机械 捡拾压捆机 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000 32000
       合   计                 50 1415000 1569000

相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明