365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第八次结算机具公示表(水稻收获机)

日期: 2016-02-18  来源:  作者:朱洪波

姓名或组织名称 地址 机具品目 分档名称 机具型号 数量 单台中央补贴 总中央补贴额 最终销售总价
榆树市延发农机种植专业合作社 榆树市城发乡新义村义合屯3组 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 4LBZ-150A 1 50000 50000 110000
韩井权 榆树市黑林镇新建村1组 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 4LBZ-150A(XT650) 1 50000 50000 120000
谢晓春 榆树市弓棚镇胜明村东杜楼桥屯2组 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 4LBZ-145(莱恩65A) 1 50000 50000 128000
榆树市吉发机械种植专业合作社 榆树市城发乡双合村双合屯4组 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 4LBZ-145B(DSC62) 1 50000 50000 190000
彭辉 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4G 1 22300 22300 89300
吴野平 榆树市保寿镇红旗村前钓鱼2组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 92000
李艳飞 榆树市青山乡曹家村后太平桥屯5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 88000
任士臣 榆树市城发乡杨树村董家屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6 1 22300 22300 72000
谭恩利 榆树市黑林镇振兴村帽铺屯6组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
卢卫壮 榆树市向阳镇永利村后柳树3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
谭加春 榆树市黑林镇振兴村帽铺屯6组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
张利 榆树市新立镇保安村双合屯5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 28600 28600 107400
李百文 榆树市新庄镇腰新村长山堡屯12组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0H 1 28600 28600 91000
佟军山 榆树市新庄镇腰新村西新屯6组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 91000
张洪海 榆树市环城乡丰堆村丰堆5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0H 1 28600 28600 91000
李俊红 榆树市向阳镇深井村新柳树屯10组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 90000
柴振付 榆树市于家乡深井村新柳树屯9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
赵国锋 榆树市环城乡朱家村万发屯5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 87000
鄂玉春 榆树市于家乡永利村后永利屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
范显明 榆树市向阳镇永利村腰柳树2组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 75000
李强 榆树市向阳镇三道村前三道屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 28600 28600 100000
张有民 榆树市大坡镇城南村朱桥子屯5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 87000
寇加生 榆树市大坡镇后岗村东后岗4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6 1 22300 22300 72000
于志深 榆树市育民乡双发村许家二号屯2组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 19000 19000 137800
王殿军 榆树市红星乡潘家村3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 88000
何金国 榆树市向阳镇兴华村小大崴子屯10组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 75000
曹玉丰 榆树市于家乡三道村前三道屯8组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
赵海涛 榆树市大岗乡双利村姜家屯9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.0 1 19000 19000 69000
宁志臣 榆树市向阳镇于家村于家屯8组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
周海民 榆树市培英街王家村前八家9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 53000
邢繁军 榆树市秀水镇腰围村南围子屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
胡少会 榆树市秀水镇腰围村西围子8组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
邢繁宝 榆树市秀水镇腰围村南围子屯6组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
刘玉才 榆树市秀水镇腰围村南围子屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
武桂力 榆树市环城乡福安村吴英屯6组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
李文生 榆树市环城乡福安村吴英屯5组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
武桂胜 榆树市环城乡福安村吴英屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
朱国兴 榆树市环城乡朱家村朱家屯1组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55000
胡大明 榆树市新立镇康甲村八家子屯7组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
胡大坤 榆树市新立镇康甲村康家屯9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
张秀英 榆树市新立镇康甲村康家屯9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
胡玉国 榆树市新立镇康甲村康甲屯8组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
鄂玉全 榆树市于家乡永利村前永利屯9组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4G1 1 28600 28600 96900
郭占杰 榆树市新立镇三岗村姜海屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 56000
刘成刚 榆树市新立镇永合村西永合3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0ZA 1 22300 22300 56000
宣其均 榆树市新立镇三岗村小三岗3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
徐福山 榆树市新立镇苇沟村南双榆1组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0ZA 1 22300 22300 55800
何林 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 65000
杨志 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 65000
杨权 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0QA 1 22300 22300 65000
董连文 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.5Z 1 22300 22300 56000
刘军 榆树市环城乡朱家村赵户屯3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0ZB 1 22300 22300 69000
刘生 榆树市环城乡朱家村赵户屯3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
聂守奎 榆树市环城乡朱家村赵户屯3组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
张淑生 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
孟庆军 榆树市向阳镇永利村前柳树11组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 73500
吉林省田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7(C110) 1 33000 33000 336000

相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明