365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第八次结算机具公示表(拖拉机一)

日期: 2016-02-18  来源:  作者:朱洪波

序号 姓名或组织名称 地址 机具品目 分档名称 机具型号 数量 单台中央补贴 总中央补贴额 最终销售总价
1 榆树市吉发机械种植专业合作社 榆树市城发乡双合村双合屯4组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 宁野504 1 14000 14000 55000
2 张连海 榆树市青山乡杨木村焦家桥屯2组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 40700
3 张国军 榆树市刘家镇黄家村西柳勺7组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 1 35000 35000 119000
4 周贵 榆树市土桥镇卫国村王家屯9组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 40600
5 郑兴 榆树市红星乡石羊村前石羊屯3组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 M1304-D 1 64600 64600 174600
6 张国涛 榆树市刘家镇黄家村西柳勺7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 MF554 1 15700 15700 67700
7 米增礼 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 M554-B 1 15700 15700 62000
8 刘彦辉 榆树市新庄镇八垅村前八垅屯5组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 JC484 1 12800 12800 49800
9 孙晓丰 榆树市保寿镇东风村冯文屯7组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 向阳红-604 1 19500 19500 64000
10 榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 2 11300 22600 41000
11 李长山 榆树市八号镇北沟村北沟屯5组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
12 孙小贺 榆树市红星乡孙家村孙家屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35300
13 榆树市延发农机种植专业合作社 榆树市城发乡新义村义合屯3组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 JD904 1 35000 35000 130000
14 王冬敏 榆树市红星乡头号村西头号屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
15 榆树市延发农机种植专业合作社 榆树市城发乡新义村义合屯3组 轮式拖拉机 150—180马力四轮驱动拖拉机 LG1504 1 91200 91200 240000
16 陈广文 榆树市培英街王家村6组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 路通-554 1 15700 15700 56800
17 董瑞斌 榆树市新立镇太平村4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 37000
18 李宝银 榆树市新立镇太平村7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
19 韩井权 榆树市黑林镇新建村1组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 45000
20 纪国海 榆树市八号镇建民村1组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28000
21 李海波 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 DF604 2 19500 39000 63200
22 李海波 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 45800
23 李晓敏 榆树市八号镇建民村任家五号屯7组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28000
24 陈建国 榆树市弓棚镇后西村后西屯4组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 路通-604 1 19500 19500 63000
25 李燕飞 榆树市红星乡杨乡村谢家屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
26 榆树市金色之秋农机种植专业合作社 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 70—75马力四轮驱动拖拉机 路通-704 1 23400 23400 62500
27 榆树市九禾农机种植专业合作社 榆树市红星乡红星村大七号10组 轮式拖拉机 120—130马力四轮驱动拖拉机 DF1204 1 50700 50700 128500
28 姜杰 榆树市育民乡丰乐村张佰川屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
29 纪云飞 榆树市大岭镇顾陈村纪家沟子7组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484-2 1 12800 12800 48800
30 蔡青华 榆树市向阳镇付合村付合屯3组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 32000
31 王学 榆树市土桥镇山湾村后山湾屯2组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 454 1 12800 12800 44000
32 柴富 榆树市新立镇什家村高台屯12组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 向阳红-554 1 15700 15700 59000
33 黄平安 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 41600
34 李荣江 榆树市城发乡长岭村新安屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DQ404 1 11300 11300 34500
35 榆树市利龙江农机种植专业合作社联合社 榆树市弓棚镇长发村大长发屯8组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554-A 1 15700 15700 52000
36 榆树市利龙江农机种植专业合作社联合社 榆树市弓棚镇长发村大长发屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 RF404-B 1 11300 11300 44000
37 王立 榆树市新立镇青顶村兴华屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35900
38 邢兰英 榆树市向阳镇中合村朝阳沟6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DQ404 1 11300 11300 34500
39 王建生 榆树市八号镇保民村5组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35800
40 张志福 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 路通-554 1 15700 15700 55600
41 张田 榆树市新立镇青顶村兴华屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35900
42 王国才 榆树市新庄镇小岗村后小岗屯6组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 1 15700 15700 55500
43 谢立新 榆树市黑林镇尹家村腰尹家屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 36800
44 张洪成 榆树市新庄镇小岗村7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DQ404 1 11300 11300 39000
45 张海 榆树市八号镇七号村东小八号屯9组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35900
46 谢春儒 榆树市新立镇什家村高台屯11组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 向阳红-454 1 12800 12800 46000
47 李洪星 榆树市育民乡爱民村8组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 RK454 1 12800 12800 50800
48 杨松 榆树市八号镇九号村3组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28000
49 赵玉华 榆树市黑林镇福合村王粉房6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
50 孙治国 榆树市八号镇七号村12组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
51 褚显民 榆树市黑林镇福合村6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28000
52 孙振春 榆树市黑林镇福合村6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35000
53 冯长海 榆树市先锋乡民权村1组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 51000
54 张远强 榆树市泗河镇泗河村三官屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 M404-B 1 11300 11300 54300
55 韩玉东 榆树市红星乡头号村西头号屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33500
56 韩宝军 榆树市红星乡头号村西头号屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 34000
57 陈千魁 榆树市培英街王家村10组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 48000
58 陈广玉 榆树市培英街王家村5组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 48000
59 李佰春 榆树市大岭镇高山村范家四号2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
60 李佰春 榆树市大岭镇高山村范家四号2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
61 孟繁伟 榆树市五棵树镇爱国村八家子3组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 博马-604 1 19500 19500 64500
62 李常吉 榆树市环城乡福安村1组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 博马-604 1 19500 19500 64500
63 史树伟 榆树市育民乡三义村东三号屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 3 11300 33900 43000
64 王帮文 榆树市育民乡丰乐村赵家屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
65 沈雪松 榆树市城发乡李合村4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 路通-404 1 11300 11300 46200
66 高占胜 榆树市红星乡头号村东头号屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43000
67 李玉成 榆树市育民乡丰乐村赵家屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 39300
68 张印文 榆树市育民乡丰乐村赵家屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 39300
69 王振海 榆树市八号镇北沟村小窝棚屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
70 黄海平 榆树市大坡镇西山村郑家屯7组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 45000
71 王启江 榆树市刘家镇中华村老牛圈6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 38800
72 顾静文 榆树市秀水镇苏家村山嘴屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33800
73 李术山 榆树市新立镇泡沿村泡沿11组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 26650
74 兰国君 榆树市秀水镇长久村东蒋家屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 39300
75 辛静波 榆树市秀水镇苏家村山嘴屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33400
76 杜海涛 榆树市青山乡年余村兴隆屯7组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 博马-604 1 19500 19500 64500
77 胡少会 榆树市秀水镇腰围村西围子8组 轮式拖拉机 70—75马力四轮驱动拖拉机 路通-704 1 23400 23400 62500
78 顾静双 榆树市秀水镇苏家村山嘴屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33600
79 刘德民 榆树市新立镇梨树村腰兴隆沟屯5组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
80 徐国英 榆树市黑林镇芦古村大岭15组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 宁野504 1 14000 14000 47000
81 王大军 榆树市土桥镇常胜村红旗屯12组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
82 宋洪伟 榆树市大岭镇大岭村西地12组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 1 19500 19500 69800
83 张克儒 榆树市新立镇梨树村前兴隆沟屯2组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
84 张大光 榆树市大岭镇甲全村后库仓沟6组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 DQ504 1 14000 14000 46500
85 温德水 榆树市闵家镇康家村西何屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 37900
86 彭喜柱 榆树市八号镇十一号村十一号屯5组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 26700
87 郭乐平 榆树市八号镇七号村东小八号屯9组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35900
88 张洪顺 榆树市新庄镇小岗村前小岗屯4组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 1 15700 15700 58000
89 李振波 榆树市八号镇十号村后十号屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 35000
90 张洪军 榆树市新庄镇大房村大房身屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 37000
91 田树彬 榆树市八号镇十号村后十号屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 36300
92 王洪岩 榆树市八号镇兴国村李家屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 RK404-B 1 11300 11300 41000
93 吕青山 榆树市红星乡二号村后二号屯2组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 49600
94 刘广志 榆树市八号镇十号村腰十号屯5组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 56000
95 刘忠山 榆树市育民乡丰乐村程家园屯9组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 454 1 12800 12800 54000
96 袁占野 榆树市土桥镇卫国村前长发屯5组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 路通-404 1 11300 11300 48900
97 李金朋 榆树市向阳镇付合村付合屯4组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 MF554 1 15700 15700 62700
98 榆树市金硕种植业家庭农场 榆树市华昌街八委副组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35300
99 榆树市金硕种植业家庭农场 榆树市华昌街八委副组 轮式拖拉机 120—130马力四轮驱动拖拉机 M1204-D 1 50700 50700 167000
100 赵中祥 榆树市青山乡于浩村于浩屯3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000

相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明