2017汪清县第三批公示信息表 | |||||||||||
公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 大兴沟镇 | 柳亭经营所一组 | 王岩 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
2 | 大兴沟镇 | 和盛村一组 | 李景昌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 44300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
3 | 鸡冠乡 | 太安村五组 | 宋福庆 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 115000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
4 | 罗子沟镇 | 中河村一组 | 周凯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
5 | 罗子沟镇 | 中河村一组 | 周凯 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
6 | 罗子沟镇 | 中河村一组 | 周凯 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
7 | 天桥岭镇 | 天桥岭村六组 | 张文臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC454-2 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 43000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
8 | 大兴沟镇 | 西阳村三组 | 姜渭忠 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
9 | 汪清镇 | 沙南村一组 | 孟广勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
10 | 大兴沟镇 | 西阳村六组 | 范卫东 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
11 | 天桥岭镇 | 团结村一组 | 金同铉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
12 | 汪清镇 | 城关村十组 | 王磊 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-8F | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 225000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
13 | 大兴沟镇 | 双河村五组 | 邹孝吉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
14 | 大兴沟镇 | 富兴村二组 | 顾佰山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 71700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
15 | 汪清镇 | 大仙村三组 | 曲兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 68700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
16 | 大兴沟镇 | 庙岭村五组 | 郭友 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 41300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
17 | 鸡冠乡 | 吉兴村一组 | 高福杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC554-2 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 52500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
18 | 罗子沟镇 | 河东村一组 | 王正业 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 罗子沟镇 | 上碱村二组 | 刘海斌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 114500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
20 | 百草沟镇 | 上坪村二组 | 薛增宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 46300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 天桥岭镇 | 八人沟三分场三组 | 刘玉花 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
22 | 罗子沟镇 | 绥芬村八组 | 王清利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 46800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
23 | 汪清镇 | 柳树河村七组 | 魏玉芳 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 136800.00 | 17100.00 | 17100.00 |
24 | 天桥岭镇 | 天桥岭村七组 | 郭风章 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 404-2 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 43300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
25 | 春阳镇 | 南沟村一组 | 姚凤华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
26 | 春阳镇 | 中大川村二组 | 闫之财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
27 | 大兴沟镇 | 双河村八组 | 刘玉良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M454-BA1 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 62800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
28 | 天桥岭镇 | 红卫村三组 | 张学志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC404-A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
29 | 天桥岭镇 | 河南村三组 | 张新成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 69700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
30 | 春阳镇 | 中大川村三组 | 赵文树 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
31 | 春阳镇 | 下大川村二组 | 陈秀利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
32 | 春阳镇 | 下大川村一组 | 王永宾 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
33 | 汪清镇 | 荒坪村一组 | 所灿飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 51800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
34 | 大兴沟镇 | 北城村五组 | 安凤群 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 70600.00 | 20230.00 | 20230.00 |
35 | 大兴沟镇 | 五站村六组 | 王齐福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 73700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
36 | 汪清镇 | 第三工程队一组 | 杨学强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
37 | 大兴沟镇 | 柳亭经营所一组 | 丁孝忠 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
38 | 大兴沟镇 | 柳亭经营所一组 | 丁鹏飞 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
39 | 大兴沟镇 | 柳亭经营所一组 | 李林 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
40 | 罗子沟镇 | 罗子沟二分场二组 | 郭春富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
41 | 罗子沟镇 | 太平沟村二组 | 孙永建 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
42 | 东光镇 | 大坎子村十二组 | 刘卫忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA1 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 58800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
43 | 天桥岭镇 | 新华村六组 | 王瑞果 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 59100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
44 | 百草沟镇 | 仲安村五组 | 张德贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
45 | 汪清镇 | 大仙村八组 | 李晓明 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 21000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
46 | 天桥岭镇 | 河南村四组 | 邵长杰 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-8F | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 235000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
47 | 天桥岭镇 | 河南村四组 | 邵长杰 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 18550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
48 | 天桥岭镇 | 河南村四组 | 邵长杰 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 18550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
49 | 百草沟镇 | 永安村四组 | 关磊 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
50 | 百草沟镇 | 永安村四组 | 关磊 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
51 | 汪清镇 | 大川街道六委二组 | 汪清县农源农作物种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC404A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
52 | 汪清镇 | 大川街道六委二组 | 汪清县农源农作物种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 21000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
53 | 汪清镇 | 大川街道六委二组 | 汪清县农源农作物种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 21000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
54 | 汪清镇 | 大川街道六委二组 | 汪清县农源农作物种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 21000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
55 | 汪清镇 | 大川街道六委二组 | 汪清县农源农作物种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 21000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
56 | 大兴沟镇 | 双河村四组 | 范崇蛟 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
57 | 大兴沟镇 | 富兴村一组 | 李勇 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
58 | 复兴镇 | 复兴三分场三组 | 孙延德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
59 | 汪清镇 | 第一工程队七组 | 毕吉业 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
60 | 天桥岭镇 | 天宁村一组 | 于光明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
61 | 东光镇 | 五人班村四组 | 姜培连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
62 | 鸡冠乡 | 鸡呜村四组 | 杜元祯 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-2.5A | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 140100.00 | 17100.00 | 17100.00 |
63 | 春阳镇 | 上屯村五组 | 赵清富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 40800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
64 | 大兴沟镇 | 和盛村八组 | 冉庆福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 44300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
65 | 鸡冠乡 | 影壁村五组 | 单磊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
66 | 鸡冠乡 | 影壁村六组 | 胡志成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
67 | 鸡冠乡 | 影壁村六组 | 李丽军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
68 | 大兴沟镇 | 和盛村一组 | 樊金刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 72200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
69 | 百草沟镇 | 长岩村二组 | 黄宝盾 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东白龙机械有限公司 | 4YZP-2A | 1 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商)(经销商) | 67450.00 | 20230.00 | 20230.00 |
70 | 大兴沟镇 | 和盛村一组 | 林立君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 72200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
71 | 大兴沟镇 | 和盛村三组 | 曾庆全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 73200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
72 | 百草沟镇 | 棉田村二组 | 李春吉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 52800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
73 | 鸡冠乡 | 影壁村五组 | 曹喜龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
74 | 鸡冠乡 | 影壁村六组 | 项明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
75 | 罗子沟镇 | 太平沟村十二组 | 张彦国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
76 | 百草沟镇 | 吉祥村十四组 | 李金龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 112000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
77 | 鸡冠乡 | 影壁村六组 | 李利岩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
78 | 罗子沟镇 | 太平沟村一组 | 赵开华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 112500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
79 | 罗子沟镇 | 上河村十四组 | 汪喜刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC454-2 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 43000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
80 | 鸡冠乡 | 鸡鸣村六组 | 汪清县安裕农作物种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC404A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
81 | 汪清镇 | 汪清镇居民十委七组 | 汪清县农丰家庭农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 44500.00 | 13320.00 | 13320.00 |
82 | 大兴沟镇 | 河北村四组 | 许君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
83 | 汪清镇 | 地阴沟林场八组 | 陶有升 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC454A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
84 | 天桥岭镇 | 桃源村八组 | 王成忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
85 | 天桥岭镇 | 转角楼村十四组 | 张彦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 55300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
86 | 大兴沟镇 | 北城村五组 | 安风敏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
87 | 罗子沟镇 | 太平沟村一组 | 李锡林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
88 | 大兴沟镇 | 东阳村五组 | 赵训信 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 60800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
89 | 大兴沟镇 | 东阳村五组 | 刘振华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
90 | 汪清镇 | 地阴沟林场三组 | 于财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
91 | 百草沟镇 | 高城村一组 | 张立成 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
92 | 罗子沟镇 | 新村二组 | 谢亚会 | 免耕播种机 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 2BMZ-2Q | 1 | 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) | 43320.00 | 13320.00 | 13320.00 |
93 | 鸡冠乡 | 影壁村二组 | 吕长友 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
94 | 鸡冠乡 | 影壁村二组 | 吕长林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
95 | 东光镇 | 龙泉坪村二组 | 刘伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
96 | 罗子沟镇 | 新屯子村三组 | 刘续成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 47300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
97 | 春阳镇 | 中大川村三组 | 刘玉柱 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
98 | 天桥岭镇 | 转角楼村十一组 | 林占永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
99 | 汪清镇 | 夹皮沟村二组 | 穆文亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
100 | 百草沟镇 | 长兴村二组 | 陈丽艳 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 70600.00 | 20230.00 | 20230.00 |
101 | 春阳镇 | 中大川村三组 | 刘玉江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 43300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
102 | 大兴沟镇 | 北城村六组 | 李纯 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 119800.00 | 38070.00 | 38070.00 |
103 | 汪清镇 | 大川村十组 | 金香花 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
104 | 东光镇 | 大坎子村十二组 | 胡卫星 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
105 | 东光镇 | 大坎子村十二组 | 刘立涛 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
106 | 大兴沟镇 | 小东沟经营所一组 | 祝镇武 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 43500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
107 | 春阳镇 | 上屯村八组 | 周学剑 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 34500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
108 | 百草沟镇 | 吉祥村九组 | 南吉云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 72700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
