姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 |
宋继善 | 东盛涌镇 | 太平村三组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53000 | 11300.00 |
姜永华 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48900 | 11300.00 |
华承跃 | 东盛涌镇 | 太平村十三组 | 轮式拖拉机 | M454-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 60100 | 12800.00 |
刘忠良 | 东盛涌镇 | 太平村三组 | 轮式拖拉机 | M454-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 63900 | 12800.00 |
周永君 | 老头沟镇 | 细鳞村六组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48900 | 11300.00 |
苏忠海 | 东盛涌镇 | 吉林省龙井市东盛涌镇延东村三组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48900 | 11300.00 |
李志学 | 德新乡 | 英东村一组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 47600 | 11300.00 |
郭安柱 | 智新镇 | 智新村五组 | 轮式拖拉机 | M454-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 57700 | 12800.00 |
申国岐 | 东盛涌镇 | 太平村三组 | 轮式拖拉机 | M404-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53800 | 11300.00 |
周新华 | 老头沟镇 | 细鳞村三组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74200 | 15700.00 |
龙井市三合镇北兴村尹星日种植专业农场 | 三合镇 | 北兴村一组 | 轮式拖拉机 | M554-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 15700.00 |
王保贵 | 老头沟镇 | 水北村四组 | 轮式拖拉机 | M554-A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74200 | 15700.00 |
赵建龙 | 老头沟镇 | 细鳞村七组 | 轮式拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 78700 | 19500.00 |
龙井市东盛涌镇春升专业农场 | 东盛涌镇 | 东盛涌村十一村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 66900 | 15700.00 |
龙井市智新镇龙池专业农场 | 智新镇 | 龙池社区八组 | 轮式拖拉机 | M554-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 64100 | 15700.00 |
冯长森 | 老头沟镇 | 泗水村十组 | 轮式拖拉机 | M554-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 64100 | 15700.00 |
崔泰权 | 智新镇 | 工农村四组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 66900 | 15700.00 |
崔基万 | 智新镇 | 新化村一组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52800 | 11300.00 |
龙井市东盛涌镇长南玉米种植专业农场 | 东盛涌镇 | 延东村六组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 66400 | 15700.00 |
曹国龙 | 东盛涌镇 | 太平村十六组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 73000 | 15700.00 |
王延雷 | 老头沟镇 | 细鳞村四组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 67400 | 15700.00 |
龙井市东盛涌镇得树玉米种植专业农场 | 东盛涌镇 | 石井村2组 | 轮式拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 76500 | 19500.00 |
龙井市东盛涌镇得树玉米种植专业农场 | 东盛涌镇 | 石井村2组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 76500 | 11300.00 |
张衡 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 67400 | 15700.00 |
相克武 | 老头沟镇 | 应岩村二组 | 轮式拖拉机 | M454-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 57700 | 12800.00 |
王刚 | 德新乡 | 兴隆村二组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 72600 | 15700.00 |
王延红 | 老头沟镇 | 细鳞村五组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48600 | 11300.00 |
洪龙 | 东盛涌镇 | 平安村一组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53800 | 11300.00 |
孙江峰 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52800 | 11300.00 |
成昌东 | 老头沟镇 | 细鳞村五组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48600 | 11300.00 |
张玉国 | 老头沟镇 | 文化村十一组 | 轮式拖拉机 | M454-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 56700 | 12800.00 |
魏金尚 | 老头沟镇 | 铜西村七组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48800 | 11300.00 |
陈继荣 | 德新乡 | 英东村二组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52800 | 11300.00 |
李昌利 | 东盛涌镇 | 太平村三组 | 轮式拖拉机 | M454-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 63000 | 12800.00 |
苏桂伟 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 55000 | 11300.00 |
李香顺 | 东盛涌镇 | 仁化村十组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 67900 | 15700.00 |
龙井市东盛涌镇石井村明成种植专业农场 | 东盛涌镇 | 石井村一组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48600 | 11300.00 |
孔令林 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 49460 | 11300.00 |
王洪山 | 老头沟镇 | 铜西村七组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 47500 | 11300.00 |
张东镇 | 东盛涌镇 | 石井村二组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 49900 | 11300.00 |
李志豪 | 德新乡 | 金谷村二组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74600 | 15700.00 |
刘俊臣 | 德新乡 | 英东村二组 | 轮式拖拉机 | M404-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 11300.00 |
温振亮 | 东盛涌镇 | 太平村十六组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48600 | 11300.00 |
朴明伍 | 东盛涌镇 | 石井村四组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48600 | 11300.00 |
龙井市东盛涌镇石井村月义种植专业农场 | 东盛涌镇 | 石井村三组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 67400 | 15700.00 |
白春艳 | 开山屯镇 | 子洞村五组 | 轮式拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75900 | 19500.00 |
龙井市德新乡群河玉米种植专业农场 | 德新乡 | 崇民村二组 | 轮式拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 76500 | 19500.00 |
魏艳冬 | 老头沟镇 | 铜西村七组 | 轮式拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50100 | 11300.00 |
张君 | 德新乡 | 兴隆村二组 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 40500 | 11300.00 |
龙井市开山屯镇国山玉米种植家庭农场 | 开山屯镇 | 光昭村六组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 69900 | 15700.00 |
龙井市开山屯镇国山玉米种植家庭农场 | 开山屯镇 | 光昭村六组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 69900 | 15700.00 |
龙井市德新乡德亮玉米种植专业农场 | 德新乡 | 英东村 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 45800 | 11300.00 |
龙井市老头沟镇连军玉米种植专业农场 | 老头沟镇 | 铜佛社区 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 47000 | 11300.00 |
龙井市老头沟镇连军玉米种植专业农场 | 老头沟镇 | 铜佛社区 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 65100 | 15700.00 |
孙玉山 | 德新乡 | 英东村五组 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53800 | 11300.00 |
龙井市德新乡德亮玉米种植专业农场 | 德新乡 | 英东村五组 | 轮式拖拉机 | M1304-C7A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 171400 | 64600.00 |
李志远 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | M454-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 12800.00 |
陆连山 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 11300.00 |
张世军 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | 404 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 36100 | 11300.00 |
任宝泉 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48200 | 11300.00 |
龙井市老头沟镇明亮玉米种植专业农场 | 老头沟镇 | 泗水村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 65900 | 15700.00 |
龙井市老头沟镇明亮玉米种植专业农场 | 老头沟镇 | 泗水村 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 2 | 94000 | 22600.00 |
龙井市民兴农机农民专业合作社 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 55000 | 15700.00 |
龙井市民兴农机农民专业合作社 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | M404-BA | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 51000 | 11300.00 |
龙井市民兴农机农民专业合作社 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | 华夏1204 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 148000 | 50700.00 |
龙井市民兴农机农民专业合作社 | 德新乡 | 兴隆村 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 43000 | 11300.00 |
李光春 | 智新镇 | 维新社区 | 轮式拖拉机 | M404L-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 37300 | 11300.00 |
姜德利 | 智新镇 | 街维新社区十组 | 轮式拖拉机 | M404L-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 37300 | 11300.00 |
龙井市德新乡德山玉米种植专业农场 | 德新乡 | 英东村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 67400 | 15700.00 |
金东哲 | 东盛涌镇 | 龙山村九组 | 轮式拖拉机 | 泰山-454 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 37300 | 12800.00 |
张大成 | 老头沟镇 | 官船村十组 | 轮式拖拉机 | ALD404 | 潍坊奥利达机械有限公司 | 敦化市海轮农业机械经销有限公司(经销商) | 1 | 35300 | 11300.00 |
刘利宝 | 老头沟镇 | 大马村二组 | 轮式拖拉机 | TNW554-1 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
韩少斌 | 德新乡 | 金谷村三组 | 轮式拖拉机 | 404 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 1 | 47300 | 11300.00 |
陈同左 | 老头沟镇 | 大马村二组 | 轮式拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 敦化市弘福地农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 11300.00 |
徐光 | 智新镇 | 光新村10组 | 轮式拖拉机 | 404 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48300 | 11300.00 |
孙景玉 | 老头沟镇 | 铜西村七组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
李志忠 | 德新乡 | 南阳村一组 | 轮式拖拉机 | 454 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 1 | 47800 | 12800.00 |
王才星 | 老头沟镇 | 大马村二组 | 轮式拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 敦化市弘福地农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 11300.00 |
徐敬国 | 老头沟镇 | 大马村二组 | 轮式拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 敦化市弘福地农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 11300.00 |
朴文洙 | 开山屯镇 | 爱民村六组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
郑东哲 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
李芳熔 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
金信爱 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
李晶 | 白金乡 | 平顶村一组 | 轮式拖拉机 | TN404 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 43300 | 11300.00 |
金龙俊 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
岳维义 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
于贵利 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
贾学峰 | 德新乡 | 金谷村三组 | 轮式拖拉机 | 454 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 1 | 47800 | 12800.00 |
宋恩连 | 东盛涌镇 | 东盛涌村十二组 | 轮式拖拉机 | 454 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 1 | 47800 | 12800.00 |
栗显龙 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
孟祥东 | 德新乡 | 金谷村二组 | 轮式拖拉机 | 泰山-454 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 37300 | 12800.00 |
王丽丽 | 老头沟镇 | 铜西村七组 | 轮式拖拉机 | 泰山-454 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 43000 | 12800.00 |
任宏 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
李德鑫 | 东盛涌镇 | 延东村三组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
李连山 | 老头沟镇 | 应岩村一组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
关志民 | 老头沟镇 | 应岩村二组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
龙井市老头沟镇在宪玉米种植专业农场 | 老头沟镇 | 应岩村四组 | 轮式拖拉机 | TNW554-2 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
陈长福 | 智新镇 | 龙江村三组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
龙井市开山屯镇怀庆村龙范玉米种植专业农场 | 开山屯镇 | 怀庆村 | 轮式拖拉机 | TNW554-1 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
金龙权 | 老头沟镇 | 文化村 | 轮式拖拉机 | TNW554-1 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
李光日 | 开山屯镇 | 光昭村 | 轮式拖拉机 | TNW554-1 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
龙井市智新镇大兴经济作物专业农场 | 智新镇 | 智新村 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
周文兴 | 老头沟镇 | 细鳞村九组 | 轮式拖拉机 | TN904 | 天津拖拉机制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 131000 | 35000.00 |
孔范东 | 老头沟镇 | 官船村八组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 12800.00 |
龙井市老头沟应岩奎义农场 | 老头沟镇 | 应岩村一组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 2 | 100000 | 25600.00 |
龙井市老头沟应岩奎义农场 | 老头沟镇 | 应岩村一组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
韩庆臣 | 东盛涌镇 | 太平村三组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
何太民 | 老头沟镇 | 泗水村五组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
李志强 | 老头沟镇 | 官船村五组 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53300 | 14000.00 |
张兴民 | 老头沟镇 | 官船村九组 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53300 | 14000.00 |
杨立坤 | 智新镇 | 果树农场 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 47600 | 11300.00 |
马冬梅 | 老头沟镇 | 大箕村一组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
胡炳泉 | 东盛涌镇 | 太平村十组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 49600 | 11300.00 |
张广林 | 开山屯镇 | 子洞村五组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 36300 | 11300.00 |
兰艳美 | 老头沟镇 | 大箕村三组 | 轮式拖拉机 | 宁野454-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50500 | 12800.00 |
杨吉忠 | 东盛涌镇 | 太平村 | 轮式拖拉机 | 宁野454-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50500 | 12800.00 |
朴东光 | 东盛涌镇 | 太平村 | 轮式拖拉机 | 宁野454-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50500 | 12800.00 |
龙井市英新农产品农民专业合作社 | 东盛涌镇 | 龙山村 | 轮式拖拉机 | TNW554-1 | 天津拖拉机制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61300 | 15700.00 |
郭凤堂 | 东盛涌镇 | 太平村 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
刘海涛 | 德新乡 | 金谷村 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52500 | 14000.00 |
赵汉相 | 老头沟镇 | 老西村 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
周保华 | 老头沟镇 | 铜西村 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52500 | 14000.00 |
倪乐福 | 老头沟镇 | 铜西村 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 12800.00 |
龙井市东盛涌镇太平村张永种植专业农场 | 东盛涌镇 | 太平村 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 41100 | 11300.00 |
龙井市东盛涌镇国华专业农场 | 东盛涌镇 | 太平村 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 41100 | 11300.00 |
刘东波 | 老头沟镇 | 泗水村十二组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800 | 12800.00 |
龙井市东盛涌镇子恒专业农场 | 东盛涌镇 | 仁化村十组 | 轮式拖拉机 | JC404 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 42900 | 11300.00 |
龙井市农玉粮食经济作物种植农民专业合作社 | 智新镇 | 龙海村二组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800 | 12800.00 |
郭洪峰 | 老头沟镇 | 铜佛村四组 | 轮式拖拉机 | JC484 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 49600 | 12800.00 |
刘新 | 老头沟镇 | 泗水村五组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
韩成海 | 老头沟镇 | 泗水村四组 | 轮式拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 敦化市弘福地农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 11300.00 |
刘宴忠 | 老头沟镇 | 泗水村四组 | 轮式拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 敦化市弘福地农机有限公司(经销商) | 1 | 35000 | 11300.00 |
龙井市年年收农作物种植农民专业合作社 | 智新镇 | 新化村7组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800 | 12800.00 |
孙西后 | 开山屯镇 | 子洞村八组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
于贵 | 老头沟镇 | 泗水村十二组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43800 | 11300.00 |
严龙哲 | 老头沟镇 | 新成村二组 | 轮式拖拉机 | DF554-3 | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 62500 | 15700.00 |
安丰忠 | 智新镇 | 明东村三组 | 轮式拖拉机 | JC404 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 40200 | 11300.00 |
