第一批享受农机购置补贴的农户信息表 |
填报单位:龙井市农机总站 | | | | | | 公告时间: 2014年 7 月 10日 |
所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
智新镇 | 明东村 | 龙井市明东兴华养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 66300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
智新镇 | 龙池村 | 龙井市智新镇龙池专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
智新镇 | 工农村 | 龙井市智新镇吉松水稻种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 昌乐沃拖迪尔拖拉机有限公司 | 沃拖迪尔-504 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
智新镇 | 明东村 | 龙井市智新镇风云玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 55000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
智新镇 | 新化村 | 龙井市智新镇恒发水稻种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东盛涌镇庆涛专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东盛涌镇春升专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 52300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东盛涌镇仁义专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东盛涌镇林春专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 龙井市东盛涌镇建东玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 龙井市东盛涌镇国华专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 龙山村 | 龙井市英新农产品农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | TN404 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 48400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
智新镇 | 龙江村 | 龙井市新世纪杂粮农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 142000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
智新镇 | 龙海村 | 龙井市吉丰粮食经济作物种植农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 石井村 | 龙井市东盛涌镇田虎林玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 石井村 | 龙井市东盛涌镇得树玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 48800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 石井村 | 龙井市仲坪农作物种植农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-4 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 110000.00 | 43000.00 | 43000.00 |
东盛涌镇 | 延东村 | 龙井市东盛涌镇南洞玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 59800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 延东村 | 龙井市东盛涌镇长南玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 48800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
智新镇 | 智新村 | 龙井市富域林副产品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 龙山村 | 龙井市东盛涌镇龙凤专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 洋马农机(中国)有限公司 | YBZ600 | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
东盛涌镇 | 延东村 | 龙井市东盛涌镇鑫欣玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 43400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 仁化村十组 | 龙井市东盛涌镇子恒专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东盛涌镇 | 勇成村 | 龙井市勇成农牧业农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | TN404 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 48400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
智新镇 | 新化村 | 龙井市年年收农作物种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 404 | 1 | 吉林省龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 48800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 兴隆村 | 龙井市德新乡成民玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 45000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
智新镇 | 智新村 | 龙井市智新镇大兴经济作物专业农场 | 轮式拖拉机 | 昌乐沃拖迪尔拖拉机有限公司 | 沃拖迪尔-504 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
东盛涌镇 | 仁化村2组 | 龙井市东盛涌镇源鑫大米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 53400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 龙山村 | 龙井市鑫臣粮食农机农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZGQ-6(PD60) | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 86000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
开山屯镇 | 昭村 | 龙井市御谷田粮油农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
智新镇 | 智新村 | 龙井市天佛指山种养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
开山屯镇 | 船口村 | 龙井市开山屯镇浦洞农场 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | TN754 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 109000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡玉才玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 404 | 1 | 吉林省龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 48000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡修军玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡德山玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡继生玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 49800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡光军玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 龙岩村 | 龙井市德新乡春玉玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 45000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡德亮玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 63500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东盛涌镇 | 延东村 | 龙井市东盛涌镇延东满天下玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省广角农机制造有限责任公司 | 2BFM-2 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 9800.00 | 900.00 | 900.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡深壮玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 59800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡城岩种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
德新乡 | 英东村 | 龙井市德新乡继荣玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟应岩奎义农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
德新乡 | 崇民村 | 龙井市德新乡玉鑫玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 52300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
德新乡 | 兴隆村 | 龙井市德新乡宗哲玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 昌乐沃拖迪尔拖拉机有限公司 | 沃拖迪尔-504 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟镇连花玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省广角农机制造有限责任公司 | 2BFM-2 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 9800.00 | 900.00 | 900.00 |
老头沟镇 | 泗水村 | 龙井市老头沟振华玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 68100.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 泗水村 | 龙井市老头沟镇传金玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 泗水村 | 龙井市老头沟镇富华玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 大箕村 | 龙井市老头沟镇鑫鑫玉米专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 59800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市老头沟镇青龙洞玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市老头沟镇万源玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 水北村 | 龙井市老头沟镇理化农机专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 598000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市友谊果树种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市宏图农业综合农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市顺发农产品农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 文化村 | 龙井市老头沟镇长城专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 48500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟妍青兴旺玉米专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟镇在宪玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市应岩粮食农机牧业农民专业合作社 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 泗水村 | 龙井市老头沟镇新兴专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟镇腰沟仁山专业农场 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 52700.00 | 16000.00 | 16000.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡海涛玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
德新乡 | 崇民村 | 龙井市德新乡延海玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 66500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡宪新玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 45000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
开山屯镇 | 怀庆村 | 龙井市开山屯镇阳光养鸡农民专业合作社 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡孟国玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M904-D | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 132800.00 | 35000.00 | 35000.00 |
开山屯镇 | 怀庆村 | 龙井市开山屯镇弟洞农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 80700.00 | 21700.00 | 21700.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟镇永刚玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市秀梅种植养殖农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 68100.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 应岩村 | 龙井市老头沟镇远航专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 68100.00 | 19700.00 | 19700.00 |
老头沟镇 | 水北村 | 龙井市老头沟镇迦南玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 水北村 | 龙井市老头沟延钢玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
老头沟镇 | 大马村 | 龙井市老头沟镇富兴专业农场 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
德新乡 | 龙岩村 | 龙井市德新乡东敏玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 69300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
德新乡 | 南阳村 | 龙井市德新乡秀燕玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
智新镇 | 龙池村 | 龙井市谷丰粮食专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
东盛涌镇 | 石井村 | 龙井市东盛涌镇石井农机专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
老头沟镇 | 大马村 | 龙井市老头沟镇大马吉兴养牛专业农场 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 52700.00 | 16000.00 | 16000 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东兴农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 龙井市东盛涌镇浩瀚玉米种植专业农场 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
开山屯镇 | 光昭村 | 龙井市开山屯镇光昭农场 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZGQ-6(PD60) | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 84000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
智新镇 | 明东村 | 龙井市智新镇永习种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 吉林省龙井市明智农业机械有限公司(经销商) | 52500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 龙井市东盛涌镇黄土大米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 67500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
德新乡 | 金谷村 | 龙井市德新乡永盛玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF484C | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
智新镇 | 新化村 | 龙井市恒丰粮食经济作物种植农民专业农场 | 轮式拖拉机 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | AH554 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 65700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东盛涌镇 | 龙河村 | 龙井市东盛美玉玉米种植专业农场 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 丛树峰 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 范忠诚 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 黄维顺 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 陈喜林 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 盛涌村 | 樊海涛 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
德新乡 | 金谷村 | 张金龙 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | TN754 | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 109000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 郭宝霖 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 董华山 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 黄维胜 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 张福林 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
德新乡 | 兴隆村 | 李延朋 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M804-A | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 107500.00 | 29800.00 | 29800.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 宋继善 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 赵东柱 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 郭永林 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 平安村 | 许龙范 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 于长德 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
开山屯镇 | 开山屯镇 | 藏兴龙 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 耿以文 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 皮宝良 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 申国歧 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 平安村 | 李洪俊 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-6 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 23300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
德新乡 | 金谷村 | 李志威 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 173000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
开山屯镇 | 船口村 | 赵春善 | 水稻插秧机 | 吉林久富农业机械有限公司 | 2ZF-4(F4) | 1 | 龙井市保吉农机经销有限公司(经销商) | 18300.00 | 4800.00 | 4800.00 |
德新乡 | 兴隆村 | 杨宗友 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 153000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 白振善 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZS-4P(PF48P) | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 17200.00 | 4800.00 | 4800.00 |
三合镇 | 三合村 | 刘国堂 | 水稻插秧机 | 延吉插秧机制造有限公司 | 2ZG-6 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 76300.00 | 30000.00 | 30000.00 |
智新镇 | 新化村 | 张鑫宝 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
白金乡 | 白金村 | 崔彩莲 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M804-A | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 107500.00 | 29800.00 | 29800.00 |
东盛涌镇 | 东盛涌村 | 陈金柱 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 太平村 | 刘忠良 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2Z-430 | 1 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
东盛涌镇 | 仁化村 | 于刚 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 吉林省中洋农机有限公司(经销商) | 19800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
