序号 | 姓名 | 所在村 | 机具种类 | 型号 | 数量 | |
1 | 王敏 | 太阳村 | 四轮、背负式玉米收 | 354 | 2 | |
2 | 许仁哲 | 文化村 | 手扶 | 12 | 1 | |
3 | 王平祖 | 水北村 | 沭河 | 404 | 1 | |
4 | 徐刚 | 细鳞村 | 骥驰 | 404 | 1 | |
5 | 孙勇 | 应岩村 | 雷沃 | 404 | 1 | |
6 | 尹国梁 | 应岩村 | 烘干塔 | 200 | 1 | |
7 | 老头沟仁爱自然农业专业农场 | 官船村 | 玉米收割机 | 宁联 | 1 | |
8 | 徐文明 | 大马村 | 四轮 | 雷沃354 | 1 | |
9 | 金成日 | 大马村 | 四轮 | 324 | 1 | |
10 | 金永范 | 大马村 | 四轮 | 354 | 1 | |
11 | 沈龙海 | 大马村 | 打捆机 | 1 | ||
12 | 文青日 | 文化村 | 四轮 | 454 | 1 | |
13 | 郭思宝 | 文化村 | 四轮 | 354 | 1 | |
14 | 杨裕源 | 文化村 | 四轮 | 324 | 1 | |
15 | 赵朋发 | 大马村 | 热风干燥机 | 1 | ||
16 | 谢春红 | 官船村 | 四轮 | 354 | 1 | |
17 | 胡延钢 | 文化村 | 四轮 | 324 | 1 | |
18 | 王义维 | 文化村 | 四轮 | 324 | 1 | |
19 | 孙义先 | 细鳞村 | 四轮 | 354 | 1 | |
20 | 王艳民 | 永胜村 | 四轮 | 354 | 1 | |
21 | 顾文华 | 官船村 | 玉米收割机 | 宁联 | 1 | |
22 | 刘常海 | 宝兴村 | 四轮 | 324 | 1 | |
23 | 韩成仁 | 泗水村 | 四轮 | 304 | 1 | |
24 | 金成江 | 廉明村 | 四轮 | 354 | 1 | |
25 | 郑泰铉 | 铜佛村 | 四轮 | 324 | 1 | |
26 | 史景刚 | 细鳞村 | 四轮 | 304 | 1 | |
27 | 张恒玉 | 大马村 | 四轮 | 304 | 1 | |
28 | 丛亚玲 | 官船村 | 四轮 | 354 | 1 | |
29 | 宋继勇 | 铜佛村 | 水稻收割机 | 688 | 1 | |
30 | 朴红刚 | 大箕村 | 收割机 | 688 | 1 | |
31 | 尹元峰 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
32 | 赵霞 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
33 | 李永洪 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
34 | 刘秀梅 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
35 | 颜范美 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
36 | 钟梅双 | 大箕村 | 四轮 | 354 | 1 | |
37 | 肖龙 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
38 | 肖俊章 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
39 | 钟刚 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
40 | 钟洪君 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
41 | 杨振文 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
42 | 许国珍 | 大箕村 | 收割机 | 354 | 1 | |
43 | 兰艳美 | 大箕村 | 收割机 | 324 | 1 | |
44 | 范巨海 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
45 | 杨利成 | 大箕村 | 收割机、玉米脱粒机 | 304 | 2 | |
46 | 李文梁 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 324 | 2 | |
47 | 许甲波 | 大箕村 | 收割机、玉米脱粒机 | 304 | 2 | |
48 | 李景涛 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 354 | 2 | |
49 | 钟学 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
50 | 钟洪生 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
51 | 刘凤珍 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
52 | 李景岩 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
53 | 马鑫 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
54 | 曲经典 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 354 | 2 | |
55 | 王金友 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
56 | 王金发 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
57 | 王金乐 | 大箕村 | 四轮、收割机 | 304 | 2 | |
58 | 王金河 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
59 | 马秋亮 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
60 | 王永秋 | 大箕村 | 四轮 | 354 | 1 | |
61 | 蓝艳波 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
62 | 周万生 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
63 | 王萍 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
64 | 马凤年 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
65 | 于爽 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
66 | 金龙基 | 大箕村 | 脱粒机、四轮、收割机 | 354 | 3 | |
67 | 高洪涛 | 大箕村 | 四轮 | 324 | 1 | |
68 | 崔玉兰 | 大箕村 | 四轮 | 304 | 1 | |
69 | 金明南 | 开山屯镇光昭村 | 四轮 | 304 | 1 | |
70 | 张顺 | 开山屯镇光昭村 | 四轮 | 324 | 1 | |
71 | 朴基哲 | 开山屯镇爱民村 | 四轮 | 304 | 1 | |
72 | 崔胜浩 | 东盛涌镇石井村 | 背负式玉米收割机 | 354 | 1 | |
73 | 赵学宽 | 东盛涌镇太平村 | 四轮拖拉机 | 324 | 1 | |
74 | 赵学宽 | 东盛涌镇太平村 | 背负式玉米收割机 | 304 | 1 | |
75 | 李德权 | 东盛涌镇太平村 | 玉米脱粒机 | 304 | 1 | |
76 | 李哲浩 | 东盛涌镇勇成村 | 四轮拖拉机 | 454 | 1 | |
77 | 崔士军 | 东盛涌镇太平村 | 四轮拖拉机 | 324 | 1 | |
78 | 金虎男 | 东盛涌镇东盛涌村 | 四轮拖拉机 | 354 | 1 | |
79 | 高青松 | 东盛涌镇勇成村 | 青饲料收获机(新疆牧神) | 110-130cm悬挂单圆盘式 | 1 | |
监督电话 龙井市农机局:3222635 龙井市财政局:3222614 |