农业机械购置补贴对象公示 | |||||||||||
第2号 | |||||||||||
2013年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | |||||||||||
序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数 量 | 财政补贴金额(万元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | |||||||
1 | 刘海贵 | 吉林省抚松县仙人桥镇青岭村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | 窦胜德 | 吉林省抚松县仙人桥镇青岭村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赵洪山 | 吉林省抚松县仙人桥镇青岭村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张玉春 | 吉林省抚松县新屯子镇黄泥村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杜金先 | 吉林省抚松县仙人桥镇大营村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
6 | 曲发财 | 吉林省抚松县仙人桥镇大营村四组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | 张文利 | 吉林省抚松县万良镇万民村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陶吉发 | 吉林省抚松县抚松镇夹信子村三组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陶吉发 | 吉林省抚松县抚松镇夹信子村三组 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴单速1500-1600MM旋耕机 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李克祥 | 吉林省抚松县兴参镇兴华村一组 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴单速2000-2200MM旋耕机 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 武传明 | 吉林省抚松县万良镇河东村二组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
12 | 汪校跟 | 吉林省抚松县万良镇水洞村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王晓庆 | 吉林省抚松县兴参镇二参场委一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 张洪玲 | 吉林省抚松县兴隆乡兴隆村三组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
15 | 王晓庆 | 吉林省抚松县兴参镇二参场委一组 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴单速2500-2700MM旋耕机 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
16 | 崔秋平 | 吉林省抚松县兴参镇顺兴村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
17 | 孙新发 | 吉林省抚松县泉阳镇错草村二组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
18 | 徐家祥 | 吉林省抚松县抚松镇狍子圈村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徐家祥 | 吉林省抚松县抚松镇狍子圈村一组 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴单速1500-1600MM旋耕机 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
20 | 周保国 | 吉林省抚松县抚松镇抚生村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | 张成磊 | 吉林省抚松县兴参镇兴参村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | 张成刚 | 吉林省抚松县兴参镇兴参村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
23 | 张成祥 | 吉林省抚松县兴参镇兴参村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 刘延阔 | 吉林省抚松县仙人桥镇庙岭村五组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
25 | 徐少宾 | 吉林省抚松县万良镇万兴村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 许亮 | 吉林省抚松县万良镇北山村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 许亮 | 吉林省抚松县万良镇北山村一组 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴单速1500-1600MM旋耕机 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安风宾 | 吉林省抚松县仙人桥镇大青川村二组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月23日——2013年04月30日,投诉电话:________________。 |